| Hessischer Leichtathletik-Verband Meisterschaften Blockwettkampf Fulda, von 27.06.2009 - 28.06.2009 |
WERTUNGEN |
Blockwettkampf Mannschaft, Schüler A
1 LG Eintracht Frankfurt 13605
Czwikla Rouben 1994 3068
Heider Tim 1994 2749
Christ Fabian 1995 2639
Junker Jim Patrik 1994 2590
Shuminov Daniel 1995 2559
2 TG Rimbach 12865
Moruzgala Martin 1994 2685
Dörsam Marc 1994 2655
Schumacher Moritz 1994 2626
Ader Johannes 1994 2507
Wecht David 1995 2392
3 MT Melsungen 12176
Proksch Martin 1994 2651
Stang Tobias 1995 2469
Kästner Robin 1994 2395
Hohmann Robin 1995 2386
Alter Henri 1995 2275
Blockwettkampf Mannschaft Meisterschaftswertung, Schüler A
1 LG Eintracht Frankfurt 8456
Czwikla Rouben 1994 3068
Heider Tim 1994 2749
Christ Fabian 1995 2639
2 TG Rimbach 7966
Moruzgala Martin 1994 2685
Dörsam Marc 1994 2655
Schumacher Moritz 1994 2626
3 MT Melsungen 7515
Proksch Martin 1994 2651
Stang Tobias 1995 2469
Kästner Robin 1994 2395
4 LG Eintracht Frankfurt 7513
Junker Jim Patrik 1994 2590
Shuminov Daniel 1995 2559
Braun Tobias 1995 2364
5 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 7273
Trenk Steffen 1994 2605
Hromadka Fabian 1994 2505
Gautsch Kilian 1994 2163
6 LG Vogelsberg 7077
Schul Frederik 1995 2478
Ortwein David 1995 2466
Knorrscheidt Tobias 1995 2133
7 ASC Darmstadt 6983
Behrendt Dirk 1994 2541
Hackenberg Daniel 1994 2255
Neutzsch Falko 1995 2187
Blockwettkampf Mannschaft, Schülerinnen A
1 LG Eintracht Frankfurt 12574
Christ Lena 1994 2682
Weinberg Kira 1994 2540
Nogami Keito 1994 2534
Rehberger Elisabeth 1995 2412
Kurz Anna-Maria 1994 2406
2 LG Reinheim / Roßdorf 12364
Brokelmann Joana 1995 2681
Gaydoul Laura 1995 2519
Ripper Eva 1995 2482
Michel Sarah 1994 2405
Frank Tina 1994 2277
3 TSV 1850/09 Korbach 11885
Simshäuser Nadine 1994 2611
Virnich Lara 1994 2526
Tenbusch Laura 1994 2330
Schweizer Rosalie 1995 2226
Liedtke Greta 1994 2192
4 TV Gelnhausen 11861
Müller Rebecca Katharina 1994 2548
Loose Katrin 1995 2495
Fobbe Rebecca 1994 2446
Wichert Katharina 1995 2357
Lindner Kira 1995 2015
5 LG Eintracht Frankfurt 11604
Dittmar Natalie 1995 2398
Hoffmann Leonie Alexandra 1994 2349
Tilger Tina 1995 2341
Haase Paula 1995 2294
Schmucker Miriam 1995 2222
6 Wiesbadener LV 11581
Vogel Janina 1994 2543
Littig Lorena 1994 2458
Stelter Leona 1995 2443
Bunne Charlotte 1995 2151
Eisenhauer Sara 1995 1986
7 Alsfelder Sport-Club e.V. 11155
Smakal Julia 1995 2444
Lerch Alina 1995 2351
Wucherer Isabell 1995 2287
Schmidt Ramona 1994 2048
Stumpf Anne 1995 2025
8 MT Melsungen 11099
Wagner Katharina 1995 2468
Kühnert Céline 1994 2233
Siebert Karolin 1996 2215
Sperl Lea 1994 2131
Sommerlade Franziska 1995 2052
Blockwettkampf Mannschaft Meisterschaftswertung, Schülerinnen A
1 SSC Hanau-Rodenbach 7837
Dietz Michelle 1994 2803
Fleisgarten Katrin 1995 2652
Zorn Sara Lisa 1996 2382
2 LG Eintracht Frankfurt 7756
Christ Lena 1994 2682
Weinberg Kira 1994 2540
Nogami Keito 1994 2534
3 LG Reinheim / Roßdorf 7682
Brokelmann Joana 1995 2681
Gaydoul Laura 1995 2519
Ripper Eva 1995 2482
4 TV Nieder-Weisel 7502
Gerter Julia 1994 2725
Michel Johanna 1995 2501
Orth Julia 1995 2276
5 TV Gelnhausen 7489
Müller Rebecca Katharina 1994 2548
Loose Katrin 1995 2495
Fobbe Rebecca 1994 2446
6 TSV 1850/09 Korbach 7467
Simshäuser Nadine 1994 2611
Virnich Lara 1994 2526
Tenbusch Laura 1994 2330
7 Wiesbadener LV 7444
Vogel Janina 1994 2543
Littig Lorena 1994 2458
Stelter Leona 1995 2443
8 TV Elz 7292
Schubert Christine 1994 2591
Becker Hannah 1995 2398
Hahn Larissa 1995 2303
9 LG Eintracht Frankfurt 7216
Rehberger Elisabeth 1995 2412
Kurz Anna-Maria 1994 2406
Dittmar Natalie 1995 2398
10 LG Fulda e.V. 7194
Gwosdek Sarah 1994 2566
Schuck Michaela 1995 2410
Schwendner Sarah 1995 2218
11 Alsfelder Sport-Club e.V. 7082
Smakal Julia 1995 2444
Lerch Alina 1995 2351
Wucherer Isabell 1995 2287
12 TV Dillenburg 7053
Bernhardt Selina 1994 2542
Jokeit Laura 1995 2438
Zipp Anna 1995 2073
13 LG Eintracht Frankfurt 6984
Hoffmann Leonie Alexandra 1994 2349
Tilger Tina 1995 2341
Haase Paula 1995 2294
14 TV Jahn Neuhof 6954
Gottl Rebekka 1994 2569
Aderhold Lisa 1994 2279
Boussouf Aicha 1994 2106
15 TSV Frankenberg 6935
Schwieder Elenor 1994 2402
Werner Lisa-Marie 1994 2301
Hennrich Lea 1995 2232
16 MT Melsungen 6916
Wagner Katharina 1995 2468
Kühnert Céline 1994 2233
Siebert Karolin 1996 2215
17 TV Rendel 6885
Lindemann Sarah 1995 2473
Kreisel Marissa 1995 2314
Pyko Marina 1995 2098
18 TSV Friedberg-Fauerbach 6842
Stegemann Jana 1995 2382
Haase Luisa 1995 2366
Langer Jasmin 1995 2094
19 TSG Friedrichsdorf 6744
Knoblich Franziska 1994 2489
Koch Michelle 1994 2165
Näckel Carolin 1995 2090
20 MT Melsungen 5939
Sperl Lea 1994 2131
Sommerlade Franziska 1995 2052
Klein Stefanie 1995 1756
Blockwettkampf Mannschaft, Schüler B
1 TSV Eintr. Stadtallendorf 6634
Yüksel Ali 1996 2395
Martin Leon 1996 2221
Greguletz Florian 1996 2018
2 Alsfelder Sport-Club e.V. 6454
Lukesch Patrick 1996 2317
Ochs Alexander 1996 2102
Geißler Luca 1996 2035
3 ASC Darmstadt 6315
Hackenberg Felix 1996 2249
Wonogo Kassoum 1997 2049
Helfesrieder Eric 1996 2017
4 LG VfL/SSG Bensheim 6262
Eberle Robin 1996 2516
Wilhelmi Christopher 1997 2146
Hüllmann Thilo 1997 1600
5 TG Obertshausen 6136
Schmidt Constantin 1996 2582
Riekert Niels 1997 1796
Hoffmann Marcel 1997 1758
6 SG Johannesberg 1926 6130
Spitznagel Jan 1996 2151
Möller Alexander 1997 2038
Waider Christian 1997 1941
7 TV Bad Schwalbach 6021
Renninger Daniel 1997 2224
Wilhelm Roman 1996 1958
Hermann Chris Robin 1997 1839
8 ASC Darmstadt 5886
Schröter Dominik 1997 1988
Forster Felix 1996 1971
Kappesser Maximilian 1997 1927
9 TSG Wehrheim 5726
Mellinghoff Maximillian 1997 1971
Rudolph Leon 1996 1907
Jentzen Malte 1997 1848
Blockwettkampf Mannschaft, Schülerinnen B
1 TV Gelnhausen 7193
Kirsch Ayleen 1996 2423
Laser Carolin 1997 2386
Sinsel Viola 1996 2384
2 TV Idstein 7085
Staffa Rachel 1996 2517
Mol Julia 1997 2291
Rauner Laura-Katharina 1996 2277
3 LG Reinhardswald 7084
Strege Nadja 1996 2597
Grimm Vanessa 1997 2307
Bunka Madara 1997 2180
4 ASC Darmstadt 6992
Jelicic Tijana 1996 2570
Meyer Leandra 1997 2241
Bauer Hannah 1996 2181
5 LAV Kassel 6872
Schierock Marleen 1996 2595
Schulze Juliane 1997 2256
Hübenthal Celina 1997 2021
6 TV Reisen 1911 6865
Fuchs Wiebke 1996 2459
Koch Kathrin 1996 2281
Emig Franziska 1997 2125
7 TV Michelbach 6836
Kremer Tana Milena 1997 2336
Schneider Elena Leandra 1997 2279
Ebbers Pauline 1997 2221
8 TV Eschhofen 6649
Hahn Victoria 1996 2451
Köberle Josefine 1996 2172
Edel Laura 1997 2026
Blockwettkampf Wurf, Schüler M14
27.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 305 | Dahlmann Malte | 1995 | TV Seckbach | 2545 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 83 | Fonsatti Martin | 1995 | TV Flieden | 2257 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 189 | Hamel Sascha | 1995 | TSV 1850/09 Korbach | 2245 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 319 | Kugies Marvin | 1996 | TV Trebur | 2179 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 325 | Knorrscheidt Tobias | 1995 | LG Vogelsberg | 2133 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 224 | Polizzi Nils | 1995 | TV Michelbach | 2120 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint, Schüler M14
27.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 156 | Domes Daniel | 1995 | TV Herborn | 2880 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 355 | Bartelt Paul | 1995 | LG EVO Seligenstadt | 2738 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 126 | Lampe Moritz | 1995 | TSV 1889 Geismar | 2671 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 90 | Christ Fabian | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 2639 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 25 | Kanacher Scott | 1995 | LG VfL/SSG Bensheim | 2607 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 330 | Westphal Karl | 1995 | VFL Wanfried | 2567 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 105 | Shuminov Daniel | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 2559 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 327 | Schul Frederik | 1995 | LG Vogelsberg | 2478 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 326 | Ortwein David | 1995 | LG Vogelsberg | 2466 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 161 | Peppler Niklas | 1995 | LG Hüttenberg-Rechtenbach | 2465 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 170 | Böhning Lukas | 1995 | SG Johannesberg 1926 | 2371 | |||||||
| ||||||||||||
| 12 | 88 | Braun Tobias | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 2364 | |||||||
| ||||||||||||
| 13 | 5 | von Bostel Lars | 1995 | SG Anspach | 2305 | |||||||
| ||||||||||||
| 14 | 252 | Weber Andreas | 1995 | TV Oberstedten | 2300 | |||||||
| ||||||||||||
| 15 | 208 | Alter Henri | 1995 | MT Melsungen | 2275 | |||||||
| ||||||||||||
| 16 | 82 | Bagus Benedikt | 1995 | TV Flieden | 2252 | |||||||
| ||||||||||||
| 17 | 54 | Neutzsch Falko | 1995 | ASC Darmstadt | 2187 | |||||||
| ||||||||||||
| 18 | 226 | Kirchner Leon | 1995 | LG Mörfelden-Walldorf | 1519 | |||||||
| ||||||||||||
| 300 | Steinau Thorsten | 1995 | LG Rodgau | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf, Schüler M14
27.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 116 | Werner Moritz | 1995 | TV Friedrichstein | 2553 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 331 | Flasshoff Christian | 1995 | TSG Wehrheim | 2515 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 219 | Stang Tobias | 1995 | MT Melsungen | 2469 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 299 | Wecht David | 1995 | TG Rimbach | 2392 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 8 | Leidig Konstantin | 1995 | SGK Bad Homburg | 2390 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 210 | Hohmann Robin | 1995 | MT Melsungen | 2386 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 245 | Noe Maximilian | 1995 | TSV Niederelsungen | 2144 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 204 | Röblitz Aaron | 1995 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/C | 1971 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf, Schüler M15
27.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 293 | Ader Johannes | 1994 | TG Rimbach | 2507 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 211 | Kästner Robin | 1994 | MT Melsungen | 2395 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 141 | Bock Patrick | 1994 | LAZ Gießen | 2332 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 47 | Hackenberg Daniel | 1994 | ASC Darmstadt | 2255 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 276 | Giebisch Christian | 1994 | LG Reinheim / Roßdorf | 2177 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint, Schüler M15
27.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 92 | Czwikla Rouben | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 3068 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 260 | Allnach Tobias | 1994 | TV Petersberg | 2953 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 259 | Mrosinsky Alexander | 1994 | LG Offenbach | 2852 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 202 | Gerbig Felix | 1994 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/C | 2781 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 96 | Heider Tim | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 2749 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 136 | Schlenke Lukas | 1994 | TV Gelnhausen | 2714 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 265 | Blachnik Niklas | 1994 | LG Reinhardswald | 2699 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 214 | Proksch Martin | 1994 | MT Melsungen | 2651 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 297 | Schumacher Moritz | 1994 | TG Rimbach | 2626 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 283 | Kleefoot Max-Jonathan | 1994 | TV Reisen 1911 | 2620 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 18 | Trenk Steffen | 1994 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 2605 | |||||||
| ||||||||||||
| 12 | 147 | Peters Lars | 1994 | LAZ Gießen | 2567 | |||||||
| ||||||||||||
| 13 | 45 | Behrendt Dirk | 1994 | ASC Darmstadt | 2541 | |||||||
| ||||||||||||
| 14 | 131 | Kolland Moritz | 1994 | TV Gelnhausen | 2534 | |||||||
| ||||||||||||
| 15 | 16 | Hromadka Fabian | 1994 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 2505 | |||||||
| ||||||||||||
| 16 | 178 | Scherflink Artur | 1994 | LAV Kassel | 2486 | |||||||
| ||||||||||||
| 17 | 182 | Wassel Kevin | 1994 | LAV Kassel | 2397 | |||||||
| ||||||||||||
| 257 | Bayer Felix | 1994 | LG Odenwald | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schüler M15
27.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 240 | Nungeß Hendrik | 1994 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 2949 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 335 | Drescher Hannes | 1994 | LG Wettenberg | 2769 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 271 | Blickhan Daniel | 1994 | LG Reinheim / Roßdorf | 2710 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 247 | Kretzschmar Tobias | 1994 | TV Nieder-Weisel | 2708 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 296 | Moruzgala Martin | 1994 | TG Rimbach | 2685 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 295 | Dörsam Marc | 1994 | TG Rimbach | 2655 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 98 | Junker Jim Patrik | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 2590 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 292 | Klosterhalfen Max | 1994 | LG Riedstadt | 2429 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 229 | Rosenberger Lukas | 1994 | LAZ Mühlheim-Bürgel | 2361 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 32 | Wetterau Martin | 1994 | LG Bischofsheim-Ginsheim | 2310 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 14 | Gautsch Kilian | 1994 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 2163 | |||||||
| ||||||||||||
| 197 | Wintergoller Roman | 1994 | TSV 1850/09 Korbach | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint, Schülerinnen W14
28.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 272 | Brokelmann Joana | 1995 | LG Reinheim / Roßdorf | 2681 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 339 | Jacobs Mejana | 1995 | TuS Eintracht Wiesbaden | 2648 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 258 | Walther Katharina | 1995 | LG Odenwald | 2615 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 275 | Gaydoul Laura | 1995 | LG Reinheim / Roßdorf | 2519 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 248 | Michel Johanna | 1995 | TV Nieder-Weisel | 2501 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 203 | Jensen Inka | 1995 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/C | 2491 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 278 | Ripper Eva | 1995 | LG Reinheim / Roßdorf | 2482 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 314 | Smakal Julia | 1995 | Alsfelder Sport-Club e.V. | 2444 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 150 | Seyffert Lea | 1995 | LSG Goldener Grund | 2439 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 103 | Rehberger Elisabeth | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 2412 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 123 | Schuck Michaela | 1995 | LG Fulda e.V. | 2410 | |||||||
| ||||||||||||
| 12 | 75 | Becker Hannah | 1995 | TV Elz | 2398 | |||||||
| ||||||||||||
| 13 | 111 | Stegemann Jana | 1995 | TSV Friedberg-Fauerbach | 2382 | |||||||
| ||||||||||||
| 14 | 308 | Lerch Alina | 1995 | Alsfelder Sport-Club e.V. | 2351 | |||||||
| ||||||||||||
| 15 | 76 | Hahn Larissa | 1995 | TV Elz | 2303 | |||||||
| ||||||||||||
| 16 | 249 | Orth Julia | 1995 | TV Nieder-Weisel | 2276 | |||||||
| ||||||||||||
| 17 | 149 | Seyffert Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund | 2263 | |||||||
| ||||||||||||
| 18 | 104 | Schmucker Miriam | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 2222 | |||||||
| ||||||||||||
| 19 | 133 | Lindner Kira | 1995 | TV Gelnhausen | 2015 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf, Schülerinnen W14
28.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 153 | Fleisgarten Katrin | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 2652 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 134 | Loose Katrin | 1995 | TV Gelnhausen | 2495 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 288 | Lindemann Sarah | 1995 | TV Rendel | 2473 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 66 | Grösch Lisa | 1995 | TV 1924 Dipperz | 2463 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 347 | Stelter Leona | 1995 | Wiesbadener LV | 2443 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 93 | Dittmar Natalie | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 2398 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 328 | Eisenberg Nora | 1995 | VFL Wanfried | 2345 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 338 | Brauckmann Alessa | 1995 | TuS Eintracht Wiesbaden | 2323 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 95 | Haase Paula | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 2294 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 242 | Götte Nadine | 1995 | TSV Niederelsungen | 2265 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 125 | Schwendner Sarah | 1995 | LG Fulda e.V. | 2218 | |||||||
| ||||||||||||
| 12 | 216 | Siebert Karolin | 1996 | MT Melsungen | 2215 | |||||||
| ||||||||||||
| 13 | 94 | Grabiger Marlene | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 2206 | |||||||
| ||||||||||||
| 14 | 146 | Müller Luisa Maria | 1995 | LAZ Gießen | 2154 | |||||||
| ||||||||||||
| 15 | 340 | Bunne Charlotte | 1995 | Wiesbadener LV | 2151 | |||||||
| ||||||||||||
| 16 | 201 | Berger Sina | 1995 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/C | 2137 | |||||||
| ||||||||||||
| 17 | 357 | Schmeel Carolin | 1995 | TV Großen-Linden | 2132 | |||||||
| ||||||||||||
| 18 | 236 | Seng Karina | 1995 | TV Jahn Neuhof | 2026 | |||||||
| ||||||||||||
| 19 | 342 | Eisenhauer Sara | 1995 | Wiesbadener LV | 1986 | |||||||
| ||||||||||||
| 20 | 212 | Klein Stefanie | 1995 | MT Melsungen | 1756 | |||||||
| ||||||||||||
| 35 | Nowak Anna | 1995 | ESV Blau-Gold Bischofsheim | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schülerinnen W14
28.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 34 | Heidt Janine | 1995 | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 2572 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 221 | Wagner Katharina | 1995 | MT Melsungen | 2468 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 63 | Jokeit Laura | 1995 | TV Dillenburg | 2438 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 184 | Jarosch Hannah | 1995 | TSV Kirchhain | 2386 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 155 | Zorn Sara Lisa | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 2382 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 108 | Haase Luisa | 1995 | TSV Friedberg-Fauerbach | 2366 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 138 | Wichert Katharina | 1995 | TV Gelnhausen | 2357 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 106 | Tilger Tina | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 2341 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 287 | Kreisel Marissa | 1995 | TV Rendel | 2314 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 316 | Wucherer Isabell | 1995 | Alsfelder Sport-Club e.V. | 2287 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 85 | Hennrich Lea | 1995 | TSV Frankenberg | 2232 | |||||||
| ||||||||||||
| 12 | 193 | Schweizer Rosalie | 1995 | TSV 1850/09 Korbach | 2226 | |||||||
| ||||||||||||
| 13 | 353 | Peter Eva-Maria | 1995 | VfL Wolfhagen | 2100 | |||||||
| ||||||||||||
| 14 | 289 | Pyko Marina | 1995 | TV Rendel | 2098 | |||||||
| ||||||||||||
| 15 | 110 | Langer Jasmin | 1995 | TSV Friedberg-Fauerbach | 2094 | |||||||
| ||||||||||||
| 16 | 115 | Näckel Carolin | 1995 | TSG Friedrichsdorf | 2090 | |||||||
| ||||||||||||
| 17 | 64 | Zipp Anna | 1995 | TV Dillenburg | 2073 | |||||||
| ||||||||||||
| 18 | 112 | Englisch Kim | 1995 | TSG Friedrichsdorf | 2063 | |||||||
| ||||||||||||
| 19 | 217 | Sommerlade Franziska | 1995 | MT Melsungen | 2052 | |||||||
| ||||||||||||
| 20 | 315 | Stumpf Anne | 1995 | Alsfelder Sport-Club e.V. | 2025 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schülerinnen W15
28.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 91 | Christ Lena | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 2682 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 194 | Simshäuser Nadine | 1994 | TSV 1850/09 Korbach | 2611 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 120 | Gwosdek Sarah | 1994 | LG Fulda e.V. | 2566 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 135 | Müller Rebecca Katharina | 1994 | TV Gelnhausen | 2548 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 60 | Bernhardt Selina | 1994 | TV Dillenburg | 2542 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 228 | Holste Marika | 1994 | LAZ Mühlheim-Bürgel | 2536 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 113 | Knoblich Franziska | 1994 | TSG Friedrichsdorf | 2489 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 336 | Köhler Tabea | 1994 | LG Wettenberg | 2429 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 86 | Schwieder Elenor | 1994 | TSV Frankenberg | 2402 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 87 | Werner Lisa-Marie | 1994 | TSV Frankenberg | 2301 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 323 | Ascherl Kathleen | 1994 | LG Viernheim | 2242 | |||||||
| ||||||||||||
| 12 | 352 | Kratzsch Jana | 1994 | VfL Wolfhagen | 2239 | |||||||
| ||||||||||||
| 13 | 114 | Koch Michelle | 1994 | TSG Friedrichsdorf | 2165 | |||||||
| ||||||||||||
| 14 | 207 | Carstensen Katharina | 1994 | LG Main Taunus West | 2142 | |||||||
| ||||||||||||
| 15 | 218 | Sperl Lea | 1994 | MT Melsungen | 2131 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint, Schülerinnen W15
28.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 246 | Gerter Julia | 1994 | TV Nieder-Weisel | 2725 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 254 | Demes Lara | 1994 | TG Obertshausen | 2627 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 280 | Dörr Elisa | 1994 | TV Reisen 1911 | 2620 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 179 | Schiemann Vanessa | 1994 | LAV Kassel | 2598 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 77 | Schubert Christine | 1994 | TV Elz | 2591 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 117 | Wetzel Chiara | 1994 | TV Friedrichstein | 2588 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 107 | Weinberg Kira | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 2540 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 43 | Hagest Milena | 1994 | SG Concordia Neuses | 2534 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 196 | Virnich Lara | 1994 | TSV 1850/09 Korbach | 2526 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 241 | Offenberg Clara | 1994 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 2511 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 163 | Eckerth Caroline | 1994 | TV Idstein | 2494 | |||||||
| ||||||||||||
| 12 | 17 | Naumann Lena | 1994 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 2489 | |||||||
| ||||||||||||
| 13 | 337 | Schmiedel Alexandra | 1994 | LG Wettenberg | 2478 | |||||||
| ||||||||||||
| 14 | 172 | Hornung Lisa | 1994 | SG Johannesberg 1926 | 2472 | |||||||
| ||||||||||||
| 15 | 345 | Littig Lorena | 1994 | Wiesbadener LV | 2458 | |||||||
| ||||||||||||
| 16 | 128 | Fobbe Rebecca | 1994 | TV Gelnhausen | 2446 | |||||||
| ||||||||||||
| 17 | 99 | Kurz Anna-Maria | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 2406 | |||||||
| ||||||||||||
| 18 | 97 | Hoffmann Leonie Alexandra | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 2349 | |||||||
| ||||||||||||
| 19 | 313 | Schmidt Ramona | 1994 | Alsfelder Sport-Club e.V. | 2048 | |||||||
| ||||||||||||
