| Süddeutscher Leichtathletik-Verband |
| Süddeutsche 10.000 m Meisterschaften 2017 |
| am 25.03.2017 in Regensburg - Städt. Sportanlage am Weinweg |
| Ergebnisliste |
| 25.03.2017 / 17:23 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 25.03.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Süddeutscher Meister |
| Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:45,91 | min. |
| 2. | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:05,43 | min. |
| 3. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 30:06,30 | min. |
| 4. | Abraham, Filmon | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:08,97 | min. |
| 5. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:30,02 | min. |
| 6. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 30:58,72 | min. |
| 7. | Hillebrand, Johannes | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 31:17,95 | min. |
| 8. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 32:28,81 | min. |
| 9. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:55,14 | min. |
| 10. | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 32:56,61 | min. |
| 11. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:08,17 | min. |
| 12. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 33:39,06 | min. |
| 13. | Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:43,92 | min. |
| 14. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,87 | min. |
| 15. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 34:46,16 | min. |
| 16. | Strelow, Peter | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 35:01,38 | min. |
| Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | aufg. |
| Madalinski, Tim | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
| Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
| Außer Wertung |
| Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 32:14,14 | min. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 25.03.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Süddeutsche Meisterin |
| Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,47 | min. |
| 2. | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:41,94 | min. |
| 3. | Scherl, Anja | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:42,22 | min. |
| 4. | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:58,97 | min. |
| 5. | Hähnle-Pohl, Veronica Clio | 1985 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 35:46,26 | min. |
| 6. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 36:58,27 | min. |
| 7. | Neugebauer, Kai-Louise | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 38:16,95 | min. |
| 8. | Balcarczyk, Nada | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:26,15 | min. |
| 9. | Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:46,01 | min. |
| 10. | Gancheva, Ivana | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:50,74 | min. |
| 11. | Ferstl, Barbara | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 40:51,89 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 25.03.2017 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:45,91 | min. |
| 2. | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:05,43 | min. |
| 3. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 30:06,30 | min. |
| 4. | Abraham, Filmon | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:08,97 | min. |
| 5. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:30,02 | min. |
| 6. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 30:58,72 | min. |
| 7. | Hillebrand, Johannes | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 31:17,95 | min. |
| 8. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 32:28,81 | min. |
| 9. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:55,14 | min. |
| 10. | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 32:56,61 | min. |
| 11. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:08,17 | min. |
| Madalinski, Tim | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
| Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
| Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | aufg. |
| Außer Wertung |
| Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 32:14,14 | min. |
| 10000 m Männer | 25.03.2017 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 33:39,06 | min. |
| 2. | Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:43,92 | min. |
| 3. | Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,47 | min. |
| 4. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,87 | min. |
| 5. | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:41,94 | min. |
| 6. | Scherl, Anja | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:42,22 | min. |
| 7. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 34:46,16 | min. |
| 8. | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:58,97 | min. |
| 9. | Strelow, Peter | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 35:01,38 | min. |
| 10. | Hähnle-Pohl, Veronica Clio | 1985 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 35:46,26 | min. |
| 11. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 36:58,27 | min. |
| 12. | Neugebauer, Kai-Louise | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 38:16,95 | min. |
| 13. | Balcarczyk, Nada | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:26,15 | min. |
| 14. | Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:46,01 | min. |
| 15. | Gancheva, Ivana | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:50,74 | min. |
| 16. | Ferstl, Barbara | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 40:51,89 | min. |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg |