100 m Männer | +0,0 | 21.08.2010 |
1. Vorlauf |
1. | Hechler, Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 10,94 | sec. | Q | ||||
2. | Müller, Niklas | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,06 | sec. | q | ||||
3. | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,08 | sec. | |||||
4. | Bolich, Steffen | 1974 | BA | TSV Baden Östringen | 11,33 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 21.08.2010 |
2. Vorlauf |
1. | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,62 | sec. | Q | ||||
2. | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 10,89 | sec. | q | ||||
3. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 10,99 | sec. | q | ||||
3. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 10,99 | sec. | q | ||||
5. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,03 | sec. | q |
100 m Männer | +0,8 | 21.08.2010 |
3. Vorlauf |
1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,10 | sec. | Q | ||||
2. | Rist, Rainer | 1986 | WÜ | LG Bodensee | 11,11 | sec. | |||||
3. | Nürnberger, Tim | 1992 | HE | ASC Darmstadt | 11,20 | sec. | |||||
4. | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,26 | sec. | |||||
Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | disq. |
100 m Männer | +1,4 | 21.08.2010 |
4. Vorlauf |
1. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 10,81 | sec. | Q | ||||
2. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,89 | sec. | q | ||||
3. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 10,91 | sec. | q | ||||
4. | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 11,02 | sec. | q | ||||
5. | Hartmann, Nils | 1986 | HE | LG Stadt Hattersheim | 11,25 | sec. |
100 m Männer | +0,7 | 21.08.2010 |
1. Zwischenlauf |
1. | Hechler, Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 10,83 | sec. | Q | ||||
2. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 10,86 | sec. | q | ||||
3. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,00 | sec. | |||||
4. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 11,02 | sec. | |||||
5. | Müller, Niklas | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,05 | sec. | |||||
Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | disq. |
100 m Männer | +0,2 | 21.08.2010 |
2. Zwischenlauf |
1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,46 | sec. | Q | ||||
2. | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,56 | sec. | q | ||||
3. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 10,88 | sec. | q | ||||
4. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 10,90 | sec. | q | ||||
5. | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 11,02 | sec. | |||||
6. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,03 | sec. |
100 m Männer | +0,3 | 21.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,36 | sec. | ||||||
2. | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,68 | sec. | |||||
3. | Hechler, Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 10,92 | sec. | |||||
4. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 11,00 | sec. | |||||
5. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 11,01 | sec. | |||||
6. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,02 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 22.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,47 | sec. | ||||||
2. | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21,85 | sec. | |||||
3. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 21,92 | sec. | |||||
4. | Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 21,96 | sec. | |||||
5. | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,38 | sec. | |||||
6. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 22,39 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 22.08.2010 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 22,24 | sec. | q | ||||
2. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,27 | sec. | q | ||||
3. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 22,34 | sec. | q | ||||
4. | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,35 | sec. | q |
200 m Männer | +0,0 | 22.08.2010 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,50 | sec. | q | ||||
2. | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21,90 | sec. | q | ||||
3. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 22,56 | sec. |
Außer Wertung |
Büker, Nils | 1986 | WE | TV Wattenscheid | 22,08 | sec. |
400 m Männer | 22.08.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Klein, Christian | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 48,53 | sec. | |||||
2. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 49,13 | sec. | |||||
3. | Wallenborn, Simon | 1986 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 50,20 | sec. | |||||
4. | Hoos, Yannick | 1990 | HE | TuSpo Borken | 50,39 | sec. | |||||
5. | Rissmann, Robert | 1975 | BA | LG Karlsruhe | 62,38 | sec. |
400 m Männer | 22.08.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Riedel, Jan | 1989 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 48,02 | sec. | |||||
2. | Müller, Niklas | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 48,20 | sec. | |||||
3. | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 48,27 | sec. | |||||
4. | Pflüger, Michael | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 48,65 | sec. | |||||
5. | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 48,88 | sec. | |||||
6. | Schüler, Björn | 1990 | BA | TV Engen | 49,49 | sec. |
400 m Männer | 22.08.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Riedel, Jan | 1989 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 48,02 | sec. | ||||||
2. | Müller, Niklas | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 48,20 | sec. | |||||
3. | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 48,27 | sec. | |||||
4. | Klein, Christian | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 48,53 | sec. | |||||
5. | Pflüger, Michael | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 48,65 | sec. | |||||
6. | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 48,88 | sec. | |||||
7. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 49,13 | sec. | |||||
8. | Schüler, Björn | 1990 | BA | TV Engen | 49,49 | sec. | |||||
9. | Wallenborn, Simon | 1986 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 50,20 | sec. | |||||
10. | Hoos, Yannick | 1990 | HE | TuSpo Borken | 50,39 | sec. | |||||
11. | Rissmann, Robert | 1975 | BA | LG Karlsruhe | 62,38 | sec. |
800 m Männer | 22.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Schoenball, Patrick | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 1:50,61 | min. | ||||||
2. | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:50,86 | min. | |||||
3. | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:51,99 | min. | |||||
4. | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:52,18 | min. | |||||
5. | Prinz, Yannik | 1992 | SL | LA Team Saar | 1:52,46 | min. | |||||
6. | Seewald, Mike | 1986 | SL | LC Rehlingen | 1:53,20 | min. | |||||
7. | Hoberg, Timo | 1990 | BA | MTG Mannheim | 1:53,58 | min. | |||||
8. | Aust, Matthias | 1982 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:53,67 | min. | |||||
9. | Koch, Thomas | 1983 | SL | LC Rehlingen | 1:53,93 | min. | |||||
10. | Schürle, Johannes | 1986 | WÜ | LG Staufen | 1:54,01 | min. | |||||
Klein, Nils | 1989 | SL | LC Rehlingen | aufg. |
1500 m Männer | 21.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Karus, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarz | 3:52,46 | min. | ||||||
2. | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 3:53,00 | min. | |||||
3. | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 3:55,68 | min. | |||||
4. | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3:57,64 | min. | |||||
5. | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 3:58,57 | min. | |||||
6. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 3:59,11 | min. | |||||
7. | Trakis, Timo | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 3:59,42 | min. | |||||
8. | Freund, Maximilian | 1967 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:00,74 | min. | |||||
9. | Keinert, Sebastian | 1982 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 4:04,41 | min. | |||||
Herr, Florian | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | ab. | |||||||
Kornrumpf, Marco | 1984 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | n.a. |
5000 m Männer | 21.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Flügel, Julian | 1986 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 14:44,78 | min. | ||||||
2. | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | WÜ | LG Neckar-Enz | 14:58,70 | min. | |||||
3. | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 15:23,84 | min. | |||||
4. | Müller, Matthias | 1981 | BA | TSG 1862 Weinheim | 15:36,86 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +1,2 | 21.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Wan Sofian, Rayzam Shak | 1988 | SN | LAZ Leipzig | 13,99 | sec. | ||||||
2. | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,35 | sec. | |||||
3. | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 14,61 | sec. | |||||
4. | Weis, Guido | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 14,75 | sec. | |||||
5. | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | 14,78 | sec. | |||||
Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | n.a. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,1 | 21.08.2010 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Balnuweit, Erik | 1988 | SN | LAZ Leipzig | 13,78 | sec. | |||||
2. | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,49 | sec. | q | ||||
3. | Weis, Guido | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 14,71 | sec. | q | ||||
4. | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,43 | sec. |
Außer Wertung |
Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 14,99 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 21.08.2010 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Wan Sofian, Rayzam Shak | 1988 | SN | LAZ Leipzig | 13,95 | sec. | q | ||||
2. | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 14,84 | sec. | q | ||||
3. | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | 15,03 | sec. | q | ||||
4. | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | 15,36 | sec. | q |
400 m Hürden Männer 0.914m | 21.08.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Keil, Manuel | 1979 | SL | LAC Saarlouis | 54,94 | sec. | |||||
2. | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 55,68 | sec. | |||||
3. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 56,12 | sec. | |||||
4. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 56,74 | sec. | |||||
5. | Rotter, Robert | 1985 | HE | Wiesbadener LV | 57,06 | sec. | |||||
6. | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 57,24 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 21.08.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 51,27 | sec. | |||||
2. | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 52,77 | sec. | |||||
3. | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 53,53 | sec. | |||||
4. | Unger, Benjamin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 54,35 | sec. | |||||
5. | Braun, Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 54,41 | sec. |
Außer Wertung |
Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 53,07 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 21.08.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 51,27 | sec. | ||||||
2. | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 52,77 | sec. | |||||
3. | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 53,53 | sec. | |||||
4. | Unger, Benjamin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 54,35 | sec. | |||||
5. | Braun, Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 54,41 | sec. | |||||
6. | Keil, Manuel | 1979 | SL | LAC Saarlouis | 54,94 | sec. | |||||
7. | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 55,68 | sec. | |||||
8. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 56,12 | sec. | |||||
9. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 56,74 | sec. | |||||
10. | Rotter, Robert | 1985 | HE | Wiesbadener LV | 57,06 | sec. | |||||
11. | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 57,24 | sec. |
Außer Wertung |
Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 53,07 | sec. |
3000 m Hindernis Männer | 22.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Hoffmann, Oliver | 1984 | HE | TSV Kirchhain | 9:26,75 | min. | ||||||
2. | Erz, Gunnar | 1985 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9:32,59 | min. | |||||
3. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 9:37,24 | min. | |||||
4. | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG Badenova Nordschwarz | 9:45,72 | min. | |||||
5. | Thum, Felix | 1987 | HE | LC Eschenburg | 9:52,58 | min. | |||||
6. | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 10:01,54 | min. | |||||
Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | aufg. |
Finale |
1. | LG Wetzlar I | HE | 42,25 | sec. |
Jungmann, Andreas 1989; Rengelink, Sven 1988 |
Wagner, Patrick 1990; Seel, Peter 1979 |
2. | StG ASC Darmstadt/Pfungstadt I | HE | 42,26 | sec. |
Nürnberger, Tim 1992; Rumbak, Marco 1989 |
Laffter, Lukas 1992; Daum, Florian 1990 |
3. | LG Stadt Hattersheim I | HE | 42,75 | sec. |
Hartmann, Nils 1986; Taavitsainen, Niko 1984 |
Daxer, Thilo 1979; Paul, Daniel 1991 |
4. | LG Staufen I | WÜ | 43,71 | sec. |
Barth, Julian 1992; Schönbach, Martin 1992 |
Barth, Matthias 1985; Robinson, Sean 1990 |
USC Mainz I | RH | disq. |
Isbrecht, Daniel 1989; Röder, Jan 1992 |
Enkirch, Sebastian 1985; Kösch, Robert 1992 |
Außer Wertung |
TSG Eisenberg I | PF | 42,65 | sec. |
Jetses, Bernhard 1991; Weis, Guido 1991 |
Stephan, Christoph 1991; Ernst, Volker 1993 |
4 x 400 m Staffel Männer | 22.08.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | StG NSU/Heilbronn/Hall I | WÜ | 3:21,86 | min. |
Ziegler, Thomas 1992; Schreier, Fabian 1992 |
Bürkle, Robin 1984; Döring, Christian 1992 |
2. | SG Johannesberg 1926 I | HE | 3:22,05 | min. |
Müller, Niklas 1992; Hildert, Frank 1984 |
Zapp, Maximilian 1991; Kleemann, Philipp 1991 |
3. | LSG Aalen I | WÜ | 3:28,98 | min. |
Weiss, Lukas 1991; Krauth, Joachim 1989 |
Kern, Markus 1987; Gerstner, Florian 1985 |
4. | VFB Gaggenau 2001 I | BA | 3:35,98 | min. |
Ball, Sascha 1978; Arimont, Felix 1989 |
Lipinski, Sven 1990; Schnepf, Michael 1991 |
4 x 400 m Staffel Männer | 22.08.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach I | HE | 3:17,12 | min. |
Klein, Christian 1987; Langer, Sven 1991 |
Lachmann, Bernd 1968; Rabstein, Daniel 1987 |
2. | LC Rehlingen I | SL | 3:22,47 | min. |
Schmitt, Carsten 1982; Klein, Nils 1982 |
Koch, Thomas 1983; Seewald, Mike 1986 |
3. | LG Staufen I | WÜ | 3:23,64 | min. |
Robinson, Sean 1990; Köpf, Stefan 1984 |
Kuntner, Markus 1990; Schürle, Johannes 1986 |
4. | LG Karlsruhe I | BA | 3:26,29 | min. |
Rissmann, Robert 1975; Kehr, Michael 1986 |
Krumm, Robin 1988; Unger, Benjamin 1989 |
4 x 400 m Staffel Männer | 22.08.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach I | HE | 3:17,12 | min. |
Klein, Christian 1987; Langer, Sven 1991 |
Lachmann, Bernd 1968; Rabstein, Daniel 1987 |
2. | StG NSU/Heilbronn/Hall I | WÜ | 3:21,86 | min. |
Ziegler, Thomas 1992; Schreier, Fabian 1992 |
Bürkle, Robin 1984; Döring, Christian 1992 |
3. | SG Johannesberg 1926 I | HE | 3:22,05 | min. |
Müller, Niklas 1992; Hildert, Frank 1984 |
Zapp, Maximilian 1991; Kleemann, Philipp 1991 |
4. | LC Rehlingen I | SL | 3:22,47 | min. |
Schmitt, Carsten 1982; Klein, Nils 1982 |
Koch, Thomas 1983; Seewald, Mike 1986 |
5. | LG Staufen I | WÜ | 3:23,64 | min. |
Robinson, Sean 1990; Köpf, Stefan 1984 |
Kuntner, Markus 1990; Schürle, Johannes 1986 |
6. | LG Karlsruhe I | BA | 3:26,29 | min. |
Rissmann, Robert 1975; Kehr, Michael 1986 |
Krumm, Robin 1988; Unger, Benjamin 1989 |
7. | LSG Aalen I | WÜ | 3:28,98 | min. |
Weiss, Lukas 1991; Krauth, Joachim 1989 |
Kern, Markus 1987; Gerstner, Florian 1985 |
8. | VFB Gaggenau 2001 I | BA | 3:35,98 | min. |
Ball, Sascha 1978; Arimont, Felix 1989 |
Lipinski, Sven 1990; Schnepf, Michael 1991 |
3 x 1000 m Staffel Männer | 22.08.2010 |
Finale |
1. | LG Badenova Nordschwarz I | WÜ | 7:30,43 | min. |
Lenk, Christian 1979; Pütsch, Alexander 1988 |
Karus, Benedikt 1990 |
2. | LC Bingen I | RH | 7:43,36 | min. |
Riker, Michael 1988; Woli, Tirtha 1986 |
Riker, Tobias 1991 |
3. | StG NSU/Heilbronn/Hall I | WÜ | 7:50,17 | min. |
Reischle, Patrick 1984; Bürkle, Robin 1984 |
Schüßler, Michael 1990 |
4. | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra I | HE | 8:00,16 | min. |
Schenk, Philipp 1989; Linß, Lukas 1992 |
Schenk, Friedrich 1985 |
5. | TV Herxheim I | PF | 8:10,36 | min. |
Dreisigacker, Andreas 1978; Trauth, Oliver 1983 |
Wach, Oliver 1984 |
Hochsprung Männer | 22.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Knittel, Matthias | 1987 | BA | TG Stockach | 2,03 | m | ||||||
2. | Lanwer, Sven | 1980 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2,00 | m | |||||
3. | Lange, Jonas | 1983 | SN | Treuener LV | 2,00 | m | |||||
4. | Laqua, Daniel | 1982 | TH | SG Motior Arnstadt | 1,95 | m | |||||
Hertel, Steffen | 1984 | RH | USC Mainz | o.g.V. |
190 | 195 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 221 | 224 | 227 | 230 | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Knittel | - | - | o | xo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Lanwer | o | x- | o | xxx | ||||||||||||||
3. | Lange | o | o | xo | xx- | x | |||||||||||||
4. | Laqua | o | o | xxx | |||||||||||||||
Hertel | x | - |
Stabhochsprung Männer | 22.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Lohre, Leo | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 5,30 | m | ||||||
2. | Clemens, Daniel | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,20 | m | |||||
3. | Munz, Stephan | 1988 | WÜ | LG Filstal | 5,20 | m | |||||
4. | Bender, Ralf | 1980 | BA | Ettlinger SV | 4,80 | m | |||||
4. | Heinrich, Felix | 1989 | RH | USC Mainz | 4,80 | m | |||||
6. | Martinez, Daniel | 1990 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,70 | m | |||||
7. | Stemmer, Uwe | 1987 | BA | TV Engen | 4,40 | m |
440 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Lohre | - | - | - | - | - | xxo | - | x- | xo | xxx | ||||
2. | Clemens | - | - | - | - | xo | - | xo | xo | x- | - | - | - | ||
3. | Munz | - | - | - | - | - | o | - | xxo | - | xxx | ||||
4. | Bender | - | - | - | xxo | - | xxx | ||||||||
4. | Heinrich | - | - | - | xxo | - | xxx | ||||||||
6. | Martinez | - | - | o | - | xxx | |||||||||
7. | Stemmer | o | xxx |
Weitsprung Männer | 21.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 7,85 | m |
x | 7,33 | 7,36 | x | 7,57 | 7,85 |
+1,6 | +0,3 | +0,9 | +0,2 |
2. | Hechler, Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 7,36 | m |
6,86 | 7,11 | 7,36 | 5,51 | 7,28 | x |
+0,2 | +1,2 | +0,6 | +0,9 | +0,3 |
3. | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | LG Sigmaringen | 7,24 | m |
6,90 | 7,17 | 7,09 | 7,12 | 6,96 | 7,24 |
+0,2 | +1,9 | +0,5 | -0,2 | +0,5 | +1,2 |
4. | Barth, Julian | 1992 | WÜ | LG Staufen | 7,18 | m |
6,92 | 6,99 | 6,98 | 6,91 | x | 7,18 |
+0,7 | -0,6 | +1,3 | -0,5 | +0,8 |
5. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,06 | m |
- | 6,57 | 7,05 | 6,94 | 6,96 | 7,06 |
+0,4 | +0,9 | -0,2 | +0,6 | +0,7 |
6. | Giese, Thomas | 1983 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,04 | m |
6,95 | 7,04 | 6,98 | x | - | 6,95 |
-0,4 | +1,4 | +1,4 | +0,5 |
7. | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 6,78 | m |
6,51 | 5,22 | 6,78 | x | x | x |
+1,8 | +2,0 | +0,3 |
8. | Oswald, Florian | 1989 | TSG Weinheim | 6,74 | m |
x | x | 6,74 | x | - | 6,74 |
+0,8 | +0,4 |
9. | Kromer, Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 6,67 | m |
6,53 | 6,67 | 6,52 |
+0,8 | +1,8 | +1,3 |
Außer Wertung |
Büker, Nils | 1986 | WE | TV Wattenscheid | 7,38 | m |
7,10 | x | 7,22 | 7,38 | x | 6,16 |
-0,2 | +0,4 | -0,1 | +1,8 |
Dreisprung Männer | 21.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Uhrig, Matthias | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15,76 | m |
15,50 | 15,40 | 15,41 | 15,76 | 15,36 | 15,76 |
-0,9 | -0,3 | -0,3 | -2,1 | -0,3 | -2,0 |
2. | Slawik, Sebastian | 1987 | SL | LSG Saarlouis | 14,80 | m |
x | x | 14,39 | 14,69 | 14,80 | 14,57 |
-0,4 | -2,0 | -0,7 | -0,1 |
3. | Ferdinand, Benedikt | 1986 | WÜ | VfL Pfullingen | 14,66 | m |
x | 14,30 | - | 14,66 | x | 14,57 |
-1,6 | -0,7 | -0,4 |
4. | Schneider, Kai | 1990 | HE | LG Mörfelden-Walldorf | 14,60 | m |
x | 14,45 | x | 14,60 | x | x |
-2,9 | -0,7 |
5. | Kupfer, Kevin | 1986 | PF | SV Otterberg | 14,25 | m |
13,97 | 14,25 | 12,30 | x | 13,89 | 13,97 |
-0,1 | -1,9 | -0,2 | -0,9 | -0,3 |
6. | Franke, Sebastian | 1988 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 14,17 | m |
x | x | 14,07 | x | x | 14,17 |
+0,0 | -0,4 |
7. | Lange, Christoph | 1991 | SN | Treuener LV | 14,06 | m |
13,60 | x | x | 13,87 | x | 14,06 |
-0,4 | -1,7 | -0,1 |
8. | Senn, Marco | 1991 | BA | TG Ötigheim | 13,98 | m |
13,24 | 13,54 | x | x | 13,98 | x |
-0,6 | -0,3 | -0,7 |
9. | Schädlich, Nicola | 1992 | SN | Treuener LV | 13,13 | m |
13,13 | 13,06 | 12,93 |
-2,0 | -1,2 | -0,1 |
10. | Breitkopf, Marcel | 1990 | HE | TV Bad Vilbel | 12,20 | m |
x | x | 12,20 |
-0,5 |
Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | n.a. |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 21.08.2010 |
Finale |
1. | Dippl, Robert | 1983 | BY | LAC Quelle Fürth | 19,13 | m |
17,96 | 19,13 | 18,90 | x | x | 18,46 |
2. | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,30 | m |
17,79 | 18,16 | 18,06 | x | 18,30 | 17,98 |
3. | Schupp, Christoph | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 16,74 | m |
x | x | 15,01 | 16,74 | x | 16,57 |
4. | Labisch, Mario | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 16,38 | m |
16,30 | 15,96 | x | x | 16,38 | 14,37 |
5. | Deckert, Joschua | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 15,66 | m |
15,21 | 15,66 | x | 15,32 | x | 15,11 |
6. | Bosler, Marcel | 1991 | BA | TV Iffezheim | 15,31 | m |
x | 15,23 | 15,24 | 15,31 | x | x |
7. | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 14,67 | m |
14,60 | 13,49 | 14,34 | 14,54 | x | 14,67 |
8. | Wrobel, David | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 14,38 | m |
14,38 | 13,77 | x | x | 13,72 | x |
9. | Bashary, Omid | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 13,48 | m |
12,59 | 13,48 | x |
Salzer, Michael | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
Hepperle, Tobias | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | n.a. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 21.08.2010 |
Finale |
