Hessischer Leichtathletik-Verband
Straßenlauf-Meisterschaft 5/10km
Marburg, am 26.08.2012
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

MJU16 und WJU16 (5km)
Datum: 26.08.2012  Beginn: 10:00

Jugend W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 54 Hoffmann, Mandana 1997 LG Fulda e.V. 19:51   
2. 68 MANKEL, Johanna 1997 GER SF BLAU-GELB MARBURG 20:02  + 10 
3. 56 Heibrock, Johanna 1997 LG Wettenberg 20:16  + 24 
4. 59 Basen, Tjara 1997 TSV 09 Twiste 20:21  + 29 
5. 69 MEZGER, Miriam 1997 GER TV SCHLOßBORN 20:48  + 56 
6. 63 KRÜGER, Maimuna 1997 GER TV GROß-GERAU 23:02  + 3:10 
7. 53 Stützel, Tami 1997 LG Eintracht Frankfurt 23:17  + 3:25 
8. 64 FRANTZ, Annika 1997 GER TV HESSISCH LICHTENAU 24:03  + 4:11 
9. 60 Gottschalk, Ann-Kathrin 1997 TSV 09 Twiste 27:01  + 7:09 

Jugend M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 67 ABELE, Lukas 1997 GER SSC HANAU-RODENBACH 17:00   
2. 55 Bienenfeld, Davor Aaron 1997 LG Offenbach 17:26  + 26 
3. 49 Gerland, Yannik 1997 LAV Kassel 17:34  + 34 
4. 66 GOTTFRIED, Julien 1997 GER SSC HANAU-RODENBACH 18:07  + 1:07 
5. 61 Kaffka, William 1997 Wiesbadener LV 18:55  + 1:55 
6. 79 Uster, Jonas 1997 LG Odenwald 18:56  + 1:56 
7. 50 Größer, Vincent 1997 LAZ Gießen 19:02  + 2:02 
8. 78 Bichelhaupt, André 1997 LG Odenwald 19:08  + 2:08 
9. 58 Hildebrand, Felix 1997 SSC Bad Sooden-Allendorf 19:27  + 2:27 
10. 62 EIZENHÖFER, Samuel 1997 GER LC ESCHENBURG 19:45  + 2:45 
11. 51 Meinlschmidt, Paul 1997 LAZ Gießen 20:14  + 3:14 
12. 77 Blumhoff, Leonard 1997 LG Odenwald 20:15  + 3:15 
13. 57 Hafiz, Dane Justin 1997 SSC Bad Sooden-Allendorf 20:43  + 3:43 
14. 65 OLTSCH, Dominik 1997 GER SSC HANAU-RODENBACH 20:47  + 3:47 
15. 52 Kalmes, Marcel 1997 LAZ Gießen 21:25  + 4:25 

Jugend W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 10 Schürg, Gina-Marielle 1999 TSV Friedberg-Fauerbach 18:53   
2. 19 RITZEL, Lena 1999 GER FV WALLAU 19:00  + 7 
3. 33 Althaus, Franziska 1998 Wiesbadener LV 19:26  + 33 
4. 5 Bock, Franziska 1999 LAZ Gießen 19:29  + 36 
5. 13 OED, Lisa 1999 GER SSC HANAU-RODENBACH 19:35  + 42 
6. 20 Theophel, Johanna 1998 Eschweger TSV 19:43  + 50 
7. 48 EDINGER, Lisa 1998 GER SC MEIßNER ESCHWEGE 20:51  + 1:58 
8. 2 LUDWIG, Lea 2000 GER TV HESSISCH LICHTENAU 21:02  + 2:09 
9. 74 Raudies, Sabrina 2000 SSC HANAU-RODENBACH 21:09  + 2:16 
10. 14 PETRI, Laura 1999 GER SSC HANAU-RODENBACH 22:03  + 3:10 
11. 40 MANCHO, Viktoria 1998 GER SSC HANAU-RODENBACH 22:11  + 3:18 
12. 37 Seitz, Pauline 1998 Wiesbadener LV 22:17  + 3:24 
13. 35 Jäger, Hannah 1998 Wiesbadener LV 22:31  + 3:38 
14. 8 Basen, Fenja 1999 TSV 09 Twiste 22:33  + 3:40 
15. 75 Schick, Angela 2000 SSC HANAU-RODENBACH 22:34  + 3:41 
16. 73 Celikkol, Selma 2000 SSC HANAU-RODENBACH 22:47  + 3:54 
17. 32 Placht, Ina 1998 TSV Hessen 1846 Frankenberg 24:12  + 5:19 
18. 23 Bade, Helena 1998 LAV Kassel 24:38  + 5:45 

Jugend M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 44 LÖFFLER, Lenny 1998 GER SSC HANAU-RODENBACH 17:13   
2. 22 Buschbeck, Sebastian 1998 HTG Bad Homburg 18:23  + 1:10 
3. 70 Abele, Marius 2000 SSC HANAU-RODENBACH 18:26  + 1:13 
4. 27 Rau, Lorenz 1998 LG Fulda e.V. 18:39  + 1:26 
5. 45 ERNST, Dario 1998 GER TSV IHRINGSHAUSEN 18:41  + 1:28 
6. 3 Lorenz, Sven 1999 ASC Darmstadt 18:52  + 1:39 
7. 25 Form, Julian 1998 LC Mengerskirchen 18:54  + 1:41 
8. 39 Villnow, Philip 1998 Wiesbadener LV 18:59  + 1:46 
9. 43 OED, Tobias 1998 GER SSC HANAU-RODENBACH 19:10  + 1:57 
10. 15 IVANOV, Vitali 1999 GER SSC HANAU-RODENBACH 19:19  + 2:06 
11. 24 Harsy, Niklas 1998 LAZ Gießen 19:20  + 2:07 
12. 71 Rapp, Jonas 2000 SSC HANAU-RODENBACH 19:22  + 2:09 
13. 29 Stöber, Jan 1998 SSC Bad Sooden-Allendorf 19:23  + 2:10 
14. 72 Reifenberger, Jan 2000 SSC HANAU-RODENBACH 19:24  + 2:11 
15. 38 Rouhi, Maximilian 1998 Wiesbadener LV 19:25  + 2:12 
16. 9 Mertens, Martin 1999 TSV 09 Twiste 19:28  + 2:15 
17. 16 FLEINER, Johannes 1999 GER SSC HANAU-RODENBACH 19:33  + 2:20 
18. 36 Bettendorf, Philip 1998 Wiesbadener LV 19:51  + 2:38 
19. 17 HILD, Julius 1999 GER SSC HANAU-RODENBACH 19:57  + 2:44 
20. 11 Ziegler, Lukas 1999 TSV Hessen 1846 Frankenberg 20:09  + 2:56 
21. 26 Nickel, Nils 1998 LG Eintracht Frankfurt 20:27  + 3:14 
22. 12 NORDMEIER, Jan 1999 GER TV HESSISCH LICHTENAU 20:32  + 3:19 
23. 30 Neumann, Sebastian 1998 SSC Bad Sooden-Allendorf 20:36  + 3:23 
24. 21 Friedrich, Leon 1998 HTG Bad Homburg 20:46  + 3:33 
25. 42 KÖPPEL, Patrick 1998 GER SSC HANAU-RODENBACH 20:47  + 3:34 
26. 7 Wachsmuth, Till 1999 SSC Bad Sooden-Allendorf 20:49  + 3:36 
27. 47 KOCKEL, Maximilian 1998 GER SC MEIßNER ESCHWEGE 21:15  + 4:02 
28. 46 SANDROCK, Johannes 1998 GER SC MEIßNER ESCHWEGE 21:52  + 4:39 
29. 76 Blumhoff, Birk 1999 LG Odenwald 22:04  + 4:51 
30. 18 PFISTER, Bastian 1999 GER SC MEIßNER ESCHWEGE 22:18  + 5:05 
31. 1 Bergmann-Franke, Noah 2000 LAZ Gießen 22:53  + 5:40 
32. 28 Burkhardt, Florian 1998 SSC Bad Sooden-Allendorf 23:44  + 6:31 

MJU16 und WJU16 Mannschaftswertung (5km)
Datum: 26.08.2012  Beginn: 10:00

Weibliche Jugend U16

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC HANAU-RODENBACH 1 1:02:47   
    OED, Lisa (1999) 19:35 - Raudies, Sabrina (2000) 21:09 - PETRI, Laura (1999) 22:03
2 Wiesbadener LV 1 1:04:14  + 1:27 
    Althaus, Franziska (1998) 19:26 - Seitz, Pauline (1998) 22:17 - Jäger, Hannah (1998) 22:31
3 SSC HANAU-RODENBACH 2 1:07:32  + 4:45 
    MANCHO, Viktoria (1998) 22:11 - Schick, Angela (2000) 22:34 - Celikkol, Selma (2000) 22:47
4 TSV 09 Twiste 1 1:09:55  + 7:08 
    Basen, Tjara (1997) 20:21 - Basen, Fenja (1999) 22:33 - Gottschalk, Ann-Kathrin (1997) 27:01

männliche Jugend U16

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC HANAU-RODENBACH 1 52:20   
    ABELE, Lukas (1997) 17:00 - LÖFFLER, Lenny (1998) 17:13 - GOTTFRIED, Julien (1997) 18:07
2 SSC HANAU-RODENBACH 2 56:55  + 4:35 
    Abele, Marius (2000) 18:26 - OED, Tobias (1998) 19:10 - IVANOV, Vitali (1999) 19:19
3 Wiesbadener LV 1 57:19  + 4:59 
    Kaffka, William (1997) 18:55 - Villnow, Philip (1998) 18:59 - Rouhi, Maximilian (1998) 19:25
4 SSC HANAU-RODENBACH 3 58:19  + 5:59 
    Rapp, Jonas (2000) 19:22 - Reifenberger, Jan (2000) 19:24 - FLEINER, Johannes (1999) 19:33
4 LG Odenwald 1 58:19  + 5:59 
    Uster, Jonas (1997) 18:56 - Bichelhaupt, André (1997) 19:08 - Blumhoff, Leonard (1997) 20:15
6 LAZ Gießen 1 58:36  + 6:16 
    Größer, Vincent (1997) 19:02 - Harsy, Niklas (1998) 19:20 - Meinlschmidt, Paul (1997) 20:14
7 SSC Bad Sooden-Allendorf 1 59:26  + 7:06 
    Stöber, Jan (1998) 19:23 - Hildebrand, Felix (1997) 19:27 - Neumann, Sebastian (1998) 20:36
8 SSC HANAU-RODENBACH 4 1:01:31  + 9:11 
    HILD, Julius (1999) 19:57 - KÖPPEL, Patrick (1998) 20:47 - OLTSCH, Dominik (1997) 20:47
9 SSC Bad Sooden-Allendorf 2 1:05:16  + 12:56 
    Hafiz, Dane Justin (1997) 20:43 - Wachsmuth, Till (1999) 20:49 - Burkhardt, Florian (1998) 23:44
10 SC MEIßNER ESCHWEGE 1 1:05:25  + 13:05 
    KOCKEL, Maximilian (1998) 21:15 - SANDROCK, Johannes (1998) 21:52 - PFISTER, Bastian (1999) 22:18

Senioren M50-M75 u.ä. (10km)
Datum: 26.08.2012  Beginn: 10:30

Männer M75 u.ä.

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 273 ROSCHKE, Udo 1935 GER TSG OBERURSEL 58:34   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 269 Wagner, Klaus 1942 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 41:16   
2. 271 DOBRÉ, Elias 1942 GER TSV 1906 CAPPEL 43:13  + 1:57 
3. 272 Scholtz, Helmut 1939 LG Wettenberg 47:09  + 5:53 
4. 270 Tamms, Wolfgang 1942 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 49:24  + 8:08 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 276 Heinemann, Wolfgang 1947 TSV 1850/09 Korbach 45:31   
2. 261 KNAUFF, Bernd 1947 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 46:59  + 1:28 
3. 263 Türk, Ewald 1945 LG Dornburg 47:49  + 2:18 
4. 266 Vollmerhausen, Peter 1943 SV Blau-Weiß Dodenhausen 48:05  + 2:34 
5. 267 MATT, Ullrich 1943 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 48:35  + 3:04 
6. 265 Wildmann, Axel 1943 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 49:19  + 3:48 
7. 262 KIRCHHERR, Alexander 1947 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 49:38  + 4:07 
8. 260 Hecker, Wilhelm 1947 SV Blau-Weiß Dodenhausen 52:54  + 7:23 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 252 Schnaubelt, Wilfrid 1950 LG Wettenberg 40:05   
2. 248 Becker, Roland 1951 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 40:22  + 17 
3. 275 Henning, Hubertus 1951 GER TSV 1850/09 Korbach 40:43  + 38 
4. 247 Wißner, Jürgen 1951 LAZ Gießen 41:51  + 1:46 
5. 251 NOLL, Walter 1951 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 41:58  + 1:53 
6. 259 GEHRMANN, Reinhardt 1948 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 43:46  + 3:41 
7. 256 Erbskorn, Fritz 1948 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 43:57  + 3:52 
8. 250 MELLEM, Alexander 1951 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 44:22  + 4:17 
9. 257 Drechsler, Lutz 1948 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 44:38  + 4:33 
10. 253 Berger, Mario 1950 LGV Marathon Gießen 45:07  + 5:02 
11. 254 Cerbe, Dieter 1949 Lauftreff Freigericht 45:16  + 5:11 
12. 255 KNOCHE, Gerhard 1949 GER TSV 1912/21 GODDELSHEIM 46:00  + 5:55 
13. 249 Moll, Hans-Reinhard 1951 SV Blau-Weiß Dodenhausen 46:33  + 6:28 
14. 244 Ludwig, Harald 1952 SV Blau-Weiß Dodenhausen 48:30  + 8:25 
15. 258 HUNGERSHÖFER, Norbert 1948 GER SG FRONHAUSEN 48:55  + 8:50 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 235 Eckes, Peter 1956 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 37:27   
2. 237 Schulze-Velmede, Gerhard 1956 TSF Heuchelheim 1888 37:58  + 31 
3. 241 Schüttler, Wilhelm 1954 TV Waldstraße Wiesbaden 38:42  + 1:15 
4. 240 BETZIN, Wolfgang 1955 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 39:18  + 1:51 
5. 232 Kotte, Dieter 1957 SV Blau-Weiß Dodenhausen 39:36  + 2:09 
6. 236 Mehring, Bernd 1956 SV Blau-Weiß Dodenhausen 40:04  + 2:37 
7. 229 Eichhorn, Harald 1957 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 41:58  + 4:31 
8. 230 Kohl, Walter 1957 SV Blau-Weiß Dodenhausen 42:00  + 4:33 
9. 238 FRANKE, Wolfgang 1956 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 42:04  + 4:37 
10. 243 BISKAMP, Martin 1953 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 43:29  + 6:02 
11. 231 Ruhwedel, Helmut 1957 SV Blau-Weiß Dodenhausen 45:56  + 8:29 
12. 239 SAUERLAND, Frank-Michael 1956 GER LAG WESERTAL 48:16  + 10:49 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 209 Köhler, Karl-Heinz 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 35:05   
2. 219 Wilke, Herbert 1960 TSV 1850/09 Korbach 35:46  + 41 
3. 274 SCHÜTZ, Stefan 1961 GER DSW 1912 DARMSTADT 35:53  + 48 
4. 210 Ickstadt, Rainer 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 36:13  + 1:08 
5. 208 Kux, Dieter 1961 ASC Darmstadt 36:16  + 1:11 
6. 220 GHEBRESELASIE, Daniel 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 36:45  + 1:40 
7. 217 Bernd, Uwe 1960 LG Rüsselsheim 36:53  + 1:48 
8. 206 LINDNER, Thomas 1962 GER LAG WESERTAL 36:54  + 1:49 
9. 214 WEBER, Werner 1961 GER AS LAHNLAENDER LAHNAU 37:40  + 2:35 
10. 200 Leblang, Peter 1962 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 38:30  + 3:25 
11. 207 HELM, Jürgen 1962 GER LAG WESERTAL 38:50  + 3:45 
12. 201 Hellweg, Karsten 1962 LGV Marathon Gießen 39:53  + 4:48 
13. 223 DEBUS, Ralf 1959 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 40:57  + 5:52 
14. 216 DEBUS, Lutz 1961 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 41:39  + 6:34 
15. 202 Hahn, Ulrich 1962 TSF Heuchelheim 1888 41:54  + 6:49 
16. 227 OSMAN, Helmut 1958 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 43:00  + 7:55 
17. 221 GÖRING, Peter 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 43:25  + 8:20 
18. 218 Stracke, Heinrich 1960 TSV 1850/09 Korbach 46:01  + 10:56 

Senioren M50-M75 u.ä. Mannschaftswertung (10km)
Datum: 26.08.2012  Beginn: 10:30

Männer M60/M65

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 2:08:57   
    Becker, Roland (1951) 40:22 - Erbskorn, Fritz (1948) 43:57 - Drechsler, Lutz (1948) 44:38
2 TSV OBERVORSCHÜTZ 1 2:10:06  + 1:09 
    NOLL, Walter (1951) 41:58 - GEHRMANN, Reinhardt (1948) 43:46 - MELLEM, Alexander (1951) 44:22
3 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 2:23:08  + 14:11 
    Moll, Hans-Reinhard (1951) 46:33 - Vollmerhausen, Peter (1943) 48:05 - Ludwig, Harald (1952) 48:30
4 TSV OBERVORSCHÜTZ 2 2:25:12  + 16:15 
    KNAUFF, Bernd (1947) 46:59 - MATT, Ullrich (1943) 48:35 - KIRCHHERR, Alexander (1947) 49:38

Männer M50/M55

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 1:48:45   
    Köhler, Karl-Heinz (1961) 35:05 - Ickstadt, Rainer (1961) 36:13 - Eckes, Peter (1956) 37:27
2 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 1 1:59:03  + 10:18 
    GHEBRESELASIE, Daniel (1960) 36:45 - BETZIN, Wolfgang (1955) 39:18 - OSMAN, Helmut (1958) 43:00
3 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 2:01:40  + 12:55 
    Kotte, Dieter (1957) 39:36 - Mehring, Bernd (1956) 40:04 - Kohl, Walter (1957) 42:00
4 LAG WESERTAL 1 2:04:00  + 15:15 
    LINDNER, Thomas (1962) 36:54 - HELM, Jürgen (1962) 38:50 - SAUERLAND, Frank-Michael (1956) 48:16
5 TSV OBERVORSCHÜTZ 1 2:04:40  + 15:55 
    DEBUS, Ralf (1959) 40:57 - DEBUS, Lutz (1961) 41:39 - FRANKE, Wolfgang (1956) 42:04

WJU18/20 (10km)
Datum: 26.08.2012  Beginn: 10:30

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 88 NEUNZERLING, Brit Christin 1993 GER LC ESCHENBURG 49:30   

Weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 85 Böhrer, Ronja 1995 SSC Bad Sooden-Allendorf 41:59   
2. 81 Bade, Elisa 1996 LAV Kassel 45:49  + 3:50 
3. 83 Kunz, Anna 1996 LG Dornburg 45:53  + 3:54 
4. 82 Menges, Viviane 1996 LG Dornburg 48:21  + 6:22 
5. 84 EULER, Geraldine 1996 GER TV HESSISCH LICHTENAU 53:48  + 11:49 

Frauen/Seniorinnen (10km)
Datum: 26.08.2012  Beginn: 10:30

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 147 Freisberg, Marita 1948 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 53:20   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 145 WÖHLEKE, Monika 1957 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 42:26   
2. 146 Ruckes, Christel 1954 LC Mengerskirchen 53:29  + 11:03 
3. 144 THUM, Regina 1957 GER LC ESCHENBURG 53:46  + 11:20 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 140 Blatz, Regina 1961 TuS Griesheim 41:40   
2. 142 BARDENHEUER, Astrid 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 42:16  + 36 
3. 143 Wrede, Beate 1958 TSV 1850/09 Korbach 46:14  + 4:34 
4. 139 Menk, Margret 1962 LC Marathon Rotenburg 49:54  + 8:14 
5. 141 Huth, Bettina 1960 LC Marathon Rotenburg 52:39  + 10:59 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 148 Pappert, Sabine 1964 TV Salmünster 42:03   
2. 138 Hock, Stefanie 1963 ASC Darmstadt 42:21  + 18 
3. 135 SCHUBERT, Gabi 1966 GER TREISER LAUF- U. WALKINGTREFF 2007 E.V. 44:07  + 2:04 
4. 134 FRÖLICH, Doris 1966 GER SSC HANAU-RODENBACH 45:36  + 3:33 
5. 131 LÖFFLER, Susanne 1967 GER SSC HANAU-RODENBACH 46:21  + 4:18 
6. 136 NAGEL, Gaby 1964 GER TSV 1906 CAPPEL 46:58  + 4:55 
7. 137 BERTSCHY-ABELE, Hilke 1964 GER SSC HANAU-RODENBACH 47:05  + 5:02 
8. 132 GÖBEL, Claudia 1966 GER TV DILLENBURG 48:38  + 6:35 
9. 133 REINKE, Ina 1966 GER LC ESCHENBURG 53:36  + 11:33 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 130 Nehme, Tanja 1968 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 38:23   
2. 126 Behrens, Alexandra 1972 ASC Darmstadt 38:26  + 3 
3. 127 BARBORSECK, Sandra 1970 GER TV 03 BREITENBACH 38:43  + 20 
4. 151 Bohn, Birgitt 1971 GER Spiridon Frankfurt 39:46  + 1:23 
5. 129 Martens, Vera 1969 Spiridon Frankfurt 39:57  + 1:34 
6. 128 MÜLLER, Carola 1970 GER LC ESCHENBURG 50:05  + 11:42 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 122 STEPHAN, Kerstin 1975 GER LC OLYMPIA WIESBADEN 37:42   
2. 149 Ebert, Teresa 1976 Spiridon Frankfurt 38:07  + 25 
3. 124 Schenk, Karin 1973 Spiridon Frankfurt 39:32  + 1:50 
4. 121 HAAß, Sevim 1975 GER SSC HANAU-RODENBACH 39:54  + 2:12 
5. 120 Bur, Daniela 1975 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 41:10  + 3:28 
6. 123 Werner, Anke 1974 ASC Darmstadt 44:48  + 7:06 
7. 125 DOLSTRA, Silke 1973 GER LAG WESERTAL 46:54  + 9:12 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 118 OPTEKAMP, Silke 1979 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 35:31   
2. 117 Galuschka, Julia 1979 LG Wettenberg 36:56  + 1:25 
3. 115 Walloch, Christina 1980 TV Waldstraße Wiesbaden 37:20  + 1:49 
4. 114 WEBER, Ellen 1981 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 39:35  + 4:04 
5. 116 Jägemann, Nora 1979 ASC Darmstadt 40:06  + 4:35 
6. 113 OLIEV, Kristin 1981 ASC Darmstadt 43:50  + 8:19 
7. 119 Greifelt, Annemarie 1978 LG Eder 44:26  + 8:55 
8. 112 Benthe, Alexandra 1981 LG Baunatal/Fuldabrück 53:55  + 18:24 

Juniorinnen U23

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 102 Giebl, Sarah 1990 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 38:56   
2. 101 Müller, Sylvie 1991 ASC Darmstadt 39:41  + 45 
3. 100 Rachowski, Franziska 1992 LG Wettenberg 42:22  + 3:26 
4. 103 RACH, Katharina 1990 SF BLAU-GELB MARBURG 45:34  + 6:38 

Frauen (10km)
Datum: 26.08.2012  Beginn: 10:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 118 OPTEKAMP, Silke 1979 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 35:31    1. W30
2. 109 Schulz, Jenny 1983 SKILLS 04 Frankfurt 35:34  + 3  1. W
3. 111 Uphoff, Tinka 1983 Spiridon Frankfurt 35:44  + 13  2. W
4. 108 Schmitt, Natascha 1986 LG Eintracht Frankfurt 36:20  + 49  3. W
5. 117 Galuschka, Julia 1979 LG Wettenberg 36:56  + 1:25  2. W30
6. 115 Walloch, Christina 1980 TV Waldstraße Wiesbaden 37:20  + 1:49  3. W30
7. 106 STRAUB, Kerstin 1988 GER SSC HANAU-RODENBACH 37:26  + 1:55  4. W
8. 122 STEPHAN, Kerstin 1975 GER LC OLYMPIA WIESBADEN 37:42  + 2:11  1. W35
9. 149 Ebert, Teresa 1976 Spiridon Frankfurt 38:07  + 2:36  2. W35
10. 130 Nehme, Tanja 1968 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 38:23  + 2:52  1. W40
11. 126 Behrens, Alexandra 1972 ASC Darmstadt 38:26  + 2:55  2. W40
12. 105 Kiefer, Sonja 1988 ASC 1990 Breidenbach 38:29  + 2:58  5. W
13. 127 BARBORSECK, Sandra 1970 GER TV 03 BREITENBACH 38:43  + 3:12  3. W40
14. 102 Giebl, Sarah 1990 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 38:56  + 3:25  1. WU23
15. 124 Schenk, Karin 1973 Spiridon Frankfurt 39:32  + 4:01  3. W35
16. 114 WEBER, Ellen 1981 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 39:35  + 4:04  4. W30
17. 101 Müller, Sylvie 1991 ASC Darmstadt 39:41  + 4:10  2. WU23
18. 151 Bohn, Birgitt 1971 GER Spiridon Frankfurt 39:46  + 4:15  4. W40
19. 121 HAAß, Sevim 1975 GER SSC HANAU-RODENBACH 39:54  + 4:23  4. W35
20. 129 Martens, Vera 1969 Spiridon Frankfurt 39:57  + 4:26  5. W40
21. 116 Jägemann, Nora 1979 ASC Darmstadt 40:06  + 4:35  5. W30
22. 120 Bur, Daniela 1975 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 41:10  + 5:39  5. W35
23. 140 Blatz, Regina 1961 TuS Griesheim 41:40  + 6:09  1. W50
24. 148 Pappert, Sabine 1964 TV Salmünster 42:03  + 6:32  1. W45
25. 142 BARDENHEUER, Astrid 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 42:16  + 6:45  2. W50
26. 138 Hock, Stefanie 1963 ASC Darmstadt 42:21  + 6:50  2. W45
27. 100 Rachowski, Franziska 1992 LG Wettenberg 42:22  + 6:51  3. WU23
28. 145 WÖHLEKE, Monika 1957 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 42:26  + 6:55  1. W55
29. 107 Huth, Anja 1986 LC Marathon Rotenburg 43:03  + 7:32  6. W
30. 113 OLIEV, Kristin 1981 ASC Darmstadt 43:50  + 8:19  6. W30
31. 135 SCHUBERT, Gabi 1966 GER TREISER LAUF- U. WALKINGTREFF 2007 E.V. 44:07  + 8:36  3. W45
32. 119 Greifelt, Annemarie 1978 LG Eder 44:26  + 8:55  7. W30
33. 123 Werner, Anke 1974 ASC Darmstadt 44:48  + 9:17  6. W35
34. 103 RACH, Katharina 1990 SF BLAU-GELB MARBURG 45:34  + 10:03  4. WU23
35. 134 FRÖLICH, Doris 1966 GER SSC HANAU-RODENBACH 45:36  + 10:05  4. W45
36. 143 Wrede, Beate 1958 TSV 1850/09 Korbach 46:14  + 10:43  3. W50
37. 131 LÖFFLER, Susanne 1967 GER SSC HANAU-RODENBACH 46:21  + 10:50  5. W45
38. 125 DOLSTRA, Silke 1973 GER LAG WESERTAL 46:54  + 11:23  7. W35
39. 136 NAGEL, Gaby 1964 GER TSV 1906 CAPPEL 46:58  + 11:27  6. W45
40. 137 BERTSCHY-ABELE, Hilke 1964 GER SSC HANAU-RODENBACH 47:05  + 11:34  7. W45
41. 132 GÖBEL, Claudia 1966 GER TV DILLENBURG 48:38  + 13:07  8. W45
42. 150 Rahmer, Vanessa 1986 LG Wettenberg 49:40  + 14:09  7. W
43. 139 Menk, Margret 1962 LC Marathon Rotenburg 49:54  + 14:23  4. W50
44. 128 MÜLLER, Carola 1970 GER LC ESCHENBURG 50:05  + 14:34  6. W40
45. 141 Huth, Bettina 1960 LC Marathon Rotenburg 52:39  + 17:08  5. W50
46. 147 Freisberg, Marita 1948 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 53:20  + 17:49  1. W60
47. 146 Ruckes, Christel 1954 LC Mengerskirchen 53:29  + 17:58  2. W55
48. 133 REINKE, Ina 1966 GER LC ESCHENBURG 53:36  + 18:05  9. W45
49. 144 THUM, Regina 1957 GER LC ESCHENBURG 53:46  + 18:15  3. W55
