Hessischer Leichtathletik-Verband
Meisterschaften 5/10km Straße
Villmar, am 20.08.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

HM 5km Straße (5km)
Datum: 20.08.2011  Beginn: 10:00

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 16 Bade, Elisa 1996 LAV Kassel 20:33   
2. 91 Keil, Lorena 1996 LG Eintracht Frankfurt 20:45  + 12 
3. 190 JAICH, Hannah Marie 1996 GER LC ESCHENBURG 20:58  + 25 
4. 69 Kunz, Anna 1996 LG Dornburg 21:31  + 58 
5. 89 Groß, Lea 1996 LG Eintracht Frankfurt 23:10  + 2:37 

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 202 TRUNK, Jannik 1996 GER SSC HANAU-RODENBACH 17:04   
2. 174 Grandpierre, Jon 1996 Wiesbadener LV 17:12  + 8 
3. 79 Simon, Jonas 1996 LG Eder 17:21  + 17 
4. 131 Rösler, Jaakkima 1996 SG Schlüchtern 17:41  + 37 
5. 177 MARKHOF, Yannick 1996 GER LAZ BRUCHKÖBEL 17:57  + 53 
6. 197 WALTER, Lars 1996 GER FTSV HECKERSHAUSEN 17:59  + 55 
7. 128 Keile, Fabian 1996 MTV Urberach 18:30  + 1:26 
8. 21 Sommer, Christopher 1996 LC Mengerskirchen 18:55  + 1:51 
9. 124 Schröer, Dominic 1996 LG Wetzlar 19:00  + 1:56 
10. 97 Guthier, Cedric 1996 LG Odenwald 19:51  + 2:47 
11. 277 Klein, David 1996 LF VILLMAR 19:54  + 2:50 
12. 87 Willecke, Sven 1996 LG Eintracht Frankfurt 20:09  + 3:05 
13. 76 Papsch, Christian 1996 LG Dornburg 20:49  + 3:45 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 121 Heibrock, Johanna 1997 LG Wettenberg 20:06   
2. 167 Althaus, Franziska 1998 Wiesbadener LV 20:10  + 4 
3. 94 Hoffmann, Mandana 1997 LG Fulda e.V. 20:57  + 51 
4. 83 Hoch, Katrin 1997 LG Eintracht Frankfurt 21:11  + 1:05 
5. 194 KRÜGER, Maimuna 1997 GER TV GROß-GERAU 21:48  + 1:42 
6. 207 MANCHO, Viktoria 1998 GER SSC HANAU-RODENBACH 22:05  + 1:59 
7. 71 Rautenberg, Helen 1998 LG Dornburg 22:32  + 2:26 
8. 125 Lang, Charlotte 1997 LG Wetzlar 22:33  + 2:27 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 199 ABELE, Lukas 1997 GER SSC HANAU-RODENBACH 17:46   
2. 203 LÖFFLER, Lenny 1998 GER SSC HANAU-RODENBACH 17:54  + 8 
3. 99 Bienenfeld, Davor Aaron 1997 LG Offenbach 18:14  + 28 
4. 200 GOTTFRIED, Julien 1997 GER SSC HANAU-RODENBACH 18:28  + 42 
5. 95 Rau, Lorenz 1998 LG Fulda e.V. 18:37  + 51 
6. 169 Herzog, Philipp 1998 Wiesbadener LV 18:58  + 1:12 
7. 191 EIZENHÖFER, Samuel 1996 GER LC ESCHENBURG 19:07  + 1:21 
8. 17 Gerland, Yannik 1997 LAV Kassel 19:09  + 1:23 
9. 98 Uster, Jonas 1997 LG Odenwald 19:34  + 1:48 
10. 193 ROTH, Niklas 1998 GER LG Fulda e.V. 19:56  + 2:10 
11. 84 Nickel, Nils 1998 LG Eintracht Frankfurt 19:57  + 2:11 
12. 205 KÖPPEL, Patrick 1998 GER SSC HANAU-RODENBACH 20:37  + 2:51 
13. 173 Rouhi, Maximilian 1998 Wiesbadener LV 20:59  + 3:13 
14. 96 Blumhoff, Leonard 1997 LG Odenwald 21:10  + 3:24 
15. 201 OLTSCH, Dominik 1997 GER SSC HANAU-RODENBACH 21:17  + 3:31 
16. 92 Dorn, Niklas 1997 LG Eintracht Frankfurt 21:18  + 3:32 
17. 172 Dombrowski, Aaron 1997 Wiesbadener LV 21:23  + 3:37 
18. 206 CONSEUR, Sebastian 1998 GER SSC HANAU-RODENBACH 22:12  + 4:26 
19. 171 Wimmer-Groß, Tim 1998 Wiesbadener LV 22:31  + 4:45 

HM 5km Straße Mannschaftswertung (5km)
Datum: 20.08.2011  Beginn: 10:00

Schülerinnen A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Eintracht Frankfurt 1 1:05:06   
    Keil, Lorena (1996) 20:45 - Hoch, Katrin (1997) 21:11 - Groß, Lea (1996) 23:10

Schüler A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC HANAU-RODENBACH 1 52:44   
    TRUNK, Jannik (1996) 17:04 - ABELE, Lukas (1997) 17:46 - LÖFFLER, Lenny (1998) 17:54
2 Wiesbadener LV 1 57:09  + 4:25 
    Grandpierre, Jon (1996) 17:12 - Herzog, Philipp (1998) 18:58 - Rouhi, Maximilian (1998) 20:59
3 SSC HANAU-RODENBACH 2 1:00:22  + 7:38 
    GOTTFRIED, Julien (1997) 18:28 - KÖPPEL, Patrick (1998) 20:37 - OLTSCH, Dominik (1997) 21:17
4 LG Odenwald 1 1:00:35  + 7:51 
    Uster, Jonas (1997) 19:34 - Guthier, Cedric (1996) 19:51 - Blumhoff, Leonard (1997) 21:10
5 LG Eintracht Frankfurt 1 1:01:24  + 8:40 
    Nickel, Nils (1998) 19:57 - Willecke, Sven (1996) 20:09 - Dorn, Niklas (1997) 21:18

HM 10km Straße (10km)
Datum: 20.08.2011  Beginn: 10:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 141 Uphoff, Tinka 1983 Spiridon Frankfurt 36:36   
2. 218 STRAUB, Kerstin 1988 GER SSC HANAU-RODENBACH 38:21  + 1:45 
3. 6 Kiefer, Sonja 1988 ASC 1990 Breidenbach 38:29  + 1:53 
4. 139 Martens, Vera 1969 Spiridon Frankfurt 39:54  + 3:18 
5. 4 Schmitt, Katharina 1987 ASC 1990 Breidenbach 46:31  + 9:55 

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 238 HANKER, Edwin 1940 GER TSV 1906 EINTRACHT NAUMBURG E.V. 46:12   

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 158 Schäfer, Dietmar 1945 TV Waldstraße Wiesbaden 41:29   
2. 47 Wagner, Klaus 1942 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 41:47  + 18 
3. 127 Häusler, Wendelin 1946 LGV Marathon Gießen 43:18  + 1:49 
4. 115 Perner, Fritz 1943 LG Wettenberg 46:55  + 5:26 
5. 48 Wildmann, Axel 1943 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 48:46  + 7:17 
6. 55 Tamms, Wolfgang 1942 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 49:30  + 8:01 

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 178 DOMES, Marianne 1951 GER SV BLAU-WEIß DODENHAUSEN 46:10   
2. 112 Perner, Brigitte 1949 LG Wettenberg 58:25  + 12:15 

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 43 Becker, Roland 1951 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 38:56   
2. 120 Schnaubelt, Wilfrid 1950 LG Wettenberg 39:10  + 14 
3. 126 Sellmann, Walter 1951 LGV Marathon Gießen 39:34  + 38 
4. 18 Wißner, Jürgen 1951 LAZ Gießen 40:25  + 1:29 
5. 251 BECKER, Peter 1950 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 41:16  + 2:20 
6. 252 NOLL, Walter 1951 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 41:45  + 2:49 
7. 253 GEHRMANN, Reinhardt 1948 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 42:33  + 3:37 
8. 42 Erbskorn, Fritz 1948 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 43:01  + 4:05 
9. 250 MELLEM, Alexander 1951 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 43:15  + 4:19 
10. 49 Drechsler, Lutz 1948 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 45:14  + 6:18 
11. 254 KNAUFF, Bernd 1947 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 45:35  + 6:39 
12. 267 SCHUH, Karl-Heinz 1949 GER LF VILLMAR 47:10  + 8:14 
13. 255 KIRCHHERR, Alexander 1947 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 48:31  + 9:35 
14. 104 Serowy, Helmut 1948 LG Wettenberg 49:22  + 10:26 
15. 280 Rahde, Heinz - Joachim 1950 SPIRIDON CLUB OBERLAHN 1:02:01  + 23:05 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 129 Kolb, Ursula 1954 SC Steinberg 44:12   
2. 242 WEINBERGER-EMHARDT, Cornelia 1956 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 48:28  + 4:16 
3. 24 Ruckes, Christel 1954 LC Mengerskirchen 53:35  + 9:23 

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 157 Schüttler, Wilhelm 1954 TV Waldstraße Wiesbaden 36:26   
2. 54 Eckes, Peter 1956 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 37:13  + 47 
3. 153 Moses, Michael 1955 TSV Grävenwiesbach 38:17  + 1:51 
4. 270 ROHLOFF, Winfried 1956 GER TUS WEILMÜNSTER 38:46  + 2:20 
5. 249 BRÄULER, Helmut 1954 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 38:51  + 2:25 
6. 181 MEHRING, Bernd 1956 GER SV BLAU-WEIß DODENHAUSEN 39:31  + 3:05 
7. 31 Rautenberg, Norbert 1953 LC Mengerskirchen 39:57  + 3:31 
8. 248 FRANKE, Wolfgang 1956 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 43:22  + 6:56 
9. 268 FAULHABER, Benno 1956 GER LF VILLMAR 44:26  + 8:00 
10. 266 JANICZEK, Dieter 1956 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 50:51  + 14:25 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 117 Pfaff, Jutta 1959 LG Wettenberg 42:19   
2. 130 Gomez-Ruhland, Marisa 1958 SC Steinberg 43:13  + 54 
3. 229 BARDENHEUER, Astrid 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 43:41  + 1:22 
4. 215 STRAUB, Annette 1959 GER SSC HANAU-RODENBACH 45:36  + 3:17 
5. 216 TSCHILTSCHKE, Frauke 1957 GER SSC HANAU-RODENBACH 46:03  + 3:44 
6. 261 JANICZEK, Gaby 1960 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 56:48  + 14:29 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 40 Köhler, Karl-Heinz 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 35:11   
2. 188 ICKSTADT, Rainer 1961 GER LG EPPSTEIN-HORNAU 35:24  + 13 
3. 103 Bernd, Uwe 1960 LG Rüsselsheim 35:29  + 18 
4. 160 Stoll, Christian 1959 TV Waldstraße Wiesbaden 35:50  + 39 
5. 9 Kux, Dieter 1961 ASC Darmstadt 36:24  + 1:13 
6. 233 WILKE, Herbert 1960 GER TSV 1850/09 KORBACH 36:25  + 1:14 
7. 235 WEBER, Werner 1961 GER AS LAHNLAENDER LAHNAU 37:20  + 2:09 
8. 179 KIRSCHNER, Klaus 1957 GER SV BLAU-WEIß DODENHAUSEN 37:56  + 2:45 
9. 44 Oberließen, Peter 1960 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 37:57  + 2:46 
10. 223 ABELE, Michael 1961 GER SSC HANAU-RODENBACH 38:14  + 3:03 
11. 279 Donner, Robert 1959 TV Waldstraße Wiesbaden 38:28  + 3:17 
12. 106 Wessendorf, Peter 1958 LG Wettenberg 38:45  + 3:34 
13. 175 SCHMITZ, Volker 1958 GER LG ASSLAR-WERDORF 39:01  + 3:50 
14. 237 WOLF, Ingo 1958 GER SF BLAU-GELB MARBURG 40:08  + 4:57 
15. 30 Steinebach, Thomas 1959 LC Mengerskirchen 40:30  + 5:19 
16. 22 Engelhart, Hubert 1959 LC Mengerskirchen 40:33  + 5:22 
17. 29 Schroeder, Ralf 1960 LC Mengerskirchen 40:42  + 5:31 
18. 50 Schwarz, Reinhold 1958 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 43:13  + 8:02 
19. 247 SCHLECHT, Michael 1961 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 44:53  + 9:42 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 13 Hock, Stefanie 1963 ASC Darmstadt 40:47   
2. 137 Böhler, Viera 1964 Spiridon Frankfurt 41:05  + 18 
3. 20 Altmann, Silke 1966 LC Marathon Rotenburg 42:38  + 1:51 
4. 214 FRÖLICH, Doris 1966 GER SSC HANAU-RODENBACH 44:34  + 3:47 
5. 240 SCHLECHT, Karin 1964 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 45:30  + 4:43 
6. 259 TREUTEL, Caroline 1966 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 47:36  + 6:49 
7. 241 SCHMINKE-FISCHER, Birgit 1963 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 47:39  + 6:52 
8. 212 BERTSCHY-ABELE, Hilke 1964 GER SSC HANAU-RODENBACH 49:58  + 9:11 
9. 260 HENCHE, Iris 1963 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 56:47  + 16:00 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 239 BERANEK, Andrea 1970 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 41:43   
2. 62 Maier, Siegrid 1967 LG Brechen 44:42  + 2:59 
3. 75 Brauwers, Gudrun 1970 LG Dornburg 45:29  + 3:46 
4. 256 SCHMIDT, Katja 1967 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 46:31  + 4:48 
5. 213 JAMIN, Sabine 1967 GER SSC HANAU-RODENBACH 47:35  + 5:52 
6. 66 Klink, Bettina 1968 LG Dornburg 48:34  + 6:51 
7. 258 BECK, Petra 1968 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 50:20  + 8:37 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 15 Behrens, Alexandra 1972 ASC Darmstadt 38:06   
2. 136 Schenk, Karin 1973 Spiridon Frankfurt 39:51  + 1:45 
3. 51 Bur, Daniela 1975 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 41:27  + 3:21 
4. 165 Krause, Antje 1972 Ultra Sport Club Marburg e. V. 42:30  + 4:24 
5. 74 Gasteier, Katja 1975 LG Dornburg 46:49  + 8:43 
6. 257 HIRMER, Katja 1976 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 1:03:47  + 25:41 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 105 Galuschka, Julia 1979 LG Wettenberg 38:37   
2. 10 Jägemann, Nora 1979 ASC Darmstadt 39:44  + 1:07 

Juniorinnen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 12 Müller, Sylvie 1991 ASC Darmstadt 39:14   
2. 59 Bechtloff, Mareike 1990 LG Baunatal/Fuldabrück 39:21  + 7 
3. 111 Coenen, Nora 1991 LG Wettenberg 39:34  + 20 
4. 176 SCHNEIDER, Anna 1990 GER ASC 1990 Breidenbach 43:10  + 3:56 
5. 230 FISCHER, Jana 1991 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 47:07  + 7:53 
6. 122 Arlinghaus, Ann-Katrin 1989 LG Wettenberg 47:39  + 8:25 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 118 Rachowski, Franziska 1992 LG Wettenberg 41:15   
2. 19 Altmann, Juliane 1993 LC Marathon Rotenburg 46:27  + 5:12 
3. 63 Loke, Jessica 1993 LG Brechen 48:52  + 7:37 
4. 80 Groß, Miriam 1993 LG Eintracht Frankfurt 51:42  + 10:27 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 65 Schermuly, Kathrin 1995 LG Brechen 42:34   

HM 10km Straße Mannschaftswertung (10km)
Datum: 20.08.2011  Beginn: 10:30

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Spiridon Frankfurt 1 1:56:21   
    Uphoff, Tinka (1983) 36:36 - Schenk, Karin (1973) 39:51 - Martens, Vera (1969) 39:54
2 ASC Darmstadt 1 1:57:04  + 43 
    Behrens, Alexandra (1972) 38:06 - Müller, Sylvie (1991) 39:14 - Jägemann, Nora (1979) 39:44
3 LG Wettenberg 1 2:00:30  + 4:09 
    Galuschka, Julia (1979) 38:37 - Coenen, Nora (1991) 39:34 - Pfaff, Jutta (1959) 42:19
4 ASC 1990 Breidenbach 1 2:08:10  + 11:49 
    Kiefer, Sonja (1988) 38:29 - SCHNEIDER, Anna (1990) 43:10 - Schmitt, Katharina (1987) 46:31
5 SSC HANAU-RODENBACH 1 2:08:31  + 12:10 
    STRAUB, Kerstin (1988) 38:21 - FRÖLICH, Doris (1966) 44:34 - STRAUB, Annette (1959) 45:36
6 TSV OBERVORSCHÜTZ 1 2:14:52  + 18:31 
    BERANEK, Andrea (1970) 41:43 - SCHLECHT, Karin (1964) 45:30 - SCHMINKE-FISCHER, Birgit (1963) 47:39
7 LG Dornburg 1 2:20:52  + 24:31 
    Brauwers, Gudrun (1970) 45:29 - Gasteier, Katja (1975) 46:49 - Klink, Bettina (1968) 48:34
8 SSC HANAU-RODENBACH 2 2:23:36  + 27:15 
    TSCHILTSCHKE, Frauke (1957) 46:03 - JAMIN, Sabine (1967) 47:35 - BERTSCHY-ABELE, Hilke (1964) 49:58
9 SPIRIDON CLUB OBERLAHN 1 2:24:27  + 28:06 
    SCHMIDT, Katja (1967) 46:31 - TREUTEL, Caroline (1966) 47:36 - BECK, Petra (1968) 50:20
10 SPIRIDON CLUB OBERLAHN 2 2:57:22  + 1:01:01 
    HENCHE, Iris (1963) 56:47 - JANICZEK, Gaby (1960) 56:48 - HIRMER, Katja (1976) 1:03:47

Senioren M60/M65

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 2:03:44   
    Becker, Roland (1951) 38:56 - Wagner, Klaus (1942) 41:47 - Erbskorn, Fritz (1948) 43:01
2 TSV OBERVORSCHÜTZ 1 2:05:34  + 1:50 
    BECKER, Peter (1950) 41:16 - NOLL, Walter (1951) 41:45 - GEHRMANN, Reinhardt (1948) 42:33
3 LG Wettenberg 1 2:15:27  + 11:43 
    Schnaubelt, Wilfrid (1950) 39:10 - Perner, Fritz (1943) 46:55 - Serowy, Helmut (1948) 49:22
4 TSV OBERVORSCHÜTZ 2 2:17:21  + 13:37 
    MELLEM, Alexander (1951) 43:15 - KNAUFF, Bernd (1947) 45:35 - KIRCHHERR, Alexander (1947) 48:31
5 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2 2:23:30  + 19:46 
    Drechsler, Lutz (1948) 45:14 - Wildmann, Axel (1943) 48:46 - Tamms, Wolfgang (1942) 49:30

Senioren M50/M55

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 1:50:21   
    Köhler, Karl-Heinz (1961) 35:11 - Eckes, Peter (1956) 37:13 - Oberließen, Peter (1960) 37:57
2 TV Waldstraße Wiesbaden 1 1:50:44  + 23 
    Stoll, Christian (1959) 35:50 - Schüttler, Wilhelm (1954) 36:26 - Donner, Robert (1959) 38:28
3 LC Mengerskirchen 1 2:01:00  + 10:39 
    Rautenberg, Norbert (1953) 39:57 - Steinebach, Thomas (1959) 40:30 - Engelhart, Hubert (1959) 40:33
4 TSV OBERVORSCHÜTZ 1 2:07:06  + 16:45 
    BRÄULER, Helmut (1954) 38:51 - FRANKE, Wolfgang (1956) 43:22 - SCHLECHT, Michael (1961) 44:53

Seniorinnen W40/45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV OBERVORSCHÜTZ 1 2:14:52   
    BERANEK, Andrea (1970) 41:43 - SCHLECHT, Karin (1964) 45:30 - SCHMINKE-FISCHER, Birgit (1963) 47:39
2 SSC HANAU-RODENBACH 1 2:22:07  + 7:15 
    FRÖLICH, Doris (1966) 44:34 - JAMIN, Sabine (1967) 47:35 - BERTSCHY-ABELE, Hilke (1964) 49:58
3 SPIRIDON CLUB OBERLAHN 1 2:24:27  + 9:35 
    SCHMIDT, Katja (1967) 46:31 - TREUTEL, Caroline (1966) 47:36 - BECK, Petra (1968) 50:20

HM 10km Straße Frauengesamteinlauf (10km)
Datum: 20.08.2011  Beginn: 10:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 141 Uphoff, Tinka 1983 Spiridon Frankfurt 36:36   
2. 15 Behrens, Alexandra 1972 ASC Darmstadt 38:06  + 1:30 
3. 218 STRAUB, Kerstin 1988 GER SSC HANAU-RODENBACH 38:21  + 1:45 
4. 6 Kiefer, Sonja 1988 ASC 1990 Breidenbach 38:29  + 1:53 
5. 105 Galuschka, Julia 1979 LG Wettenberg 38:37  + 2:01 
6. 12 Müller, Sylvie 1991 ASC Darmstadt 39:14  + 2:38 
7. 59 Bechtloff, Mareike 1990 LG Baunatal/Fuldabrück 39:21  + 2:45 
8. 111 Coenen, Nora 1991 LG Wettenberg 39:34  + 2:58 
9. 10 Jägemann, Nora 1979 ASC Darmstadt 39:44  + 3:08 
10. 136 Schenk, Karin 1973 Spiridon Frankfurt 39:51  + 3:15 
11. 139 Martens, Vera 1969 Spiridon Frankfurt 39:54  + 3:18 
12. 13 Hock, Stefanie 1963 ASC Darmstadt 40:47  + 4:11 
13. 137 Böhler, Viera 1964 Spiridon Frankfurt 41:05  + 4:29 
14. 51 Bur, Daniela 1975 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 41:27  + 4:51 
15. 239 BERANEK, Andrea 1970 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 41:43  + 5:07 
16. 117 Pfaff, Jutta 1959 LG Wettenberg 42:19  + 5:43 
17. 165 Krause, Antje 1972 Ultra Sport Club Marburg e. V. 42:30  + 5:54 
18. 20 Altmann, Silke 1966 LC Marathon Rotenburg 42:38  + 6:02 
19. 176 SCHNEIDER, Anna 1990 GER ASC 1990 Breidenbach 43:10  + 6:34 
20. 130 Gomez-Ruhland, Marisa 1958 SC Steinberg 43:13  + 6:37 
21. 229 BARDENHEUER, Astrid 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 43:41  + 7:05 
22. 129 Kolb, Ursula 1954 SC Steinberg 44:12  + 7:36 
23. 214 FRÖLICH, Doris 1966 GER SSC HANAU-RODENBACH 44:34  + 7:58 
24. 62 Maier, Siegrid 1967 LG Brechen 44:42  + 8:06 
25. 75 Brauwers, Gudrun 1970 LG Dornburg 45:29  + 8:53 
26. 240 SCHLECHT, Karin 1964 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 45:30  + 8:54 
27. 215 STRAUB, Annette 1959 GER SSC HANAU-RODENBACH 45:36  + 9:00 
28. 216 TSCHILTSCHKE, Frauke 1957 GER SSC HANAU-RODENBACH 46:03  + 9:27 
29. 178 DOMES, Marianne 1951 GER SV BLAU-WEIß DODENHAUSEN 46:10  + 9:34 
30. 4 Schmitt, Katharina 1987 ASC 1990 Breidenbach 46:31  + 9:55 
31. 256 SCHMIDT, Katja 1967 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 46:31  + 9:55 
32. 74 Gasteier, Katja 1975 LG Dornburg 46:49  + 10:13 
33. 230 FISCHER, Jana 1991 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 47:07  + 10:31 
34. 213 JAMIN, Sabine 1967 GER SSC HANAU-RODENBACH 47:35  + 10:59 
35. 259 TREUTEL, Caroline 1966 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 47:36  + 11:00 
36. 241 SCHMINKE-FISCHER, Birgit 1963 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 47:39  + 11:03 
37. 122 Arlinghaus, Ann-Katrin 1989 LG Wettenberg 47:39  + 11:03 
38. 242 WEINBERGER-EMHARDT, Cornelia 1956 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 48:28  + 11:52 
39. 66 Klink, Bettina 1968 LG Dornburg 48:34  + 11:58 
40. 212 BERTSCHY-ABELE, Hilke 1964 GER SSC HANAU-RODENBACH 49:58  + 13:22 
41. 258 BECK, Petra 1968 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 50:20  + 13:44 
42. 24 Ruckes, Christel 1954 LC Mengerskirchen 53:35  + 16:59 
43. 260 HENCHE, Iris 1963 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 56:47  + 20:11 
44. 261 JANICZEK, Gaby 1960 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 56:48  + 20:12 
45. 112 Perner, Brigitte 1949 LG Wettenberg 58:25  + 21:49 
46. 257 HIRMER, Katja 1976 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 1:03:47  + 27:11 

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 178 DOMES, Marianne 1951 GER SV BLAU-WEIß DODENHAUSEN 46:10   
2. 112 Perner, Brigitte 1949 LG Wettenberg 58:25  + 12:15 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 129 Kolb, Ursula 1954 SC Steinberg 44:12   
2. 242 WEINBERGER-EMHARDT, Cornelia 1956 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 48:28  + 4:16 
3. 24 Ruckes, Christel 1954 LC Mengerskirchen 53:35  + 9:23 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 117 Pfaff, Jutta 1959 LG Wettenberg 42:19   
2. 130 Gomez-Ruhland, Marisa 1958 SC Steinberg 43:13  + 54 
3. 229 BARDENHEUER, Astrid 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 43:41  + 1:22 
4. 215 STRAUB, Annette 1959 GER SSC HANAU-RODENBACH 45:36  + 3:17 
5. 216 TSCHILTSCHKE, Frauke 1957 GER SSC HANAU-RODENBACH 46:03  + 3:44 
6. 261 JANICZEK, Gaby 1960 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 56:48  + 14:29 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 13 Hock, Stefanie 1963 ASC Darmstadt 40:47   
2. 137 Böhler, Viera 1964 Spiridon Frankfurt 41:05  + 18 
3. 20 Altmann, Silke 1966 LC Marathon Rotenburg 42:38  + 1:51 
4. 214 FRÖLICH, Doris 1966 GER SSC HANAU-RODENBACH 44:34  + 3:47 
5. 240 SCHLECHT, Karin 1964 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 45:30  + 4:43 
6. 259 TREUTEL, Caroline 1966 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 47:36  + 6:49 
7. 241 SCHMINKE-FISCHER, Birgit 1963 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 47:39  + 6:52 
8. 212 BERTSCHY-ABELE, Hilke 1964 GER SSC HANAU-RODENBACH 49:58  + 9:11 
9. 260 HENCHE, Iris 1963 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 56:47  + 16:00 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 239 BERANEK, Andrea 1970 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 41:43   
2. 62 Maier, Siegrid 1967 LG Brechen 44:42  + 2:59 
3. 75 Brauwers, Gudrun 1970 LG Dornburg 45:29  + 3:46 
4. 256 SCHMIDT, Katja 1967 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 46:31  + 4:48 
