Samstag, 28. Januar 2006
| Beginn | Riege 1 | Riege 2 | Riege 5 | Riege 6 | Riege 8 | Riege 9 | Riege 10 | Riege 11 |
| Männer | Männer | MJA | MJA | MJB | MJB | WJB | WJB | |
| 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 60 m | |||||||
| 10:15 | 60 m | |||||||
| 10:30 | Weit | 60 m Hürden | ||||||
| 10:45 | 60 m Hürden | |||||||
| 11:00 | 60 m | |||||||
| 11:15 | Hoch 2 | |||||||
| 11:20 | 60 m | Weit | ||||||
| 11:30 | Hoch 1 | |||||||
| 11:45 | Kugel 2 | |||||||
| 12:10 | Weit | Kugel 1 | ||||||
| 12:45 | 60 m | |||||||
| 13:00 | Weit | |||||||
| 13:30 | Stab 1 | Stab 2 | Kugel 1 | Kugel 2 | ||||
| 13:45 | 60 m | |||||||
| 13:50 | Weit | |||||||
| 14:20 | Kugel 1 | Kugel 2 | ||||||
| 14:40 | Weit | |||||||
| 15:15 | Kugel 2 | Hoch 1 | Hoch 2 | |||||
| 15:30 | Weit | |||||||
| 16:00 | Kugel 1 | |||||||
| 16:20 | Weit | |||||||
| 16:30 | Hoch 2 | |||||||
| 17:00 | Hoch 1 | |||||||
| 17:30 | 800 m | 800 m |
Änderungen vorbehalten
Sonntag, 29. Januar 2006
| Beginn | Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | Riege 7 | Riege 8 | Riege 9 |
| Männer | Männer | Frauen | Frauen | MJA | MJA | WJA | MJB | MJB | |
| 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 9:50 | 60 m Hürden | ||||||||
| 10:00 | 60 m Hürden | ||||||||
| 10:15 | 60 m Hürden | ||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 10:40 | Stab 2 | ||||||||
| 10:50 | Stab 1 | Hoch 2 | |||||||
| 11:00 | 60 m Hürden | ||||||||
| 11:10 | 60 m Hürden | ||||||||
| 11:30 | Hoch 1 | ||||||||
| 12:10 | Hoch 2 | 60 m Hürden | |||||||
| 12:20 | Kugel 1 | 60 m Hürden | |||||||
| 12:45 | 60 m Hürden | ||||||||
| 12:55 | 60 m Hürden | Kugel 1 | |||||||
| 13:15 | Weit | ||||||||
| 13:45 | Kugel 1 | Hoch 1 | Hoch 2 | ||||||
| 14:00 | Stab 1 | Stab 2 | Weit | 1000 m | 1000 m | ||||
| 14:50 | Weit | 800 m | |||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 | 1000 m | 1000 m | |||||||
| 15:45 | |||||||||
| 16:25 | 800 m | 800 m | |||||||
| 17:00 | 1000 m | 1000 m |
Änderungen vorbehalten
19. Januar 2006