| Disziplinkader | ||||
| Name | Vorname | Kaderstatus | Verein | |
| HLV-Kader Kurzsprint | ||||
| Göltl | Felix | B-Kader | TuS Kriftel | |
| Laurenz | Costa | U23-Kurzsprint | LAZ Gießen | |
| Allnach | Tobias | D1-Kurzsprint | LG Fulda | |
| Gräfe zu Baringsdorf | Helena | D1-Kurzsprint | Wiesbadener LV | |
| Schacht | Theresa | D1-Kurzsprint | LG Reinhardswald | |
| Seyffert | Lea | D1-Kurzsprint | LSG Goldener Grund | |
| Seyffert | Kyra | D1-Kurzsprint Probe | LSG Goldener Grund | |
| Junker | Jim Patrik | D1-Kurzsprint Probe | LG Eintracht Frankfurt | |
| Keßler | Nils | D1-Kurzsprint Probe | TV Herborn | |
| Schütz | Simon | D1-Kurzsprint, C-Kader | SV Hohenstein | |
| Vogel | Mario | D1-Kurzsprint Probe | LG Rüsselsheim | |
| HLV-Kader Langsprint | ||||
| Jonas | Benjamin | B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Zender | Niklas | B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Schütze | Insa | D1-Langsprint | Wiesbadener LV | |
| Demes | Lara | D1-Langsprint | LG EVO Seligenstadt | |
| Mayer | Lisa | D1-Langsprint | LG Langgöns/Oberkleen | |
| Flasshoff | Christian | D1-Langsprint | TSG Wehrheim | |
| Schattner | Steffen | D1-Langsprint | ASC Darmstadt | |
| Trenk | Steffen | D1-Langsprint | LG Eintracht Frankfurt | |
| Kirchner | Leon | D1-Langsprint | LG Mörfelden-Walldorf | |
| Rösler | Jaakkima | D1-Langsprint Probe | SG Schlüchtern | |
| Schmidt | Constantin | D1-Langsprint, C-Kader | TG Obertshausen | |
| Kleemann | Philipp | U23-Langsprint | SG Johannesberg | |
| HLV-Kader Kurzhürde | ||||
| Petersmann | Niclas | D1-Kurzhürde | LG VfL/SSG Bensheim | |
| Fleisgarten | Katrin | D1-Kurzhürde | LG EVO Seligenstadt | |
| Weinberg | Kira | D1-Kurzhürde | LG EVO Seligenstadt | |
| Strack | Ann-Christin | U23-Kurzhürde, B-Kader | LAZ Gießen | |
| HLV-Kader Langhürde | ||||
| Klopsch | Christiane | B-Kader | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | |
| Repp | Felix | D1-Langhürde | LG Langgöns/Oberkleen | |
| Demes | Eileen | D1-Langhürde, D/C-Kader | TG Obertshausen | |
| Dietz | Michelle | D1-Langhürde | LG EVO Seligenstadt | |
| Wagner | Marie | D1-Langhürde Probe | MT Melsungen | |
| Siebert | Karolin | D1-Langhürde Probe | MT Melsungen | |
| HLV-Kader Lauf Nord | ||||
| Hottenrott-Freitag | Laura | U23-Lauf Nord | LG Baunatal/Fuldabrück | |
| Böhrer | Ronja | D1-Lauf Nord, C-Kader | SSC Bad Sooden-Allendorf | |
| HLV-Kader Lauf Süd | ||||
| Mikitenko | Irina | B-Kader | SC Gelnhausen | |
| Roba-Kinkal | Musa | B-Kader | SC Gelnhausen | |
| Heinig | Katharina | B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Krause | Gesa-Felicitas | U23-Lauf Süd, A-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Sonnenberg | Nico | U23-Lauf Süd, B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Tesfaye Heyi | Homiyu | U23-Lauf Süd | LG Eintracht Frankfurt | |
| Jäsert | Lisa | U23-Lauf Süd, B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Stalf | Benjamin | U23-Lauf Süd | LG Eintracht Frankfurt | |
| Schreiner | Kilian | U23-Lauf Süd | ASC Breidenbach | |
| Pfeiffer | Dominik | D1-Lauf Süd | TV Assenheim | |
| Hawlitschek | Anna Lisa | D1-Lauf Süd | Usinger TSG | |
| Reuther | Marc | D1-Lauf Süd | Wiesbadener LV | |
| Tewolde | Kidane | D1-Lauf Süd Probe | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Grandpierre | Jon | D1-Lauf Süd | Wiesbadener LV | |
| Keil | Lorena | D1-Lauf Süd | LG Eintracht Frankfurt | |
| HLV-Kader Hochsprung | ||||
| Friedrich | Ariane | B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Günter | Martin | B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Michel | Johanna | D1-Hochsprung | TV Nieder-Weisel | |
| Klupsch | Carolin | D1-Hochsprung Probe | SSC Vellmar | |
| HLV-Kader Stabhochsprung | ||||
| Bange | Tom | D1-Stabhochsprung | SSC Bad Sooden-Allendorf | |
| Porsch | Gordon | D1-Stabhochsprung | SG Anspach | |
| Heiß | Franziska | D1-Stabhochsprung, C-Kader | SSC Bad Sooden-Allendorf | |
| Wegner | Katharina | D1-Stabhochsprung, C-Kader | LG Rodgau | |
| HLV-Kader Weit-, Dreisprung | ||||
| Atschkinadze | Xenia | B-Kader | SC Gelnhausen | |
| Marscheck | Beatrice | B-Kader | LAZ Gießen | |
| Roggart | Yannik | B-Kader | TV Heppenheim | |
| Kratzsch | Gesa Katharina | U23-Weitsprung | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | |
| Castro-Schauer | Carlos | D1-Weitsprung, C-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Gerter | Julia | D1-Weitsprung, C-Kader | LAZ Gießen | |
| Luzolo | Maryse | D1-Weitsprung, C-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Buschung | Nathalie | D1-Weitsprung, C-Kader | TV Eschhofen | |
| Krug | Julia | D1-Dreisprung | LG Reinhardswald | |
| Maurer | Jule | D1-Dreisprung Probe | TV Bad Schwalbach | |
| HLV-Kader Kugelstoß, Diskuswurf Nord | ||||
| Kollmar | Nils | U23-Diskus Nord | TSV Frankenberg | |
| Althenn | Mona | U23-Kugel Nord | LG Wetzlar | |
| Rohde | Janina | D1-Kugel Nord Probe | MT Melsungen | |
| Schwieder | Elenor | D1-Diskus Nord | TSV Frankenberg | |
| Jokeit | Laura | D1-Diskus Nord, C-Kader | TSV Frankenberg | |
| HLV-Kader Kugelstoß, Diskuswurf Süd | ||||
| Rumpf | Sabine | B-Kader | LSG Goldener Grund | |
| Rosbach | Marius | U23-Diskus Süd | TV Elz | |
| Müller | Rebecca | D1-Diskus Süd, C-Kader | TGS Niederrodenbach | |
| Krause | Marc | D1-Kugel Süd, D/C-Kader | TGS Niederrodenbach | |
| Wielitsch | Julian | D1-Kugel Süd, C-Kader | TGS Niederrodenbach | |
| Kretzschmar | Tobias | D1-Kugel Süd, C-Kader | TGS Niederrodenbach | |
| HLV-Kader Hammerwurf | ||||
| Heidler | Betty | A-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Klaas | Kathrin | A-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Tilger | Tina | D1-Hammerwurf, C-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Laubach | Marko | D1-Hammerwurf | TSV Spangenberg | |
| Lenz | Sebastian | U23-Hammerwurf, B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Kern | Svenja | U23-Hammerwurf, B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Dietl | Stefan | D1-Hammerwurf | LG Eintracht Frankfurt | |
| Luckmann | Julia | D1-Hammerwurf, D/C-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| HLV-Kader Speerwurf | ||||
| Nungeß | Hendrik | C-Kader | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | |
| Gölz | Nicole | D1-Speerwurf | TV Reisen | |
| Hahn | Victoria | D1-Speerwurf | TV Eschhofen | |
| Zorn | Sara Lisa | D1-Speerwurf | SSC Hanau/Rodenbach | |
| HLV-Kader Sieben-, Zehnkampf | ||||
| Knobel | Jan-Felix | B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Behrenbruch | Pascal | A-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Rath | Claudia | B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Klink | Steffen | U23-Zehnkampf, B-Kader | TSV 1863 Kirberg | |
| Kiffe | Christina | U23-Siebenkampf, B-Kader | ASC Darmstadt | |
| Schäfer | Carolin | U23-Siebenkampf, B-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Wannemacher | Max | U23-Zehnkampf | LG Eintracht Frankfurt | |
| Schreiner | Aaron | D1-Zehnkampf | LG Eintracht Frankfurt | |
| Gambetta | Sara | D1-Siebenkampf, C-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Christ | Fabian | D1-Zehnkampf, C-Kader | LG Eintracht Frankfurt | |
| Neutzsch | Falko | D1-Zehnkampf | ASC Darmstadt | |
| Smakal | Julia | D1-Siebenkampf | Alsfelder Sport-Club e.V. | |
| Hutterer | Dennis | D1-Zehnkampf, D/C-Kader | ASC Darmstadt | |
| Sturma | Daniel | D1-Zehnkampf | LG EIntracht Frankfurt | |
| Gambetta | Hanna | D1-Siebenkampf, D/C-Kader | TSG Schlitz | |
| Menzel | Lea | D1-Siebenkampf | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | |
| Staffa | Rachel | D1-Siebenkampf | Wiesbadener LV | |
| HLV-D2-Kader Sprint | ||||
| Cordes | Henrike | D2-Sprint | Wiesbadener LV | |
| Hubert | Daniel | D2-Sprint | LG Alheimer/Rotenburg/Bebra | |
| Kalicki | Kim | D2-Sprint | TuS Eintracht Wiesbaden | |
| Gremm | Nico | D2-Sprint Probe | LAZ Gießen | |
| Thibol | Carl | D2-Sprint Probe | ASC Darmstadt | |
| Stütz | Selina | D2-Sprint Probe | TSG Schlitz | |
| Horst | Tania | D2-Sprint Probe | LG Wetzlar | |
| Luthardt | Nadine | D2-Sprint Probe | LG Wetzlar | |
| HLV-D2-Kader Lauf | ||||
| Garthe | Tilman | D2-Lauf Nord Probe | LG Eder | |
| Hafiz | Dane Justin | D2-Lauf Nord Probe | SSC Bad Sooden-Allendorf | |
| Basen | Tjara | D2-Lauf Nord | TSV Twiste | |
| Gerland | Yannik | D2-Lauf Nord Probe | LAV Kassel | |
| Theopel | Johanna | D2-Lauf Nord | Eschweger TSV | |
| Brommer | Jennifer | D2-Lauf Nord Probe | LAV Kassel | |
| Harsy | Niklas | D2-Lauf Nord Probe | LAZ Gießen | |
| Rau | Lorenz | D2-Lauf Nord Probe | LG Fulda e.V. | |
| Wachsmuth | Till | D2-Lauf Nord Probe | SSC Bad Sooden-Allendorf | |
| Friedrich | Carolin | D2-Lauf Nord Probe | TuSpo Guxhagen | |
| Stöber | Jan | D2-Lauf Nord Probe | SSC Bad Sooden-Allendorf | |
| Abele | Lukas | D2-Lauf Süd | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Tortell | Marc | D2-Lauf Süd Probe | TV Rendel | |
| Hufer | Florian | D2-Lauf Süd Probe | TV Rendel | |
| Hufer | Klara | D2-Lauf Süd Probe | TV Rendel | |
| Hein | Pauline | D2-Lauf Süd Probe | TV Rendel | |
| Hoffmann | Mandana | D2-Lauf Süd Probe | LG Fulda e.V. | |
| Bock | Franziska | D2-Lauf Süd Probe | LAZ Gießen | |
| Müller-Dott | Sophia | D2-Lauf Süd | LG Eintracht Frankfurt | |
| Bienenfeld | Davon-Aaron | D2-Lauf Süd Probe | SG 1895 Rosenhöhe | |
| Ritzel | Lena | D2-Lauf Süd Probe | FV Wallau | |
| Löffler | Lenny | D2-Lauf Süd | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Herzog | Philipp | D2-Lauf Süd Probe | Wiesbadener LV | |
| Jäger | Hannah | D2-Lauf Süd Probe | Wiesbadener LV | |
| Althaus | Franziska | D2-Lauf Süd | Wiesbadener LV | |
| Buschbeck | Sebastian | D2-Lauf Süd Probe | HTG Bad Homburg | |
| Lorenz | Sven | D2-Lauf Süd Probe | ASC Darmstadt | |
| Schürg | Gina-Marielle | D2-Lauf Süd Probe | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | |
| Oed | Lisa | D2-Lauf Süd Probe | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Ivanov | Vitali | D2-Lauf Süd Probe | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Abele | Marius | D2-Lauf Süd Probe | SSC Hanau-Rodenbach | |
| HLV-D2-Kader Sprung | ||||
| Katzer | Robin Bastian | D2-Sprung Probe | LAZ Gießen | |
| Wilhelm | Matthis-Leon | D2-Sprung Probe | TSV Frankenberg | |
| Humpel | Lisa | D2-Sprung Probe | LG Eintracht Frankfurt | |
| Kappesser | Maximilian | D2-Sprung | ASC Darmstadt | |
| Schulze | Juliane | D2-Sprung | LAV Kassel | |
| Meyer | Leandra | D2-Sprung | ASC Darmstadt | |
| Hübenthal | Celina | D2-Sprung Probe | LAV Kassel | |
| Liese | Tane-Victoria | D2-Sprung Probe | LAV Kassel | |
| Schenk | Elisabeth | D2-Sprung Probe | LG Alheimer/Rotenburg | |
| Zapf | Lorina | D2-Sprung Probe | TV Rendel | |
| Näser | Jan | D2-Sprung Probe | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | |
| Oziegbe | Sharin | D2-Sprung Probe | SSC Vellmar | |
| Bräuer | Jana-Valeska | D2-Sprung Probe | SC Gelnhausen | |
| HLV-D2-Kader Block Wurf | ||||
| Schilling | Alicia | D2-Wurf Probe | TSV Korbach | |
| Jobst | Jannik | D2-Wurf Probe | ESV Jahn Treysa | |
| Fehlhaber | Anna | D2-Wurf | LG Eintracht Frankfurt | |
| Stückel | Anna | D2-Wurf Probe | TV Elz | |
| Koch | Christopher | D2-Wurf, D/C-Kader | TV Viernheim | |
| Schmitt | Lisa | D2-Wurf Probe | LG Eintracht Frankfurt | |
| Arnold | Sebastian | D2-Wurf Probe | TuS Weilmünster | |
| Cascia | Gabriele | D2-Wurf Probe | TV Viernheim | |
| Becker | Laura | D2-Wurf Probe | TSG Ober-Eschbach | |
| Zeisler | Katharina | D2-Wurf Probe | LG EVO Seligenstadt | |
| Weitzel | Isabel | D2-Wurf | TSV Eintracht Stadtallendorf | |
| Steinfurth | Konstantin | D2-Wurf | LG Eppstein/Hornau | |
| Zintl | Simon | D2-Wurf Probe | LG Ried | |
| Hajek | Tim | D2-Wurf Probe | TV Dillenburg | |
| HLV-D2-Kader Block Mehrkampf | ||||
| Grimm | Vanessa | D2-Mehrkampf Probe | LG Reinhardswald | |
| Staffa | Leandra | D2-Mehrkampf Probe | Wiesbadener LV | |
| Nagorr | Christopher | D2-Mehrkampf Probe | LAZ Gießen | |
09.11.2012 18:25:36