| Name | Trainerstatus | Mobil | Telefon (p) | Telefon (d) | Fax (p) | Fax (d) | |
| Michael Siegel | Referent Leistungssport | 0171 2683021 | 069 6789242 | 069 679708 | |||
| Philipp Schlesinger | Landes- und Blocktrainer Sprung/Mehrkampf, Landeskader Sieben-/Zehnkampf | 0151 12461457 | 069 66165818 | 069 66165819 | |||
| Wolfgang Heinig | Landes- und Blocktrainer Lauf, Landeskader Mittel-/Langstrecke/Hindernis/ Straße Süd | 0151 27031445 | 06062 62400 | 069 66165818 | 06062 62500 | 069 66165819 | |
| Jan Müller | Landes- und Blocktrainer Wurf, Landeskader Kugel & Diskus männl./weibl., Landeskader Speer | 0173 4313015 | 069 66165818 | 069 66165819 | |||
| Robert Schieferer | Blocktrainer Sprint, Landeskader Langsprint männl./weibl., Kurz- & Langhürde männl./weibl. | 0177 2930508 | 06196 562881 | 06196 562883 | |||
| Georg Schmidt | Landestrainer Landesstützpunkt Wiesbaden Landeskader Kurzsprint männl./weibl. | 0177 7852066 | |||||
| Georg Lehrer | Landeskader Lauf Nord männl./weibl. | 0176 61086422 | 05652 918280 | ||||
| Günter Eisinger | Landeskader Hochsprung männl./weibl. | 06031 92552 | 06031-62460 | ||||
| Sophia Sagonas | Landeskader Hochsprung männl./weibl. | 0179 7693597 | |||||
| Anastasija Reiberger | Landeskader Stabochsprung männl./weibl. | 0178 6841508 | |||||
| Markus Oerter | Landeskader Weit- und Dreisprung männl./weibl. | 0177 7784163 | 069 21247045 | 069 21231262 | |||
| Michael Krause | Landeskader Kugelstoß/Diskuswurf Süd männl./weibl. | 0177 3358930 | 06184 55249 | ||||
| Michael Kollmar | Landeskader Kugelstoß/Diskuswurf Nord männl./weibl. | 01511 5168160 | |||||
| Regine Isele | Landeskader Hammerwurf männl./weibl. | 0163 8480833 | 069 6789861 | ||||
| Michael Deyhle | Landeskader Hammerwurf männl./weibl. | 0177 4244344 | 069 422233 | ||||
| Georg Schmidt | D2-Sport-Koordinator Sprint, Lauf, Hürden | 0177 7852066 | |||||
| Philipp Schlesinger | D2-Sport-Koordinator Technik | 0151 12461457 | 069 66165818 | 069 66165819 |
07.11.2012 14:36:27