| Hessische Crossmeisterschaften Sportzentrum Mengerskirchen, am 03.12.2011 |
STARTLISTE |
Mannschaftscup Schüler B (2750m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 10:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Friedrich, Leon | 1998 | HTG Bad Homburg | SB | ||
| 20 | Atkins, Jamie | 1998 | HTG Bad Homburg | SB | ||
| 26 | Harsy, Niklas | 1998 | LAZ Gießen | SB | ||
| 27 | Nagorr, Christopher | 1998 | LAZ Gießen | SB | ||
| 30 | Ortwein, Kilian | 1999 | LAZ Gießen | SB | ||
| 118 | Rau, Lorenz | 1998 | LG Fulda e.V. | SB | ||
| 124 | Guthier, Jurek | 1998 | LG Odenwald | SB | ||
| 125 | Blumhoff, Birk | 1999 | LG Odenwald | SB | ||
| 129 | Ben El Mahdi, Kerim | 1998 | LG Odenwald | SB | ||
| 170 | Burkhardt, Florian | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | SB | ||
| 175 | Stöber, Jan | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | SB | ||
| 183 | Neumann, Sebastian | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | SB | ||
| 245 | WACHSMUTH, Till | 1999 | SSC Bad Sooden-Allendorf | SB | ||
| 270 | LÖFFLER, Lenny | 1998 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SB | |
| 271 | OED, Tobias | 1998 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SB | |
| 272 | BUNTROCK, Noah | 1998 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SB | |
| 273 | CONSEUR, Sebastian | 1998 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SB | |
| 274 | KÖPPEL, Patrick | 1998 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SB | |
| 275 | IVANOV, Vitali | 1999 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SB | |
| 276 | FLEINER, Johannes | 1999 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SB | |
| 277 | HILD, Julius | 1999 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SB |
Mannschaftscup Schülerinnen B (2750m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 10:45
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Eyles, Danielle | 1998 | HTG Bad Homburg | SIB | ||
| 28 | Bock, Franziska | 1999 | LAZ Gießen | SIB | ||
| 32 | Harsy, Yasmina | 1999 | LAZ Gießen | SIB | ||
| 33 | Krämer, Theresa | 1999 | LAZ Gießen | SIB | ||
| 65 | Rösner, Sarah Lena | 1999 | LG Dornburg | SIB | ||
| 66 | Dahlem, Elena | 1999 | LG Dornburg | SIB | ||
| 72 | Rautenberg, Helen | 1998 | LG Dornburg | SIB | ||
| 86 | Foreshaw, Marshella | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
| 91 | Jahn, Meike | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
| 104 | Mantwill, Lucie | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
| 105 | Kelety, Elena | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
| 106 | Huhn, Sofia | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
| 107 | Penndorf, Penelope | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
| 108 | Ondracek, Jia | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
| 250 | KERN, Isabelle | 1998 | GER | SGK BAD HOMBURG | SIB | |
| 314 | KOPP, Marla | 1998 | GER | TV KALBACH | SIB | |
| 315 | SCHWEIGER, Anna | 1998 | GER | TV KALBACH | SIB | |
| 316 | LEHMANN, Justine-Joely | 1999 | GER | TV KALBACH | SIB | |
| 345 | FÖLLER, Charlotte | 1999 | SG Schlüchtern | SIB | ||
| 392 | PETRI, Laura | 1999 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SIB | |
| 393 | OED, Lisa | 1999 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SIB | |
| 394 | HILLE, Tamara | 1999 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SIB | |
| 395 | MANCHO, Viktoria | 1998 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | SIB |
Schüler M15/14 (3950m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 11:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz, Frederic | 1996 | ASC 1990 Breidenbach | M15 | ||
| 10 | Reiter, Lukas | 1996 | ASC Darmstadt | M15 | ||
| 14 | Schemmel, Niklas | 1996 | ASC Darmstadt | M15 | ||
| 15 | Peez, Paul | 1997 | ASC Darmstadt | M14 | ||
| 16 | Wiemann, Simon | 1996 | ASC Darmstadt | M15 | ||
| 21 | Atkins, Alexander | 1996 | HTG Bad Homburg | M15 | ||
| 29 | Größer, Vincent | 1997 | LAZ Gießen | M14 | ||
| 31 | Kalmes, Marcel | 1997 | LAZ Gießen | M14 | ||
| 36 | Sommer, Christopher | 1996 | LC Mengerskirchen | M15 | ||
| 74 | Papsch, Christian | 1996 | LG Dornburg | M15 | ||
| 77 | Mattner, Robin | 1996 | LG Eder | M15 | ||
| 82 | Simon, Jonas | 1996 | LG Eder | M15 | ||
| 83 | Garthe, Tilman | 1997 | LG Eder | M14 | ||
| 93 | Schaub, Maximilian | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | M15 | ||
| 95 | Nickel, Nils | 1998 | LG Eintracht Frankfurt | M14 | ||
| 97 | WILLECKE, Sven | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | M15 | ||
| 109 | Führer, Maxim Leonhard | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | M15 | ||
| 110 | Dorn, Niklas | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | M14 | ||
| 112 | Liebel, Moritz | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | M15 | ||
| 126 | Blumhoff, Leonard | 1997 | LG Odenwald | M14 | ||
| 127 | Guthier, Cedric | 1996 | LG Odenwald | M15 | ||
| 128 | Uster, Jonas | 1997 | LG Odenwald | M14 | ||
| 152 | Schröer, Dominic | 1996 | LG Wetzlar | M15 | ||
| 155 | Keile, Fabian | 1996 | MTV Urberach | M15 | ||
| 156 | Rothländer, Calvin | 1998 | SG Frankfurt-Nied | M14 | ||
| 159 | Rösler, Jaakkima | 1996 | SG Schlüchtern | M15 | ||
| 160 | Rösler, Aleksi | 1996 | SG Schlüchtern | M15 | ||
| 161 | ALT, Henrik Silas | 1997 | SG Schlüchtern | M14 | ||
| 162 | Niaose, Madani | 1998 | SG Schlüchtern | M14 | ||
| 172 | Weise, Carli Lambert | 1996 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M15 | ||
| 173 | Brunner, Jan | 1996 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M15 | ||
| 176 | Hafiz, Dane Justin | 1997 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M14 | ||
| 177 | Eymer, Tim | 1996 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M15 | ||
| 184 | Hildebrand, Felix | 1997 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M14 | ||
| 208 | Hufer, Florian | 1997 | TV Rendel | M14 | ||
| 211 | Philipp, Andre | 1997 | TV Rendel | M14 | ||
| 212 | Tortell, Marc | 1997 | TV Rendel | M14 | ||
| 234 | Herzog, Philipp | 1998 | Wiesbadener LV | M14 | ||
| 235 | Kaffka, William | 1997 | Wiesbadener LV | M14 | ||
| 237 | Dombrowski, Aaron | 1997 | Wiesbadener LV | M14 | ||
| 238 | Rouhi, Maximilian | 1998 | Wiesbadener LV | M14 | ||
| 239 | Grandpierre, Jon | 1996 | Wiesbadener LV | M15 | ||
| 248 | HEINE, Felix | 1997 | GER | TV BAD VILBEL | M14 | |
| 254 | EIZENHÖFER, Samuel | 1997 | GER | LC ESCHENBURG | M14 | |
| 273 | CONSEUR, Sebastian | 1998 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M14 | |
| 278 | ABELE, Lukas | 1997 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M14 | |
| 279 | GOTTFRIED, Julien | 1997 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M14 | |
| 280 | OLTSCH, Dominik | 1997 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M14 | |
| 281 | TRUNK, Jannik | 1996 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M15 | |
| 282 | TEWOLDE, Kidane | 1996 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M15 | |
| 283 | REULING, Pius | 1996 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M15 | |
| 321 | KRAPF, Maximilian | 1997 | GER | LG Ried | M14 | |
| 322 | ARNOLD, Philipp | 1997 | GER | LG Ried | M14 | |
| 324 | LEIDICH, Jonathan | 1997 | GER | TV LOHRA | M14 | |
| 346 | YÜKSEL, Ali | 1996 | TUR | TSV EINTR. STADTALLENDORF | M15 | |
| 347 | MARTIN, Leon | 1996 | GER | TSV EINTR. STADTALLENDORF | M15 | |
| 362 | STERN, Alexander | 1996 | GER | ESV JAHN TREYSA | M15 | |
| 364 | KLEIN, David | 1996 | GER | LF VILLMAR | M15 |
Schülerinnen W15/14 (3950m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cakar, Ina | 1997 | ASC 1990 Breidenbach | W14 | ||
| 25 | Münch, Mia | 1997 | LAV Dietzhölztal | W14 | ||
| 41 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | W14 | ||
| 68 | Menges, Viviane | 1996 | LG Dornburg | W15 | ||
| 70 | Kunz, Anna | 1996 | LG Dornburg | W15 | ||
| 90 | Müller-Dott, Sophia | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | W14 | ||
| 94 | Hoch, Katrin | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | W14 | ||
| 101 | Groß, Lea | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | W15 | ||
| 103 | Keil, Lorena | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | W15 | ||
| 117 | Hoffmann, Mandana | 1997 | LG Fulda e.V. | W14 | ||
| 133 | Strege, Nadja | 1996 | LG Reinhardswald | W15 | ||
| 151 | Heibrock, Johanna | 1997 | LG Wettenberg | W14 | ||
| 157 | Breitenbach, Melissa | 1996 | SG Frankfurt-Nied | W15 | ||
| 201 | Basen, Tjara | 1997 | TSV 09 Twiste | W14 | ||
| 209 | Schulte, Nina | 1996 | TV Rendel | W15 | ||
| 210 | Hein, Pauline | 1997 | TV Rendel | W14 | ||
| 213 | Hufer, Klara | 1997 | TV Rendel | W14 |
Männer/Junioren Mittelstrecke (3950m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Jakob, Simon | 1991 | LG Baunatal/Fuldabrück | J | ||
| 158 | Kött, Julian | 1990 | SG Johannesberg 1926 | J | ||
| 179 | Jahnke, Hendrik | 1991 | SSC Bad Sooden-Allendorf | J | ||
| 217 | Hillesheim, Moritz | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
| 219 | Parker, Daniel | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
| 224 | Ernst, Jannik | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
| 226 | Aust, Matthias | 1982 | TV Waldstraße Wiesbaden | M | ||
| 227 | Kaus, Marco | 1987 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
| 241 | RAPP, Stephan | 1972 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | M | |
| 242 | ARTHOFER, Marko | 1990 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | J | |
| 243 | ZILLIG, Ruben | 1992 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | M | |
| 244 | ZIPP, Sören | 1993 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | M | |
| 255 | KUHN, Jan Mattis | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 256 | THUM, Felix | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 257 | THUM, Stefan | 1984 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 269 | DA CONCEICAO, Toni | 1973 | GER | LSG GOLDENER GRUND | M | |
| 295 | EBERWEIN, Timm | 1985 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 296 | TAREKEGNE, Jonas Worede | 1986 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 297 | MESGENA, Robel | 1992 | ERI | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | J | |
| 348 | SCHMITT, Raphael | 1981 | GER | TV TREBUR | M | |
| 349 | SCHMITT, Lukas | 1984 | GER | TV TREBUR | M | |
| 350 | GABEL, Christoph | 1980 | GER | TV TREBUR | M | |
| 351 | ASCHER, Jan | 1974 | GER | TV TREBUR | M | |
| 361 | BERG, Matthias | 1990 | GER | ESV JAHN TREYSA | J |
Weibliche Jugend (5150m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 12:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Kaminsky, Eva-Florina | 1994 | LC Mengerskirchen | WJB | ||
| 60 | Strack, Katharina | 1993 | LG Baunatal/Fuldabrück | WJA | ||
| 61 | Zülch, Wailea | 1992 | LG Baunatal/Fuldabrück | WJA | ||
| 63 | Hottenrott-Freitag, Laura | 1992 | LG Baunatal/Fuldabrück | WJA | ||
| 87 | Groß, Miriam | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | WJA | ||
| 89 | Gadisa, Liensa | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
| 92 | Ondracek, Jil | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
| 96 | Bezabeh, Fraol | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | WJA | ||
| 99 | Monz, Rebecca | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
| 115 | Hoffmann, Leonie Alexandra | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
| 116 | Paunel, Maria | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
| 134 | Gieser, Laura | 1994 | LG Ried | WJB | ||
| 180 | Reuffurth, Alessa | 1994 | SSC Bad Sooden-Allendorf | WJB | ||
| 181 | Böhrer, Ronja | 1995 | SSC Bad Sooden-Allendorf | WJB | ||
| 202 | Jedig, Jessica | 1993 | TSV Frankenberg | WJA | ||
| 206 | Loose, Katrin | 1995 | TV Gelnhausen | WJB | ||
| 207 | Hilfenhaus, Elisabeth | 1995 | TV Gelnhausen | WJB | ||
| 221 | Weber, Leonie | 1995 | TV Waldstraße Wiesbaden | WJB | ||
| 258 | NEUNZERLING, Brit Christin | 1993 | GER | LC ESCHENBURG | WJA | |
| 334 | STEMMLER, Antje | 1993 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | WJA | |
| 384 | FRIEDRICH, Marisa | 1992 | GER | TSG WEHRHEIM | WJA | |
| 385 | FLASSHOFF, Daniela | 1993 | GER | TSG WEHRHEIM | WJA |
Männliche Jugend (5150m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | ASC 1990 Breidenbach | MJA | ||
| 8 | Göhring, Paul | 1994 | ASC 1990 Breidenbach | MJA | ||
| 9 | Schreiner, Kilian | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | MJA | ||
| 23 | Münch, Jonas | 1992 | LAV Dietzhölztal | MJA | ||
| 24 | Welsch, Benedikt | 1993 | LAV Dietzhölztal | MJA | ||
| 59 | Auel, Dominik | 1995 | LG Baunatal/Fuldabrück | MJB | ||
| 64 | Wild, Marcus | 1993 | LG Dornburg | MJA | ||
| 69 | Junkert, Nikolai | 1992 | LG Dornburg | MJA | ||
| 75 | Salewski, Marvin | 1994 | LG Dornburg | MJB | ||
| 88 | Grellneth, Kevin | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | MJA | ||
| 98 | Lieb, Alexander | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | MJB | ||
| 102 | Tesfave Heyi, Homiyu | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | MJA | ||
| 111 | Grellneth, Adrian | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | MJA | ||
| 113 | Stenzel, Jakob Jonas | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | MJB | ||
| 130 | Fuchs, Max | 1994 | LG Reinhardswald | MJB | ||
| 131 | Paulus, Simon | 1995 | LG Reinhardswald | MJB | ||
| 132 | Radke, Ludger | 1996 | LG Reinhardswald | MJB | ||
| 153 | Cappel, Alexander | 1995 | MTV Urberach | MJB | ||
| 154 | Fuhrmann, Moritz | 1995 | MTV Urberach | MJB | ||
| 171 | Zumwinkel, Marc | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | MJA | ||
| 174 | Lennartz, Simon | 1995 | SSC Bad Sooden-Allendorf | MJA | ||
| 178 | Volkon, Leon Peter | 1995 | SSC Bad Sooden-Allendorf | MJA | ||
| 182 | Krostitz, Aljoscha | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | MJA | ||
| 214 | Menz, Fabian | 1993 | TV Rendel | MJA | ||
| 219 | Parker, Daniel | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | MJA | ||
| 231 | Licht, Philipp | 1992 | Wiesbadener LV | MJA | ||
| 232 | Stalf, Benjamin | 1993 | Wiesbadener LV | MJA | ||
| 233 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | Wiesbadener LV | MJA | ||
| 236 | Dombrowski, Max | 1995 | Wiesbadener LV | MJB | ||
| 249 | PECORARO, Noah | 1995 | HTG Bad Homburg | MJB | ||
| 259 | KRENZER, Paul | 1994 | GER | LC ESCHENBURG | MJB | |
| 260 | HUBER, Lukas | 1994 | LC ESCHENBURG | MJB | ||
| 261 | STOLZ, Simon | 1995 | GER | LC ESCHENBURG | MJB | |
| 262 | SCHACK, Tim Oliver | 1994 | LC ESCHENBURG | MJB | ||
| 263 | PFEIFER, Leo | 1995 | LC ESCHENBURG | MJB | ||
| 264 | SCHICK, Christian | 1996 | LC ESCHENBURG | MJB | ||
| 267 | UYA, Abdi | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | MJB | ||
| 284 | RAJEENTAN, Anusan | 1995 | SRI | SSC HANAU-RODENBACH | MJB | |
| 285 | HUSSAINI, Egmatollah | 1994 | AFG | SSC HANAU-RODENBACH | MJB | |
| 286 | LÖFFLER, Marlin | 1995 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | MJB | |
| 287 | BUNGERT, Patrick | 1994 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | MJB | |
| 310 | KEUCHEL, Jonathan | 1992 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | MJA | |
| 311 | FRANKE, Hendrik | 1994 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | MJB | |
| 332 | GODDUHN, Jonas | 1993 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | MJA | |
| 333 | SCHEIN, Henning | 1993 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | MJA |
Frauen/Juniorinnen/Seniorinnen (6350m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 13:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schneider, Anna | 1990 | ASC 1990 Breidenbach | JI | ||
| 5 | Schmitt, Katharina | 1987 | ASC 1990 Breidenbach | W | ||
| 6 | Hirschhäuser, Jana Stefanie | 1990 | ASC 1990 Breidenbach | JI | ||
| 7 | Kiefer, Sonja | 1988 | ASC 1990 Breidenbach | W | ||
| 11 | Jägemann, Nora | 1979 | ASC Darmstadt | W30 | ||
| 12 | Müller, Sylvie | 1991 | ASC Darmstadt | JI | ||
| 13 | Hock, Stefanie | 1963 | ASC Darmstadt | W45 | ||
| 17 | Behrens, Alexandra | 1972 | ASC Darmstadt | W35 | ||
| 35 | Altmann, Silke | 1966 | LC Marathon Rotenburg | W45 | ||
| 38 | Ruckes, Christel | 1954 | LC Mengerskirchen | W55 | ||
| 39 | Peters, Silvana | 1979 | LC Mengerskirchen | W30 | ||
| 46 | Holly, Sandra | 1971 | LC Mengerskirchen | W40 | ||
| 55 | Bur, Daniela | 1975 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W35 | ||
| 67 | Klink, Bettina | 1968 | LG Dornburg | W40 | ||
| 71 | Fröhlich, Melanie | 1971 | LG Dornburg | W40 | ||
| 73 | Brauwers, Gudrun | 1970 | LG Dornburg | W40 | ||
| 85 | Bäuscher, Lea | 1982 | LG Eintracht Frankfurt | W | ||
| 114 | Schmitt, Natascha | 1986 | LG Eintracht Frankfurt | W | ||
| 120 | Ulrich, Veronika | 1968 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | W40 | ||
| 122 | Höfer, Svenja | 1989 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | JI | ||
| 123 | Giebl, Sarah | 1990 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | JI | ||
| 140 | Fenzl, Navina | 1988 | LG Wettenberg | W | ||
| 142 | Galuschka, Julia | 1979 | LG Wettenberg | W30 | ||
| 148 | Coenen, Nora | 1991 | LG Wettenberg | JI | ||
| 164 | Spiess, Alexandra | 1975 | Spiridon Frankfurt | W35 | ||
| 165 | Selbach-Conrad, Yvonne | 1976 | Spiridon Frankfurt | W35 | ||
| 167 | Martens, Vera | 1969 | Spiridon Frankfurt | W40 | ||
| 169 | Uphoff, Tinka | 1983 | Spiridon Frankfurt | W | ||
| 191 | Ruhwedel, Ulrike | 1959 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | W30 | ||
| 193 | Bock, Andrea | 1960 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | W30 | ||
| 198 | Ullmann, Simone | 1976 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | W35 | ||
| 200 | Wege, Carmella | 1980 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | W30 | ||
| 203 | Knörr, Elke | 1947 | TSV Grävenwiesbach | W60 | ||
| 204 | Jäkel, Dagmar | 1951 | TSV Grävenwiesbach | W60 | ||
| 223 | Ritschel, Anja | 1946 | TV Waldstraße Wiesbaden | W65 | ||
| 230 | Krause, Antje | 1972 | Ultra Sport Club Marburg e. V. | W35 | ||
| 240 | BEER, Danielle | 1982 | GER | TV BAD SCHWALBACH | W | |
| 288 | JAMIN, Sabine | 1967 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W40 | |
| 289 | FRÖLICH, Doris | 1966 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W45 | |
| 290 | BERTSCHY-ABELE, Hilke | 1964 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W45 | |
| 291 | TSCHILTSCHKE, Frauke | 1957 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W45 | |
| 303 | WEBER, Ellen | 1981 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W30 | |
| 304 | NADLER, Dörte | 1988 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W | |
| 305 | ARNDT, Katrin | 1986 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W | |
| 306 | ZIMMERMANN, Amelie | 1990 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | JI | |
| 307 | NEHME, Tanja | 1968 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W40 | |
| 308 | ARNOLD, Thordis | 1991 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | JI | |
| 309 | STEPHAN, Angelika | 1952 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W55 | |
| 327 | MERKEL-HEINZ, Steffi | 1965 | GER | SF BLAU-GELB MARBURG | W45 | |
| 339 | SCHMINKE-FISCHER, Birgit | 1963 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | W45 | |
| 340 | SCHANG-SCHILD, Jutta | 1966 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | W45 | |
| 341 | BERANEK, Andrea | 1970 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | W40 | |
| 344 | BLATZ, Regina | 1961 | GER | TV SALMÜNSTER | W50 | |
| 352 | WAGNER, Nicole | 1977 | GER | TV TREBUR | W30 | |
| 353 | LIESENBERG, Kirsten | 1973 | GER | TV TREBUR | W35 | |
| 354 | SPARKUHL, Gabi | 1972 | GER | TV TREBUR | W35 | |
| 377 | LANG, Gudrun | 1950 | GER | LAG WESERTAL | W60 |
Männer/Junioren/M30/35 (8750m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 14:10
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Conrad, Andreas | 1973 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M35 | ||
| 100 | Dröll, Martin | 1982 | LG Eintracht Frankfurt | M | ||
| 121 | Heidl, Markus | 1988 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | M | ||
| 138 | Bleich, Simon | 1983 | LG Wettenberg | M | ||
| 139 | Liston, Andrew | 1978 | LG Wettenberg | M30 | ||
| 143 | Nickel, Philipp | 1977 | LG Wettenberg | M30 | ||
| 145 | Müller, Philipp | 1988 | LG Wettenberg | M | ||
| 146 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | LG Wettenberg | M | ||
| 163 | Dackiw, Alexander | 1975 | Spiridon Frankfurt | M35 | ||
| 166 | Gutenstein, Dennis | 1976 | Spiridon Frankfurt | M35 | ||
| 224 | Ernst, Jannik | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
| 225 | Bäss, Jens | 1976 | TV Waldstraße Wiesbaden | M35 | ||
| 255 | KUHN, Jan Mattis | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 256 | THUM, Felix | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 257 | THUM, Stefan | 1984 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 292 | THYSSEN, Thomas | 1985 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 293 | WANKE, Björn | 1974 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M35 | |
| 294 | WAGNER, Michael | 1976 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M35 | |
| 325 | SANHAJI, Jamal | 1988 | MAR | SF BLAU-GELB MARBURG | M | |
| 361 | BERG, Matthias | 1990 | GER | ESV JAHN TREYSA | J | |
| 371 | KAISER, Felix | 1976 | GER | LAG WESERTAL | M35 | |
| 372 | MEDER, Jörg | 1975 | GER | LAG WESERTAL | M35 | |
| 373 | DOLSTRA, Heiko | 1972 | GER | LAG WESERTAL | M35 | |
| 383 | KUHLMANN, Dirk | 1979 | GER | TSG WEHRHEIM | M30 | |
| 387 | SCHÖNBECK, Dirk | 1975 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M35 |
Senioren M40/45 (7550m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 15:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | M40 | ||
| 42 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | M45 | ||
| 51 | Conrad, Peter | 1966 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M45 | ||
| 56 | Wiegand, Frank | 1965 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M45 | ||
| 58 | Löwe, Andreas | 1968 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M40 | ||
| 78 | Mattner, Marcus | 1969 | LG Eder | M40 | ||
| 79 | Simon, Jens | 1964 | LG Eder | M45 | ||
| 80 | Specht, Ingo | 1965 | LG Eder | M45 | ||
| 81 | Schröder, Sven | 1970 | LG Eder | M40 | ||
| 84 | Kramer, Thorsten | 1967 | LG Eder | M40 | ||
| 119 | Katzer, Joachim | 1962 | LG Fulda e.V. | M45 | ||
| 136 | De Benedictis, Paolo | 1962 | LG Stadt Hattersheim | M45 | ||
| 168 | Selbach, Christoph | 1967 | Spiridon Frankfurt | M40 | ||
| 186 | Kodlin, Peter | 1965 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | M45 | ||
| 187 | Schneider, Steffen | 1966 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | M45 | ||
| 190 | Reger, Franz | 1965 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | M45 | ||
| 192 | Jäger, Michael | 1964 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | M45 | ||
| 215 | Thomas, Oliver | 1962 | TV Waldstraße Wiesbaden | M45 | ||
| 216 | Winter, Thorsten | 1964 | TV Waldstraße Wiesbaden | M45 | ||
| 253 | KLEIN, Matthias | 1966 | GER | TSV 1906 CAPPEL | M45 | |
| 265 | HÖFLEIN, Dirk | 1968 | LC ESCHENBURG | M40 | ||
| 266 | SCHÜLER, Rolf | 1964 | GER | LC ESCHENBURG | M45 | |
| 302 | WEBER, Thomas | 1969 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M40 | |
| 323 | KRAPF, Cay | 1970 | GER | LG Ried | M40 | |
| 326 | NOWAK, Ralf | 1964 | GER | SF BLAU-GELB MARBURG | M45 | |
