| Hessische Berglauf Meisterschaften Meißner-Abterode, am 19.09.2010 |
STARTLISTE |
Berglauf (7,4)
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lind, Karsten | 1964 | Eschweger TSV | M45 | ||
| 2 | Weiß, Winfried | 1952 | Lauftreff Freigericht | M55 | ||
| 3 | Sattler, Steffen | 1978 | LC Marathon Rotenburg | M30 | ||
| 4 | Weber, Oliver | 1974 | LC Marathon Rotenburg | M35 | ||
| 5 | Weishaar, Jens | 1970 | LC Marathon Rotenburg | M35 | ||
| 6 | Berdux, Klaus-Dieter | 1956 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | M50 | ||
| 7 | Jäger, Uwe | 1961 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | M45 | ||
| 8 | Köhler, Karl-Heinz | 1961 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | M45 | ||
| 9 | Löwe, Andreas | 1968 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | M40 | ||
| 10 | Mäkitalo, Tommi | 1966 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | M40 | ||
| 11 | Martin, Uwe | 1965 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | M45 | ||
| 12 | Schollmeyer, André | 1967 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | M40 | ||
| 13 | Wagner, Klaus | 1942 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | M65 | ||
| 14 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | M45 | ||
| 15 | Katzer, Joachim | 1962 | LG Fulda e.V. | M45 | ||
| 16 | Rudolph, Thomas | 1961 | LG Kaufungen | M45 | ||
| 17 | WÜRTZ, Torsten | 1968 | LG Kaufungen | M40 | ||
| 18 | Bahl, Thomas | 1964 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | M45 | ||
| 19 | Panthöfer, Peter | 1980 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | M30 | ||
| 20 | Baier, Günter | 1940 | LG Stadt Hattersheim | M70 | ||
| 21 | Weber, Irmgard | 1960 | LG Stadt Hattersheim | W50 | ||
| 22 | Jung, Christian | 1982 | LG Wettenberg | M | ||
| 23 | Leib, Jürgen | 1946 | LG Wettenberg | M60 | ||
| 24 | Pfaff, Jutta | 1959 | LG Wettenberg | W50 | ||
| 25 | Rothe, Lucian | 1989 | LG Wettenberg | J | ||
| 26 | Scholtz, Helmut | 1939 | LG Wettenberg | M70 | ||
| 27 | Berger, Mario | 1950 | LGV Marathon Gießen | M60 | ||
| 28 | Häusler, Wendelin | 1946 | LGV Marathon Gießen | M60 | ||
| 29 | Ebhardt, Wilfried | 1948 | PSV Grün-Weiß Kassel | M60 | ||
| 30 | GUTIERREZ DIAZ, Claudia | 1971 | PSV Grün-Weiß Kassel | W35 | ||
| 31 | Heyser, Niklas | 1989 | PSV Grün-Weiß Kassel | J | ||
| 32 | Hohmann, Theo | 1941 | PSV Grün-Weiß Kassel | M65 | ||
| 33 | Jahn, Matthias | 1983 | PSV Grün-Weiß Kassel | M | ||
| 34 | Wanke, Björn | 1974 | PSV Grün-Weiß Kassel | M35 | ||
| 35 | Wetzke, Walter | 1946 | PSV Grün-Weiß Kassel | M60 | ||
| 36 | Ruppert, Tanja | 1968 | SG 1898 Chattengau e.V. | W40 | ||
| 37 | Krostitz, Aljoscha | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | MJA | ||
| 38 | Riedel, Jan | 1989 | SSC Bad Sooden-Allendorf | J | ||
| 39 | Henning, Hubertus | 1951 | TSV 1850/09 Korbach | M55 | ||
| 40 | Peters, Joachim | 1962 | TSV 1850/09 Korbach | M45 | ||
| 41 | Runte, Irmgard | 1956 | TSV 1850/09 Korbach | W50 | ||
| 42 | Stracke, Heinrich | 1960 | TSV 1850/09 Korbach | M50 | ||
| 43 | Wilke, Herbert | 1960 | TSV 1850/09 Korbach | M50 | ||
| 44 | Barborseck, Sandra | 1970 | TV 03 Breitenbach | W40 | ||
| 45 | Blumenstein, Daniel | 1980 | TV 03 Breitenbach | M30 | ||
| 46 | Hast, Armin | 1968 | TV 03 Breitenbach | M40 | ||
| 47 | Kühl, Hartmut | 1963 | TV 03 Breitenbach | M45 | ||
| 48 | Schwarz, Torsten | 1976 | TV 03 Breitenbach | M30 | ||
| 49 | Schwarz-Granzow, Anja | 1967 | TV 03 Breitenbach | W40 | ||
| 50 | WELKER, Conchita | 1962 | GER | TSV BREUNA | W45 | |
| 51 | KUX, Dieter | 1961 | GER | ASC DARMSTADT | M45 | |
| 52 | DOMES, Marianne | 1951 | GER | SV BLAU-WEIß DODENHAUSEN | W55 | |
| 53 | NOLTE, Jonas | 1990 | GER | SC MEIßNER ESCHWEGE | J | |
| 54 | BERGMANN, Christoph | 1973 | GER | LC ESCHENBURG | M35 | |
| 55 | KUHN, Jan Mattis | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 56 | NEUNZERLING, Brit Christin | 1993 | GER | LC ESCHENBURG | WJA | |
| 57 | SCHÜLER, Rolf | 1964 | GER | LC ESCHENBURG | M45 | |
| 58 | THUM, Felix | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 59 | THUM, Regina | 1957 | GER | LC ESCHENBURG | W50 | |
| 60 | BAUM, Max | 1992 | GER | LC ESCHENBURG | MJA | |
| 61 | MOSES, Michael | 1955 | GER | TSV GRÄVENWIESBACH | M55 | |
| 62 | LOEWER, Bokja | 1942 | GER | TSV GRÄVENWIESBACH | W65 | |
| 63 | MATT, Ulrich | 1943 | GER | LAUFGEM. GELSTERTAL | M65 | |
| 64 | WIßNER, Jürgen | 1951 | GER | LAZ GIEßEN | M55 | |
| 65 | BOCK, Patrick | 1994 | GER | LAZ GIEßEN | MJA | |
| 66 | BOCK, Patricia | 1994 | GER | LAZ GIEßEN | WJA | |
| 67 | PORTELE, Anette | 1968 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W40 | |
| 68 | STRAUB, Annette | 1959 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W50 | |
| 69 | BÄHR, Julian | 1989 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | J | |
| 70 | HEYNERT, Bernd | 1941 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M65 | |
| 71 | HUSSAINI, Egmatollah | 1994 | AFG | SSC HANAU-RODENBACH | MJA | |
| 72 | FRANTZ, Wiebke | 1993 | GER | TV HESSISCH LICHTENAU | WJA | |
| 73 | KAISER, Felix | 1976 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | M30 | |
| 74 | GUMBEL, Holger | 1968 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | M40 | |
| 75 | BRÄULER, Helmut | 1954 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | M55 | |
| 76 | BLUM, Robert | 1950 | GER | TUS WEILMÜNSTER | M60 | |
| 77 | WITTIG, Uwe | 1967 | GER | LAG WESERTAL | M35 | |
| 78 | DOLSTRA, Heiko | 1972 | GER | LAG WESERTAL | M35 | |
| 79 | KNEISSLER, Axel | 1971 | GER | LAG WESERTAL | M35 | |
| 80 | MATHIAS, Dirk | 1964 | GER | LAG WESERTAL | M35 | |
| 81 | GEISEN, Marcus | 1973 | GER | LAG WESERTAL | M35 | |
| 82 | FIESS, Michael | 1966 | GER | LAG WESERTAL | M40 | |
| 83 | DALLMANN, Peter | 1966 | GER | LAG WESERTAL | M40 | |
| 84 | LINDNER, Thomas | 1962 | GER | LAG WESERTAL | M45 | |
| 85 | BIEDERMANN, Michael | 1970 | GER | LAG WESERTAL | M40 | |
| 86 | SCHAUENBURG, Sven | 1967 | GER | LAG WESERTAL | M40 | |
| 87 | MÜLLER, Edzard | 1960 | GER | LAG WESERTAL | M45 | |
| 88 | KURTE, Manfred | 1954 | GER | LAG WESERTAL | M55 | |
| 89 | OSMAN, Helmut | 1958 | GER | LAG WESERTAL | M50 | |
| 90 | SCHAUENBURG, Ute | 1976 | GER | LAG WESERTAL | W30 | |
| 91 | DOLSTRA, Silke | 1973 | GER | LAG WESERTAL | W35 | |
| 92 | THIEDEMANN, Susanne | 1972 | GER | LAG WESERTAL | W35 | |
| 93 | POHLMANN, Gaby | 1941 | GER | LAUF CLUB AROLSEN | W65 | |
| 94 | FRANKE, Hendrik | 1994 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | MJA |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für |
www.seltec.at |