| 34. Deutsche Straßenlaufmeisterschaften Bad Liebenzell, am 18.04.2010 |
STARTLISTE |
Lauf 1 - Halbmarathon Männer/Junioren (21,0975km)
Datum: 18.04.2010 Beginn: 09:45
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VINETIC, Andreas | 1973 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | M | |
| 8 | SEIBERT, Thomas | 1979 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M | |
| 9 | SCHÖNBECK, Dirk | 1975 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M | |
| 11 | Zeiler, Timo | 1981 | LG Eintracht Frankfurt | M | ||
| 14 | REINKE, Ingbert | 1977 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M | |
| 15 | Heil, Benedikt | 1982 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | M | ||
| 16 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | M | ||
| 17 | Ratz, Philipp | 1975 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | M | ||
| 17 | FLÜGEL, Julian | 1986 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 18 | HARLAND, Jörn | 1981 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 19 | GIESEN, Boris | 1977 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 21 | THYSSEN, Thomas | 1985 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 22 | WAGNER, Michael | 1976 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 23 | WANKE, Björn | 1974 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 30 | KREMER, Daniel | 1980 | GER | LC MENGERSKIRCHEN | M | |
| 31 | MALLEBRÉ, Marcus | 1974 | GER | LC MENGERSKIRCHEN | M | |
| 32 | ROSSMANN, Benjamin | 1978 | GER | LC MENGERSKIRCHEN | M | |
| 33 | SCHÖNBERGER, Martin | 1978 | GER | LC MENGERSKIRCHEN | M | |
| 34 | Jahn, Markus | 1985 | PSV Grün-Weiß Kassel | M | ||
| 36 | GROß, Marcel | 1984 | GER | LG WETTENBERG | M | |
| 37 | HANS, Jan-Hendrik | 1987 | GER | LG WETTENBERG | M | |
| 38 | LISTON, Andrew | 1978 | GBR | LG WETTENBERG | M | |
| 39 | WECKMANN, Timo | 1984 | GER | LG WETTENBERG | M | |
| 50 | Schmidt, Steffen | 1980 | Spiridon Frankfurt | M |
Lauf 2 - Halbmarathon F/Ji/Sen/Seni (21,0975km)
Datum: 18.04.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLINGHAUS, Ann-Katrin | 1989 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | JI | |
| 2 | ESPETER, Franziska | 1989 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | JI | |
| 3 | KIEFER, Sonja | 1988 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | JI | |
| 5 | KUX, Dieter | 1961 | GER | ASC DARMSTADT | M45 | |
| 6 | SCHULZ, Jenny | 1983 | GER | SKILLS 04 FRANKFURT | W | |
| 7 | RIEFER, Markus | 1966 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M40 | |
| 10 | STRAUB, Kerstin | 1988 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | JI | |
| 11 | STRAUB, Annette | 1959 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W50 | |
| 12 | BOZKURT, Sevim | 1975 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W35 | |
| 12 | Bäuscher, Lea | 1982 | LG Eintracht Frankfurt | W | ||
| 13 | PORTELE, Anette | 1968 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W40 | |
| 13 | Heinig, Katharina | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | JI | ||
| 14 | Grohmann, Katharina | 1987 | LG Eintracht Frankfurt | W | ||
| 15 | AUSTIN-KERL, Jürgen | 1970 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M40 | |
| 16 | WAGNER, Jürgen | 1967 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M40 | |
| 24 | OPTEKAMP, Silke | 1979 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W | |
| 25 | WIESMAIR, Stefanie | 1980 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W | |
| 26 | GUTIERREZ DIAZ, Claudia | 1971 | MEX | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W35 | |
| 27 | HOFMANN, Wilhelm | 1964 | GER | SF BLAU-GELB MARBURG | M45 | |
| 28 | OUAHIOUNE, Hakim | 1963 | GER | SF BLAU-GELB MARBURG | M45 | |
| 29 | NOWAK, Ralf | 1964 | GER | SF BLAU-GELB MARBURG | M45 | |
| 34 | WALTHER, Heinz-Jürgen | 1951 | GER | LG RÜSSELSHEIM | M55 | |
| 35 | BERND, Uwe | 1960 | GER | LG RÜSSELSHEIM | M50 | |
| 40 | SCHOLTZ, Helmut | 1939 | GER | LG WETTENBERG | M70 | |
| 41 | Weidl, Norbert | 1952 | Spiridon Frankfurt | M55 | ||
| 41 | THEOFEL, Jürgen | 1958 | GER | FV WALLAU | M50 | |
| 42 | SCHEPP, Edmund | 1931 | GER | TUS RAMBACH | M75 | |
| 42 | Holljesiefken, Anke | 1973 | Spiridon Frankfurt | W35 | ||
| 43 | Saatweber, Ingo | 1968 | Spiridon Frankfurt | M40 | ||
| 44 | Schenk, Karin | 1973 | Spiridon Frankfurt | W35 | ||
| 45 | Rudolf, Tina | 1965 | Spiridon Frankfurt | W45 | ||
| 46 | Wagner, Thomas | 1966 | Spiridon Frankfurt | M40 | ||
| 47 | Böhler, Viera | 1964 | Spiridon Frankfurt | W45 | ||
| 48 | Seibert, Petra | 1959 | Spiridon Frankfurt | W50 | ||
| 49 | Pfleiderer, Felix | 1968 | Spiridon Frankfurt | M40 | ||
| 51 | Martens, Vera | 1969 | Spiridon Frankfurt | W40 | ||
| 52 | Uphof, Tinka | 1983 | Spiridon Frankfurt | W | ||
| 62 | Schneider, Anita | 1945 | TV Waldstraße Wiesbaden | W65 | ||
| 63 | Winter, Thorsten | 1964 | TV Waldstraße Wiesbaden | M45 | ||
| 64 | Schüttler, Wilhelm | 1954 | TV Waldstraße Wiesbaden | M55 | ||
| 65 | Schäfer, Dietmar | 1945 | TV Waldstraße Wiesbaden | M65 | ||
| 66 | Stoll, Christian | 1959 | TV Waldstraße Wiesbaden | M50 | ||
| 67 | Ritschel, Anja | 1946 | TV Waldstraße Wiesbaden | W60 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für |
www.seltec.at |