| Hessischer Leichtathletik-Verband DMM-Endkampf Heuchelheim 13.5.2010 Heuchelheim, am 13.05.2010 |
TEILNEHMERLISTE |
| Name | Jg. | Nat. | Verein | Bewerbe |
|---|---|---|---|---|
| Pastau Isabell | 1991 | GER | LAZ Gießen | DJMM 10H, 4x1 |
| Rabenau Malena | 1991 | GER | LAZ Gießen | DJMM 10H, KUG, DIS, SPE |
| Magel Lisa | 1992 | GER | LAZ Gießen | DJMM 10H, HOC, KUG |
| Rachowski Franziska | 1992 | GER | LAZ Gießen | DJMM 800, 3K0 |
| Räder Vanessa | 1992 | GER | LAZ Gießen | DJMM 4x1 |
| Pohl Katharina | 1993 | GER | LAZ Gießen | DJMM 4x1 |
| Spielmann Leonie | 1993 | GER | LAZ Gießen | HOC |
| Strack Ann-Christin | 1993 | GER | LAZ Gießen | DJMM 100, WEI, 4x1 |
| Will Anne | 1993 | GER | LAZ Gießen | DJMM KUG, DIS, SPE |
| Bock Patricia | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM 800, 3K0 |
| Chisnell Alice | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM |
| Gerter Julia | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM 4x1 |
| Lenz Melanie | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM WEI, KUG, DIS |
| Ludwig Dorina | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM 100, 10H, 4x1 |
| Remy Carla | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM 800 |
| Tasch Maike | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM 100, WEI, 4x1 |
| Walther Lisa-Marie | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM 4x1 |
| Wißner Jürgen | 1951 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga |
| Höfer Rouven | 1984 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga WEI, KUG, DIS, 4x1 |
| Cebulla Stefan | 1986 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga KUG, DIS, 4x1 |
| Haltermann Patrick | 1986 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga 800, 5K0 |
| Barth Robert | 1987 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga 800 |
| Becker Adrian | 1987 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga 800, HOC, 4x1 |
| Förster Christian | 1987 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga 100, 4x1 |
| Blaschek Ronnie | 1988 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga |
| Grißmer Konstantin | 1989 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga 400, WEI, DIS |
| Lepercq Raphael | 1989 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga |
| Mandru Rahu | 1989 | LAZ Gießen | DMM Landesliga 400, 4x1 |
|
| Remy Johannes | 1989 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga 400, WEI |
| Ziegler Tim | 1989 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga |
| Remy Maximilian | 1990 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga HOC, WEI |
| Schäfer Christoph | 1990 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga 100, HOC, 4x1 |
| Seim Srefan | 1990 | LAZ Gießen | DMM Landesliga KUG, 4x1 |
|
| Wagner Daniel | 1990 | GER | LAZ Gießen | DMM Landesliga 100, 400, 4x1 |
| Bock Dennis | 1991 | GER | LAZ Gießen | DJMM 5K0 |
| Kopp Karsten | 1991 | GER | LAZ Gießen | DJMM 400, 3K0 |
| Titow Dennis | 1991 | RUS | LAZ Gießen | DJMM 100, 11H, STA, WEI |
| Bolland Jan-Thorsten | 1992 | LAZ Gießen | DJMM 400, 4x1 |
|
| Ammour Issam | 1993 | FRA | LAZ Gießen | DJMM 100, WEI, 4x1 |
| Geschwill Yannick | 1993 | GER | LAZ Gießen | DJMM 100, WEI |
| Lux Alexander | 1993 | GER | LAZ Gießen | DJMM 1K0, 3K0 |
| Ringleb Andreas | 1993 | GER | LAZ Gießen | DJMM KUG, DIS, SPE, 4x1 |
| Schöffmann Hendrik | 1993 | LAZ Gießen | DJMM 1K0 |
|
| Bock Patrick | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM 1K0, 3K0, HOC, 4x1 |
| Fricke Julian | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM 1K0 |
| Hirschhäuser Pascal | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM |
| Kretzschmar Tobias | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM KUG, DIS, SPE |
| Peters Lars | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM 11H, HOC, STA, WEI |
| Werdecker Maximilian | 1994 | GER | LAZ Gießen | DJMM |
| Pschorn Heike | 1973 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga 100, WEI, 4x1 |
| Kleemann Manuela | 1981 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Kraft Britta | 1981 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga 800, HOC, WEI, 4x1 |
| Dörr Myriam | 1982 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga DIS, 4x1 |
| Reinhard Katrin | 1984 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga 100, KUG, 4x1 |
| Reinhard Christine | 1986 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga HOC, WEI, 4x1 |
| Blaum Henrike | 1989 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga 800, 4x1 |
| Hill Stephanie | 1989 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga 100, WEI, 4x1 |
| Wondra Nina | 1989 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga 100, 4x1 |
| Wondra Susan | 1992 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Schroth Pauline | 1994 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 HOC |
| Weber Nina | 1994 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 100, WEI, KUG, 4x1 |
| Berger Sina | 1995 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 800, WEI, 4x1 |
| Jensen Inka | 1995 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 100, HOC, SPE, 4x1 |
| Jost Julia | 1995 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 HOC, KUG, 4x1 |
| Kiese Jasmin | 1995 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 100, SPE |
| Röblitz Victoria | 1995 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 800, KUG |
| Feldmann Dominic | 1993 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 1K0, WEI, SPE, 4x1 |
| Schaffner Sven | 1993 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 100, HOC, SPE, 4x1 |
| Gerbig Felix | 1994 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 HOC, WEI, KUG, 4x1 |
| Göhler Tobias | 1994 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 KUG, 4x1 |
| Lippmann Niklas | 1994 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 100, WEI, 4x1 |
| Wolf Christian | 1994 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 KUG, 4x1 |
| Röblitz Aaron | 1995 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 1K0, HOC, 4x1 |
| Schaffner Jens | 1995 | GER | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | DJMM Gr.2 100, KUG, SPE, 4x1 |
| Drynski Janina | 1982 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga 100, 4x1 |
| Holzinger Susanne | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga |
| Salbach Linda | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga KUG, DIS |
|
| Rath Claudia | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga HOC, WEI, 4x1 |
| Schmitt Natascha | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga |
| Göbel Alexandra | 1987 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga |
| Grohmann Katharina | 1987 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga |
| Schmäh Katharina | 1987 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga HOC |
| Berz Nicola | 1988 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga 800 |
| Herrlitz Nicola | 1988 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga 100, HOC, WEI, 4x1 |
| Lich Nastasia | 1988 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga WEI, DIS, 4x1 |
| Achkinadze Ksenia | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga |
| Didrigkeit Femke Marie | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga 100, 4x1 |
| Heinig Katharina | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga |
| Streblow Anne | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga 800 |
| Weislogel Katharina | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | KUG, 4x1 |
| Wolfarth Gabi | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Hübner Lisa | 1990 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga 100, 800, 4x1 |
| Puglisi Virginia | 1990 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga |
| Schall Kerstin | 1990 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga HOC, WEI, 4x1 |
| Wend Christiane | 1990 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Groh Natalie | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Groh Valerie | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Hegner Francisca | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 100, KUG, DIS, 4x1 |
| Rentzsch Mareike | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM HOC, 4x1 |
| Schäfer Carolin | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 10H, WEI, DIS, SPE |
| Batroff Zaira | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Dombrowski Tamara | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 100, 4x1 |
| Haase Carina | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 100, 10H, WEI, 4x1 |
| Kern Svenja | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Krause Gesa Felicitas | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 800, 3K0 |
| Scheu Julia | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Buhlmann Kyra | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 10H, HOC, WEI, KUG |
| Groß Miriam | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Hühn Franziska | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 3K0 |
| Lehnertz Jessica | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Pecoraro Natalie | 1993 | USA | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 3K0 |
| Christ Lena | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Eikam Vanessa | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Görlich Manuela | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 800, 4x1 |
| Hoffmann Leonie Alexandra | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM HOC, SPE, 4x1 |
| Kurz Anna-Maria | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 100, WEI, 4x1 |
| Monz Rebecca | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 3K0 |
| Ngunga Sandra | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM KUG |
| Nogami Keito | 1994 | JPN | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 800, 4x1 |
| Weinberg Kira | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 10H, HOC, 4x1 |
| Ararsa Gammachu | 1991 | ERI | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Bender Nicolas | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 400, 4x1 |
| Ech-Chad Wahib | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 1K0, 3K0 |
| Hess Philipp | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 400 |
| Horbank Marius | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 400, 4x1 |
| Knack Bernd | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 100, 4x1 |
| Löffler David | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Qaderi Arwin | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Scholz Robin | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 11H, STA, 4x1 |
| Streblow Jan | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 1K0 |
| Bashary Omid | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM KUG, DIS |
| Lenz Sebastian | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM KUG, DIS |
| Sander Steffen | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 1K0 |
| Schaefer-Brand Jakob | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Schyschka Thomas | 1992 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM HOC, STA, SPE |
| Counet Matthieu | 1993 | BEL | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Herbst Timo | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 1K0 |
| Hess Max | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Hoch Andreas | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM HOC |
| Jones Dameon | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Lunati Luigi-Alessandro | 1993 | ITA | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Moeller Malte | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | DJMM | |
| Moser Maximilian | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM HOC, WEI |
| Schermaul Maximilian | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 100, 4x1 |
| Schreiner Aron | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 11H, STA, DIS, SPE |
| Weber Marius | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 400, 11H, WEI, 4x1 |
| Czwikla Rouben | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM STA, WEI, SPE |
| Heider Tim | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 100 |
| Junker Jim Patrik | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Kühna Sean-Philip | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 100, 4x1 |
| Müller Eike | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 3K0 |
| Oppert Florian | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Schweinsberg Joel | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM HOC, SPE |
| Stenzel Jakob Jonas | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM 3K0 |
| Tucker Yannick | 1994 | GER | LG Eintracht Frankfurt | DJMM |
| Nungeß Klaus | 1962 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Schuder Klaus | 1963 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga HOC |
| Peiffer Martin | 1968 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 5K0 |
| Schützeberg Wulf | 1968 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Zebisch Marcus | 1979 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga HOC, 4x1 |
| Panthöfer Peter | 1980 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 800 |
| Kornrumpf Marco | 1984 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 400 |
| Ruhland Manuel | 1985 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 5K0 |
| Herbold Martin | 1987 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 400 |
| Stroh Daniel | 1987 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 100, WEI, 4x1 |
| Heidl Markus | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 5K0 |
| Herr Florian | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 800 |
| Koppert Axel | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 800 |
| Weiß Thomas | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 100, WEI, 4x1 |
| Heidl Oliver | 1990 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Weigt Serafin | 1990 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 100, HOC, WEI, 4x1 |
| Sommer Sven | 1991 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 100, WEI, 4x1 |
| Tsang Kelvin | 1992 | GBR | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | DMM Landesliga 4x1 |
| Corth Moritz | 1991 | GER | LG Odenwald | DJMM Gr.2 100, 1K0, 4x1 |
| Klinger Jonas | 1991 | GER | LG Odenwald | DJMM Gr.2 100, HOC, WEI, 4x1 |
| Neßler Felix | 1991 | GER | LG Odenwald | DJMM Gr.2 100, 400, WEI, 4x1 |
| Schäfer Thomas | 1991 | GER | LG Odenwald | DJMM Gr.2 HOC, 4x1 |
| Jakovenko Wladimir | 1992 | GER | LG Odenwald | DJMM Gr.2 400, 1K0, KUG, DIS |
| Keil Patrick | 1992 | GER | LG Odenwald | DJMM Gr.2 1K0, HOC, WEI, 4x1 |
| Lang Felix | 1992 | GER | LG Odenwald | DJMM Gr.2 KUG, DIS, 4x1 |
| Kizilyar Ugurtan | 1993 | GER | LG Odenwald | DJMM Gr.2 100, WEI, 4x1 |
| Palalioglu Necim | 1994 | TUR | LG Odenwald | DJMM Gr.2 400, 1K0 |
| Schröder Philipp | 1994 | GER | LG Odenwald | 400, DIS, 4x1 |
| Troßmann Marco | 1994 | GER | LG Odenwald | DJMM Gr.2 KUG, DIS |
| Bangert Lukas | 1993 | GER | LG Reinhardswald | DJMM KUG, DIS, SPE, 4x1 |
| Van Dijk Jannik | 1993 | GER | LG Reinhardswald | DJMM STA, KUG, SPE, 4x1 |
| Van Dijk Niklas | 1993 | GER | LG Reinhardswald | DJMM 11H, HOC, STA, DIS |
| Weber Tizian | 1993 | GER | LG Reinhardswald | DJMM 100, 11H, HOC, WEI |
| Westermann Björn | 1993 | GER | LG Reinhardswald | DJMM 1K0, 4x1 |
| Blachnik Niklas | 1994 | GER | LG Reinhardswald | DJMM 100, 11H, STA, WEI |
| Fuchs Max | 1994 | GER | LG Reinhardswald | DJMM 1K0, 4x1 |
| Gothe Florian | 1994 | GER | LG Reinhardswald | DJMM HOC, SPE, 4x1 |
| Plaum Maximilian | 1994 | GER | LG Reinhardswald | DJMM 1K0, 4x1 |
| Schäfer Tom | 1994 | GER | LG Reinhardswald | DJMM KUG, DIS, SPE, 4x1 |
| Paulus Simon | 1995 | GER | LG Reinhardswald | DJMM 1K0, 4x1 |
| Wilhelm Benedikt | 1995 | GER | LG Reinhardswald | DJMM 100, 11H, WEI, 4x1 |
| Demiri Alma | 1992 | LG Rodgau | DJMM Gr.2 100, HOC, KUG, 4x1 |
|
| Albert Cora | 1994 | GER | LG Rodgau | DJMM Gr.2 HOC, WEI, 4x1 |
| Dorow Vivian | 1994 | GER | LG Rodgau | DJMM Gr.2 HOC, WEI, DIS, 4x1 |
| Giel Denise | 1994 | LG Rodgau | DJMM Gr.2 100, 800, WEI, 4x1 |
|
| Käsweber Flora | 1994 | LG Rodgau | DJMM Gr.2 100, WEI, KUG, DIS |
|
| Maderer Larissa | 1994 | LG Rodgau | DJMM Gr.2 800, KUG, DIS |
|
| Ritter Julia | 1994 | GER | LG Rodgau | DJMM Gr.2 100, 800, 4x1 |
| Cordts Martin | 1991 | GER | LG Rodgau | DJMM 400, KUG, DIS, SPE |
| Ritter Jan | 1991 | GER | LG Rodgau | DJMM 1K0, 3K0 |
| Ritter Jan | 1991 | GER | LG Rodgau | DJMM SPE, 4x1 |
| Staab Christian | 1991 | GER | LG Rodgau | DJMM STA, KUG, DIS, SPE |
| Dehnrich Sven | 1992 | GER | LG Rodgau | DJMM 100, KUG, DIS, 4x1 |
| Schweier Marcel | 1992 | GER | LG Rodgau | DJMM 400, 3K0, HOC, WEI |
| Weiland Tobias | 1992 | GER | LG Rodgau | DJMM 11H, HOC, STA, 4x1 |
| Durdek Kevin | 1993 | GER | LG Rodgau | DJMM 400, 1K0, HOC, 4x1 |
| Gardlowski Marcel | 1993 | GER | LG Rodgau | DJMM 100, WEI, 4x1 |
| Schabinger Christian | 1994 | GER | LG Rodgau | DJMM 100, HOC, WEI, 4x1 |
| Duvier Gundolf | 1944 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Philipp Leander | 1962 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga |
| Bernhard Gunter | 1965 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 100, 4x1 |
| Schleicher Marcus | 1970 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga DIS |
| Werner Jan | 1971 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 4x1 |
| Hein Andreas | 1972 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga DIS |
| Habl Gunnar | 1978 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 400, 4x1 |
| Kollert Thomas | 1979 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 4x1 |
| Seel Peter | 1979 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 100, KUG, 4x1 |
| Sommerlad Jan | 1981 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 800, 5K0, HOC |
| Schmidt Mike | 1984 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 800, 5K0 |
| Dudenhöfer Nils | 1987 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 400, 4x1 |
| Klaus David | 1988 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 4x1 |
| Rengelink Sven | 1988 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 4x1 |
| Jungmann Andreas | 1989 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 100, HOC, WEI, 4x1 |
| Sust Henrik | 1990 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Wagner Patrick | 1990 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 100, WEI, 4x1 |
| Althenn Nico | 1991 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 4x1 |
| Schneider Björn | 1991 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 400 |
| Wagner Niklas | 1991 | GER | LG Wetzlar | DMM Landesliga 800, HOC |
| Frühwein Marcus | 1970 | GER | MTV Urberach | DMM Landesliga DIS |
| Gleitsmann Boris | 1978 | GER | MTV Urberach | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Schäfer Steffen | 1979 | MTV Urberach | DMM Landesliga 5K0 |
|
| Klinkmüller Ulrich | 1983 | GER | MTV Urberach | DMM Landesliga 100, 400, 800, 4x1 |
| Mittelhammer Eric | 1984 | GER | MTV Urberach | DMM Landesliga 100, HOC, WEI, 4x1 |
| Zanto Arnold | 1985 | GER | MTV Urberach | DMM Landesliga 100, HOC, KUG, 4x1 |
| Rebmann Marcel | 1989 | GER | MTV Urberach | DMM Landesliga 400, 800, 4x1 |
| Ulke Johannes | 1989 | GER | MTV Urberach | DMM Landesliga 100, HOC, WEI, 4x1 |
| Lotz Andreas | 1990 | GER | MTV Urberach | DMM Landesliga 100, 400, 800, 4x1 |
| Franke Marc Antoine | 1991 | GER | MTV Urberach | DMM Landesliga 5K0, HOC, WEI |
| Blechschmitt Eric | 1967 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 5K0 |
| Schwager Patrick | 1983 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga HOC, KUG, DIS |
| Brand Christoph | 1986 | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga KUG, 4x1 |
|
| Dietrich Axel | 1986 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 5K0 |
| Fischer Markus | 1986 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga |
| Stephan Sven | 1987 | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 400 |
|
| Türk Manuel | 1987 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 400 |
| Drechsel Johannes | 1988 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga KUG, DIS |
| Barke Gunnar | 1989 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 100, 4x1 |
| Huß Steffen | 1989 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga |
| Rumbak Marco | 1989 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 100 |
| Wintermeyer Heiko | 1989 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga WEI, KUG |
| Zipprich Andreas | 1989 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga WEI, 4x1 |
| Zipprich Dominic | 1989 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga WEI, DIS, 4x1 |
| Balzer Jan | 1990 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 800, 5K0 |
| Balzer Mitja | 1990 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 800, HOC |
| Daum Florian | 1990 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 100, 4x1 |
| Feikert Raphael | 1991 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM 3K0 |
| Hamacher Jan | 1991 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DMM Landesliga 5K0, KUG, DIS, DIS, SPE, 4x1 |
| Herr Philip | 1991 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM KUG |
| Sachs Julian | 1991 | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM 3K0 |
|
| Voglis Stefanos | 1991 | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DMM Landesliga HOC, STA, DIS, SPE |
|
| Wannemacher Max | 1991 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DMM Landesliga 400, 11H, HOC, HOC, STA, WEI, 4x1 |
| Hutterer Patrick | 1992 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DMM Landesliga 11H, STA, WEI |
| Laffter Lukas | 1992 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | 100, 4x1 |
| Nürnberger Tim | 1992 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DMM Landesliga 100, 100, 4x1, 4x1 |
| Wenzel Lucas | 1992 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM 1K0 |
| Weyand Christoph | 1992 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM 1K0, 4x1 |
| Arnold Paul | 1993 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM 1K0, STA |
| Burger Niklas | 1993 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DJMM HOC, HOC, KUG, 4x1 |
| Daum Tobias | 1993 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DJMM 400, 11H, 11H, WEI, WEI, DIS, 4x1, 4x1 |
| Fürst Michael | 1993 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM 100, 4x1 |
| Hewitt Dominic | 1993 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DJMM 100, 100, WEI, 4x1, 4x1 |
| von Ciriacy Colin | 1993 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DJMM 400, 4x1, 4x1 |
| Behrendt Dirk | 1994 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM 11H, WEI |
| Cüppers Florian | 1994 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DJMM 100, 11H, KUG, SPE, 4x1 |
| Hackenberg Daniel | 1994 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM DJMM 1K0, 3K0 |
| Hosemann Lukas | 1994 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM 1K0, KUG, 4x1 |
| Marschner Maximilian | 1994 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM STA |
| Rauh Felix | 1994 | GER | StG Darmstadt-Pfungstadt | DJMM HOC, KUG, DIS, SPE |
