| Deutsche Crossmeisterschaften Stockach, am 06.03.2010 |
STARTLISTE |
1 - Mittelstrecke (5,1 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 10:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DOBRÉ, Elias | 1942 | GER | TSV 1906 CAPPEL | M65 | |
| 9 | TÜRK, Ewald | 1945 | GER | LG DORNBURG | M65 | |
| 13 | HOCK, Stefanie | 1963 | GER | ASC DARMSTADT | W45 | |
| 17 | Schäfer, Dietmar | 1945 | TV Waldstraße Wiesbaden | M65 | ||
| 19 | Ritschel, Anja | 1946 | TV Waldstraße Wiesbaden | W60 | ||
| 21 | Schüttler, Alexa | 1957 | TV Waldstraße Wiesbaden | W50 | ||
| 22 | WALLOW, Meike | 1964 | GER | SF BLAU-GELB MARBURG | W45 | |
| 23 | MERKEL-HEINZ, Steffi | 1965 | GER | SF BLAU-GELB MARBURG | W45 | |
| 24 | BRIEL, Annette | 1964 | GER | SF BLAU-GELB MARBURG | W45 | |
| 24 | Jung, Kornelia | 1955 | TV Waldstraße Wiesbaden | W55 | ||
| 25 | ROSCHKE, Udo | 1935 | GER | TSG OBERURSEL | M75 | |
| 32 | STRAUB, Annette | 1959 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | W50 | |
| 62 | GEHRMANN, Reinhardt | 1948 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M60 | |
| 63 | EBHARDT, Wilfried | 1948 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M60 | |
| 64 | KROPSCH, Klaus | 1944 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M65 | |
| 65 | LEIBOLD, Reinhard | 1947 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M60 | |
| 66 | SCHULHAUSER, Helmut | 1942 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M65 | |
| 67 | WETZKE, Walter | 1946 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M60 |
2 - Mittelstrecke (5,9 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Schüttler, Wilhelm | 1954 | TV Waldstraße Wiesbaden | M55 | ||
| 18 | Jung, Günter | 1953 | TV Waldstraße Wiesbaden | M55 | ||
| 22 | Quoika, Siegfried | 1958 | TV Waldstraße Wiesbaden | M50 | ||
| 23 | Bastian, Thomas | 1958 | TV Waldstraße Wiesbaden | M50 | ||
| 29 | THEOFEL, Jürgen | 1958 | GER | FV WALLAU | M50 |
3 - Mittelstrecke (5,9 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luck, Matthias | 1968 | LG Eintracht Frankfurt | M40 | ||
| 16 | SCHÜLER, Rolf | 1964 | GER | LC ESCHENBURG | M45 | |
| 27 | SCHMITT, Heiko | 1964 | GER | TV TREBUR | M45 | |
| 44 | AUSTIN-KERL, Jürgen | 1970 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M40 | |
| 59 | WAGNER, Jürgen | 1967 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M40 | |
| 60 | RÜDIGER, Matthias | 1966 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M40 | |
| 61 | WEBER, Thomas | 1969 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M40 |
4 - Mittelstrecke (4,2 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock, Patrick | 1994 | LAZ Gießen | MJB | ||
| 4 | Schroeder, Jan | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | MJB | ||
| 9 | Herbst, Timo | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | MJB | ||
| 10 | Stenzel, Jakob Jonas | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | MJB | ||
| 20 | KRENZER, Paul | 1994 | GER | LC ESCHENBURG | MJB | |
| 26 | SCHEIN, Henning | 1993 | GER | TSV OBERVORSCHÜTZ | MJB | |
| 38 | SCHREINER, Kilian | 1993 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | MJB | |
| 56 | FRANKE, Hendrik | 1994 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | MJB | |
| 57 | ZIMMERMANN, Peter | 1993 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | MJB | |
| 58 | WENNING, Leonard | 1994 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | MJB |
5 - Mittelstrecke (3,4 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bock, Patricia | 1994 | LAZ Gießen | WJB | ||
| 3 | REUFFURTH, Alessa | 1994 | GER | SSC BAD SOODEN-ALLENDORF | WJB | |
| 5 | Hühn, Franziska | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
| 6 | Görlich, Manuela | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
| 8 | Monz, Rebecca | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
| 17 | NEUNZERLING, Brit Christin | 1993 | GER | LC ESCHENBURG | WJB | |
| 18 | CLAUSMEYER, Sina | 1993 | GER | LC ESCHENBURG | WJB | |
| 19 | BRAUN, Justine | 1993 | GER | LC ESCHENBURG | WJB | |
| 68 | PECORARO, Natalie | 1993 | USA | LG Eintracht Frankfurt | WJB |
6 - Mittelstrecke (4,2 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTTENROTT-FREITAG, Laura | 1992 | GER | LG BAUNATAL/FULDABRÜCK | WJA |
7 - Mittelstrecke (6,8 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KROSTITZ, Aljoscha | 1992 | GER | SSC BAD SOODEN-ALLENDORF | MJA | |
| 5 | JAHNKE, Hendrik | 1991 | GER | SSC BAD SOODEN-ALLENDORF | MJA | |
| 6 | NITZER, Robin | 1991 | GER | SSC BAD SOODEN-ALLENDORF | MJA | |
| 10 | ZABEL, Julian | 1992 | LG DORNBURG | MJA | ||
| 11 | WILD, Marcus | 1993 | GER | LG DORNBURG | MJA | |
| 12 | JUNKERT, Nikolai | 1992 | GER | LG DORNBURG | MJA | |
| 13 | Vogel, Jan Dominik | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | MJA | ||
| 15 | Parker, Daniel | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | MJA | ||
| 20 | Perlich, David | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | MJA | ||
| 39 | HIRSCHHÄUSER, Alexander | 1992 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | MJA | |
| 53 | MESGENA, Robel | 1992 | ERI | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | MJA | |
| 54 | KROLL, Laszlo | 1992 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | MJA | |
| 55 | SAUR, Marcel | 1991 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | MJA |
8 - Mittelstrecke (3,4 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hillesheim, Moritz | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | M | ||
| 15 | THUM, Felix | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 16 | Losert, Stefan | 1987 | TV Waldstraße Wiesbaden | M |
9 - Mittelstrecke (8,5 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 14:45
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bah, Wurie | 1990 | LG Reinhardswald | J | ||
| 28 | ARTHOFER, Marko | 1990 | GER | TV TREBUR | J |
10 - Mittelstrecke (6,8 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 15:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BECHTLOFF, Mareike | 1990 | GER | LG BAUNATAL/FULDABRÜCK | JI | |
| 8 | RUPPERT, Tanja | 1968 | GER | SG 1898 CHATTENGAU E.V. | W40 | |
| 21 | SCHULZ, Jenny | 1983 | GER | SKILLS 04 FRANKFURT | W | |
| 31 | STRAUB, Kerstin | 1988 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | JI | |
| 34 | HIRSCHHÄUSER, Jana Stefanie | 1990 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | JI | |
| 35 | ARLINGHAUS, Ann-Katrin | 1989 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | JI | |
| 36 | ESPETER, Franziska | 1989 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | JI | |
| 37 | KIEFER, Sonja | 1988 | GER | ASC 1990 BREIDENBACH | JI | |
| 45 | RESTLE, Simret | 1984 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W | |
| 46 | OPTEKAMP, Silke | 1979 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W | |
| 47 | WIESMAIR, Stefanie | 1980 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W | |
| 48 | ARNDT, Katrin | 1986 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W | |
| 49 | HAHNER, Anna | 1989 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | JI | |
| 50 | HAHNER, Lisa | 1989 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | JI | |
| 51 | SPORKMANN, Katrin | 1988 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | JI | |
| 52 | NADLER, Dörte | 1988 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | W |
11 - Langstrecke (10,2 km)
Datum: 06.03.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zeiler, Timo | 1981 | LG Eintracht Frankfurt | M | ||
| 14 | KUHN, Jan Mattis | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 15 | THUM, Felix | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 16 | SCHÜLER, Rolf | 1964 | GER | LC ESCHENBURG | M | |
| 30 | LISTON, Andrew | 1978 | GBR | LG WETTENBERG | M | |
| 33 | SEIBERT, Thomas | 1979 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | M | |
| 40 | FLÜGEL, Julian | 1986 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 41 | THYSSEN, Thomas | 1985 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 42 | HARLAND, Jörn | 1981 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 43 | GIESEN, Boris | 1977 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M | |
| 44 | AUSTIN-KERL, Jürgen | 1970 | GER | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | M |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für |
www.seltec.at |