Stand: 17.12.2011
| Alsfelder Brauerei Cup | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 12.05. | Alsfeld - Altenburg | Lauftreff SV 1920 Altenburg | |
| 02.06. | Alsfeld - Lingelbach | TSV Lingelbach | |
| 30.06. | Gemünden / Felda-Ehringshausen | SV Ehringshausen | |
| 01.09. | Kirtorf - Heimertshausen | Die Waschteichläufer e.V. | |
| 15.09. | Nieder - Ofleiden | Lauftreff SV Nieder - Ofleiden | |
| AOK Hessen Laufserie | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 24.03. | Petersberg-Marbach | LT Speeketze Marbach e.V. | |
| 25.03. | Frankenberg | TSV Hessen 1848 Frankenberg e. V., Abt. LA | |
| 09.04. | Rodgau-Jügesheim | TGM SV Jügesheim e.V. | |
| 15.04. | Griesheim | TuS Griesheim | |
| 15.04. | Oberursel | Team Feldberglauf | |
| 21.04. | Lich | ASC Licher Wald e.V. | |
| 21.04. | Hochheim-Massenheim | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhein + Main Taunus Stiftung | |
| 28.04. | Münster | VfL Münster e.V. | |
| 28.04. | Wiesbaden-Naurod | TG Naurod | |
| 29.04. | Bad Nauheim/ Nieder-Mörlen | TSV 04 Nieder-Mörlen | |
| 06.05. | Großkrotzenburg | TV 1884 Großkrotzenburg | |
| 13.05. | Ebsdorfergrund-Ebsdorf | Freiwillige Feuerwehr Ebsdorf | |
| 26.05. | Bad Arolsen | LT Bad Arolsen | |
| 30.05. | Stadtallendorf | TSV Eintracht Stadtallendorf | |
| 01.06. | Michelstadt/Odw. | LC Michelstadt | |
| 07.06. | Frankfurt-Bonames | TSV 1875 Bonames | |
| 24.06. | Altheim bei Dieburg | VSF Altheim | |
| 22.06. | Lichtenfels-Immighausen | SV 64 Immighausen | |
| 15.07. | Birstein-Unterreichenbach | Dalles Kicker Unterreichenbach Abt. LT Unterreichenbach | |
| 29.07. | Oestrich-Winkel | TG Mittelheim 1908 e.V. | |
| 11.08. | Mossautal-Güttersbach | Skiclub Güttersbach e.V. | |
| 15.08. | Griesheim | griesheim läuft e. V. | |
| 18.08. | Bruchköbel | LAZ Bruchköbel | |
| 18.08. | Roßdorf | SKG Roßdorf - Abt. TUL | |
| 19.08. | Gießen | AIDS-Hilfe und Lebenshilfe Gießen e.V. | |
| 25.08. | Freigericht-Neuses | Eventagentur Hermenegildo Lauftreff Freigericht e.V. | |
| 26.08. | Wetzlar-Naunheim | team-naunheim SPORT e.V. | |
| 26.08. | Hofgeismar-Sababurg | Landkreis Kassel und Leichtathletik-Kreis Hofgeismar | |
| 01.09. | Vellmar | VABIA Vellmar e. V. | |
| 09.09. | Bad Vilbel | MPZ-Sport Bad Vilbel e.V. | |
| 09.09. | Hochheim | TG Hochheim 1845 e.V. | |
| 09.09. | Pohlheim-Garbenteich | SV 1928 Garbenteich | |
| Carboo4U - Cross -Trophy | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 14.01. | Offenbach | Offenbacher LC | |
| 29.01. | Roßdorf | SKG Roßdorf - Abt. TUL | |
| 05.02. | Trebur | TV Trebur | |
| 26.02. | Riedstadt - Wolfskehlen | TSV 03 Wolfskehlen, Abt. Leichtathletik | |
| 01.04. | Pfungstadt | TuS Griesheim - PfunRun | |
| Druckerei Esser Taunus - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 29.04. | Bad Nauheim - Nieder - Mörlen | TSV 04 Nieder - Mörlen | |
| 12.05. | Wehrheim - Obernhain | TV 1891 Obernhain | |
| 17.06. | Glashütten – Schloßborn / Ts. | TV 1894 Schloßborn | |
| 18.08. | Weilrod - Altweilnau | TuS Weilnau | |
| 09.09. | Usingen | Usinger TSG | |
| DUV 50 km - Deutschland - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 28.01. | Rodgau - Dudenhofen | RLT Rodgau | |
| 03.03. | Marburg | Ultra Sport Club Marburg | |
| 25.03. | Pfungstadt - Eschollbrücken | TSV Eschollbrücken | |
| 06.10. | Rodenbach | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Endspurt - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 29.04. | Dillenburg | ASC Ströher Dillenburg | |
| 07.05. | Eschenburg | LC Diabü Eschenburg | |
| 19.05. | Katzenfurt - Greifenstein | LG Dill | |
| 14.07. | Breidenbach | ASC 1990 Breidenbach | |
| 18.08. | Dillenburg - Oberscheld | TV 1843 Dillenburg j.P., Abteilung Lauftreff | |
| 07.09. | Breidenbach | ASC 1990 Breidenbach | |
| 08.10. | Eschenburg | LC Diabü Eschenburg | |
| Hofheimer Schülerlaufcup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 29.04. | Langenhain bei Hofheim | TGS Langenhain 1886 - Turnabteilung | |
| 03.06. | Hofheim - Lorsbach | TV Lorsbach | |
| 22.06. | Hofheim - Wallau | TV Wallau | |
| 29.09. | Hofheim - Wildsachsen | TV Wildsachsen | |
| IGL - Nachwuchs Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 24.05. | Hanau - City | SSC Hanau-Rodenbach | |
| 14.07. | Oberursel - Oberstedten | TV 1887 Oberstedten e.V. | |
| 22.09. | Hanau - Rodenbach | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Lang - Lauf - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 29.01. | Roßdorf | SKG Rossdorf | |
| 18.02. | Groß - Gerau | TV 1846 Groß-Gerau | |
| 25.03. | Pfungstadt - Eschollbrücken | TSV Eschollbrücken-Eich | |
| 12.05. | Ober-Ramstadt | Turnverein + Skiclub + Tennisclub Ober-Ramstadt | |
| 17.05. | Fischbachtal / Odw. | 1. FC-Niedernhausen / Lichtenberg | |
| 25.05. | Riedstadt - Wolfskehlen | TSV 03 Wolfskehlen, Abt. Leichtathletik | |
| 07.07. | Dieburg | TV 1863 Dieburg | |
| 03.08. | Reinheim - Ueberau | LG Reinheim / Roßdorf | |
| 18.08. | Roßdorf | SKG Roßdorf - Abt. TUL | |
| 26.08. | Burg Frankenstein | TV 1894 Nieder - Beerbach | |
| 13.10. | Groß - Umstadt | TV 1878 Groß-Umstadt | |
| 02.12. | Pfungstadt | TSV Pfungstadt | |
| 08.12. | Reinheim | TV 1888 Reinheim | |
| Main - Kinzig Challenge | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 29.04. | Hanau - Wilhelmsbad | TG 1837 Hanau | |
| 19.05. | Offenbach | Offenbacher LC | |
| 16.06. | Kefenrod | TV 08 Kefenrod | |
| 15.07. | Birstein - Unterreichenbach | Dalles Kicker Unterreichenbach | |
| 28.07. | Wächtersbach | TV Wächtersbach / DLRG Wächtersbach | |
| New – Balance - Laufcup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 17.12.11 | Wetter - Oberrosphe | TV 05 Wetter | |
| 25.03. | Gießen - Wieseckaue | LGV Marathon Gießen | |
| 14.04. | Weimar | SF Blau Gelb Marburg | |
| 21.04. | Lich | ASC Licher Wald e.V. | |
| 06.05. | Buseck / Großen-Buseck | TV 1899 Großen-Buseck | |
| 20.05. | Staufenberg | SV 1899 Staufenberg | |
| 28.05. | Wettenberg / Krofdorf - Gleiberg | TSV Krofdorf - Gleiberg | |
| 03.06. | Fronhausen/Lahn | Lauftreff SG Fronhausen | |
| 16.06. | Neustadt | VfL Neustadt | |
| 23.06. | Heuchelheim | TSF Heuchelheim | |
| 21.07. | Biedenkopf | FV 1913 Wallau e.V. | |
| 04.08. | Lahntal - Goßfelden | TV 1906 Goßfelden | |
| 19.08. | Rauschenberg | ASV Rauschenberg | |
| 08.09. | Kirchhain | TSV Kirchhain | |
| 22.09. | Lich - Eberstadt | TuS Eberstadt, Abt. Lauftreff | |
| 03.10. | Staufenberg - Treis /Lda. | Treiser Lauf- und Walkingtreff | |
| 14.10. | Gießen | LAZ Gießen Stadt + Land | |
| Nordhessen - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 17.03. | Hessisch Lichtenau | TV 1894 Hessisch Lichtenau | |
| 24.03. | Warburg (Westfalen) | LG Bauerkamp Warburg | |
| 01.04. | Eschwege | SC Meißner | |
| 07.04. | Rotenburg / Fulda | LC Marathon Rotenburg 80 e. V | |
| 14.04. | Kaufungen | Laufgemeinschaft Kaufungen e.V. | |
| 22.04. | Fuldatal - Ihringshausen | Laufgemeinschaft Fuldatal im TSV | |
| 01.05. | Witzenhausen - Hundelshausen | LG Gelstertal Hundelshausen 1981 e.V. | |
| 06.05. | Hofgeismar | TSG 1848 Hofgeismar, Abt. Lauftreff | |
| 12.05. | Wolfhagen | Laufteam Wolfhagen | |
| 25.05. | Niestetal - Heiligenrode | TSV Heiligenrode | |
| 01.06. | Ahnatal - Heckershausen | FTSV Heckershausen 1890 e. V. | |
| 10.06. | Bebra-Breitenbach | TV 03 Breitenbach e.V. | |
| 16.06. | Melsungen | MT Melsungen | |
| 24.06. | Breuna | TSV Breuna 1946 e.V. | |
| 29.06. | Kassel - Wehlheiden | TG Wehlheiden | |
| 11.08. | Körle | TSV Rot-Weiss Körle e. V. | |
| 19.08. | Gudensberg | TSV Obervorschütz | |
| 08.09. | Baunatal | KSV Baunatal | |
| Odenwald - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 21.04. | Bad König | TSG Bad König 1803 | |
| 17.05. | Beerfelden | SC Beerfelden | |
| 01.06. | Michelstadt | LC Michelstadt | |
| 17.06. | Brensbach - Wersau | TV 08 Wersau | |
| 01.07. | Beerfelden - Gammelsbach | TV Gammelsbach | |
| 11.08. | Mossautal - Güttersbach | SC Güttersbach | |
| 19.08. | Beerfelden - Hetzbach | TV Hetzbach | |
| 25.08. | Reichelsheim | KSV Reichelsheim | |
| 09.09. | Erbach | TSV 1860 Erbach e.V. | |
| 23.09. | Höchst | TSV 1875 Höchst | |
| 06.10. | Beerfelden | SC Beerfelden | |
| 02.12. | Reichelsheim | KSV Reichelsheim | |
| Pfungstädter Laufcup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 01.04. | Pfungstadt | TuS Griesheim - PfunRun | |
| 15.04. | Griesheim | TuS Griesheim | |
| 22.04. | Rödermark | TS Ober-Roden; MTV Urberach; RUN 4 FUN RÖDERMARK | |
| 28.04. | Münster | VfL Münster e.V. | |
| 12.05. | Ober-Ramstadt | Turnverein + Skiclub + Tennisclub Ober-Ramstadt | |
| 25.05. | Riedstadt - Wolfskehlen | TSV 03 Wolfskehlen, Abt. Leichtathletik | |
| 16.06. | Pfungstadt | TSV Pfungstadt | |
| 23.06. | Lorsch | Leichtathletikclub Olympia Lorsch | |
| 07.07. | Dieburg | TV 1863 Dieburg | |
| 04.08. | Gernsheim a.R. | TSV 1896 Gernsheim | |
| 08.08. | Griesheim | TuS Griesheim - PfunRun | |
| 26.08. | Egelsbach | SG Egelsbach | |
| 07.09. | Heppenheim | PR-Agentur Künkeler | |
| 23.09. | Griesheim | TuS Griesheim - Zwiebelmeile | |
| Reinhardswald Lauf- und Walkingcup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 06.05. | Hofgeismar | TSG 1848 Hofgeismar, Abt. Lauftreff | |
| 03.06. | Bad Karlshafen - Helmarshausen | MTSV Helmarshausen | |
| 10.06. | Reinhardshagen - Veckerhagen | VfL Veckerhagen, LAG Wesertal | |
| 16.08. | Calden - Meimbressen | TuS Meimbressen | |
| 26.08. | Hofgeismar - Sababurg | Landkreis Kassel, LA-Kreis Hofgeismar | |
| 16.09. | Immenhausen - Holzhausen | TSV Holzhausen | |
| 27.10. | Reinhardshagen - Veckerhagen | VfL Veckerhagen | |
| Rhön - Super - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 21.04. | Großenlüder - Bimbach | Spvgg. 1939 Bimbach | |
| 28.04. | Motten (Bayern) | SC Motten | |
| 05.05. | Fulda | LG Fulda | |
| 26.05. | Burghaun - Steinbach | Lustige Läufer SV Steinbach | |
| 01.06. | Eichenzell | TLV Lauftreff Eichenzell | |
| 16.06. | Hünfeld | Hünfelder SV und Lauftreff | |
| 25.06. | Hünfeld - Mackenzell | TSG Mackenzell 1920 | |
| 08.07. | Bad Brückenau (Bayern) | TV 1884 Bad Brückenau | |
| 22.07. | Hünfeld - Dammersbach | SG Dammersbach / Nüst | |
| 08.09. | Poppenhausen / Rhön | TSV Poppenhausen | |
| 22.09. | Ebersburg - Weyhers | ||
| Rosbacher Main - Lauf - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 11.03. | Frankfurt | Spiridon Frankfurt | |
| 01.04. | Seligenstadt | TGS Seligenstadt, LG EVO Seligenstadt | |
| 26.05. | Frankfurt-Schwanheim | TG Schwanheim | |
| 03.06. | Dietzenbach - Steinberg | Sport Club Steinberg 1953 e.V. | |
| 29.07. | Obertshausen - Hausen | TGS Hausen | |
| 02.09. | Mühlheim - Dietesheim | Turngemeinde Dietesheim | |
| 16.09. | Neu-Isenburg | Stadt Neu-Isenburg – FB Sport/ TV 1861 | |
| 22.09. | Rosbach - Rodheim v.d.H. | SG Rodheim | |
| 14.10. | Offenbach | Offenbacher LC | |
| 30.12. | Frankfurt | Spiridon Frankfurt | |
| Schwalm - Eder - Lauf - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 28.04. | Neukirchen | LTV Neukirchen | |
| 12.05. | Edermünde - Haldorf | TSV 1927 Haldorf | |
| 16.06. | Neustadt | VfL Neustadt 1864/87 | |
| 21.07. | Bad Zwesten - Niederurff | TSV Urfftal 08 | |
| 11.08. | Borken | Tuspo Borken | |
| 16.09. | Schwalmstadt - Treysa | ESV Jahn Treysa | |
| 06.10. | Niedenstein | SG 1898 Chattengau e. V. | |
| 27.10. | Schwalmstadt - Allendorf | TSV 1922 Allendorf | |
| 09.12. | Melsungen | MT Melsungen | |
| Sparkassen - Oberhessen - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 15.01. | Altenstadt | VfL 1968 Altenstadt | |
| 05.05. | Ranstadt | LG Ranstadt | |
| 26.05. | Altenstadt | SC Rot-Weiß Altenstadt | |
| 02.06. | Nidda / Geiß - Nidda | TV 1907 Geiß - Nidda | |
| 30.06. | Schotten | TGV Schotten | |
| 07.07. | Nidda - Wallernhausen | LLT Wallernhausen | |
| 11.08. | Nidda | TV 1849 Nidda | |
| 18.08. | Gedern | Laufteam Gedern | |
| 08.09. | Echzell | TV 03 Echzell | |
| 15.09. | Friedberg | TSV Friedberg-Feuerbach | |
| Waldeck - Frankenberger- Lauf - Cup | |||
| Datum | Veranstaltungsort | Ausrichter | |
| 18.03. | Twiste | TSV 09 Twiste | |
| 25.03. | Frankenberg | TSV Hessen 1848 Frankenberg | |
| 31.03. | Haina - Dodenhausen | SV Blau-Weiß Dodenhausen | |
| 14.04. | Frankenau - Altenlotheim | TSV Altenlotheim | |
| 30.04. | Vöhl | TSV Schwarz - Weiß Vöhl 1864 | |
| 06.05. | Burgwald - Bottendorf | TSV 09 Bottendorf | |
| 26.05. | Bad Arolsen | LT Bad Arolsen | |
| 28.05. | Willingen - Usseln | SC Usseln | |
| 16.06. | Edertal - Gellershausen | TSV Gellershausen | |
| 22.06. | Lichtenfels - Immighausen | SV 64 Immighausen | |
| 08.07. | Battenberg - Dodenau | LG Eder | |
| 11.08. | Edertal - Hemfurth / Edersee | TSV 08 Hemfurth-Edersee | |
| 18.08. | Bad Arolsen - Schmillinghausen | TSV Schmillinghausen | |
| 01.09. | Edertal - Bergheim | TV 08 Bergheim | |
| 15.09. | Vöhl - Herzhausen | SV 1921 Herzhausen | |
| 03.10. | Vöhl - Marienhagen | TV Marienhagen | |
02.02.2012 16:44:23