| Folgende DLV-Straßenlauf-Strecken sind bestenlistenfähig: | |
| Streckenlänge | Altersklasse |
|---|---|
| 5 km | MK/WK U9 - MJ/WJ U16 |
| 10 km | MJ/WJ U18 + U20, M/W U23, M/W, M/W30 - M/W80 u.Š. |
| 21,0975 / 42,195 / 100 km | M/W U23, M/W, M/W30 - M/W80 u.Š. |
| Bestenlistenfähige Straßenläufe in Hessen 2012 | ||||||
| Datum | Ort (Verein) | Veranstaltungsname | 5 | 10 | 21,0975 | 42,195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.12 | Rodgau-JŸgesheim | 3. Durchgang der 32. Winterlaufserie | X | |||
| 15.01.12 | Bebra-Breitenbach | 29. Breitenbacher Winterlaufserie | X | X | ||
| 04.02.12 | Rodgau-JŸgesheim | 4. Durchgang der 32. Winterlaufserie | X | |||
| 12.02.12 | Mšrfelden | 35. Halbmarathonlauf der SKV Mšrfelden in der 35. WL-Serie | X | |||
| 12.02.12 | Bebra-Breitenbach | 29. Breitenbacher Winterlaufserie | X | X | ||
| 18.02.12 | Gro§-Gerau | 28. FrŸhjahrslauf | X | |||
| 03.03.12 | Marburg/Cappel | 20. Lahntallauf | X | X | X | |
| 10.03.12 | Bebra-Breitenbach | 29. Breitenbacher Winterlaufserie | X | X | ||
| 11.03.12 | Frankfurt | 10. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon | X | |||
| 11.03.12 | Nidderau-Eichen | 24. Eichener-Volkslauf/Stra§enlauf | X | X | X | |
| 25.03.12 | Frankenberg | 34. Frankenberger Stra§enlauf | X | X | ||
| 25.03.12 | Rodenbach-Niederrodenbach | 19. Schneller-Zehner | X | |||
| 31.03.12 | Brechen-Oberbrechen | 7. Brechener Volks- und Stra§enlauf | X | X | X | |
| 01.04.12 | Eschwege | 40. Volks- und Stra§enlauf "Rund um die Leuchtberge" | X | X | ||
| 09.04.12 | Rodgau-JŸgesheim | 34. Rodgauer Osterlauf | X | |||
| 15.04.12 | Griesheim | 41. Griesheimer Merck-Stra§enlauf | X | X | ||
| 27.04.12 | RŸsselsheim | 9. Mainuferlauf | X | X | ||
| 28.04.12 | MŸnster | 18. Entega-Gersprenzlauf | X | X | ||
| 29.04.12 | Dillenburg | Dillenburger Stadtlauf | X | X | ||
| 13.05.12 | Darmstadt | DarmstŠdter NIKE-Frauenlauf | X | |||
| 17.05.12 | Hofheim am Taunus | 14. HK-Kreisstadt-Lauf | X | |||
| 19.05.12 | Offenbach | 17. Offenbacher City-Lauf | X | |||
| 20.05.12 | Kassel | E.ON Mitte Kassel Marathon | X | X | ||
| 25.05.12 | Riedstadt-Wolfskehlen | 29. Stra§enlauf | X | |||
| 27.05.12 | Weilburg | 2. Rund um das Weilburger Schlo§-Lauf | X | X | ||
| 02.06.12 | Lampertheim | 24. EWR-Spargellauf | X | X | X | |
| 16.06.12 | Neustadt | 9. Altstadtlauf | X | X | ||
| 23.06.12 | Altheim bei Dieburg | 31. Spitz-€lthemer Volks- und Stra§enlauf | X | |||
| 24.06.12 | Altheim bei Dieburg | 31. Spitz-€lthemer Volks- und Stra§enlauf | X | X | ||
| 29.06.12 | Marburg | 15. Nachtmarathon Marburg | X | X | ||
| 07.07.12 | Dieburg | 14. Dieburger Stadtlauf | X | |||
| 07.07.12 | Mšrfelden | 18. Mšrfeldener Abend-Waldlauf | X | |||
| 21.07.12 | Biedenkopf | 11. Biedenkšpper Stadtlauf | X | |||
| 28.07.12 | WŠchtersbach | 6. …ko-Run WŠchtersbach | X | X | ||
| 04.08.12 | Lahntal-Go§felden | 19. BrŸckenlauf | X | |||
| 12.08.12 | Karben | Stadtlauf des KSV Klein-Karben 1890 e.V. | X | X | ||
| 18.08.12 | Bruchkšbel | 29. Bruchkšbeler Stadtlauf | X | X | ||
| 25.08.12 | Schotten | 14. Schottener Stauseelauf | X | X | X | |
| 26.08.12 | Marburg | 30. Marburger-Ahrens-Stadtlauf "Rund um Ahrens" | X | X | ||
| 26.08.12 | Wetzlar-Naunheim | Lahnpark-Lauf | X | X | X | |
| 26.08.12 | Egelsbach | 34. Nat. KoberstŠdter Wald-Marathon | X | X | X | |
| 02.09.12 | Darmstadt | Darmstadt-Marathon | X | X | ||
| 08.09.12 | Kirchhain | Kirchhainer Stadtlauf | X | X | ||
| 15.09.12 | Bad Orb | 11. Spessartchallenge -Stadtlauf- | X | X | ||
| 16.09.12 | Neu-Isenburg | 36. Internationaler Hugenottenlauf | X | X | X | |
| 16.09.12 | RŸsselsheim | 1. RŸsselsheimer Stadt-Marathon | X | |||
| 22.09.12 | Hanau-Rodenbach | 8. Nationaler Halbmarathon des SSC Hanau-Rodenbach | X | X | ||
| 23.09.12 | Griesheim | 7. Griesheimer Merck-Zwiebelmeile | X | X | ||
| 23.09.12 | Bensheim | Jog and Rock 2012 | X | X | ||
| 06.10.12 | Rotenburg a.d. Fulda | 34. Herbststra§enlauf | X | X | ||
| 14.10.12 | Bad Hersfeld | 13. Bad Hersfelder Lollslauf | X | X | ||
| 14.10.12 | Offenbach | 19. Offenbacher Mainuferlauf | X | X | X | |
| 28.10.12 | Frankfurt | 31. BMW Frankfurt Marathon | X | |||
| 03.11.12 | Rodgau-JŸgesheim | 1. Durchgang der 33. Winterlaufserie | X | |||
| 24.11.12 | Villmar | 20. Villmarer Dorflauf | X | X | ||
| 01.12.12 | Rodgau-JŸgesheim | 2. Durchgang der 33. Winterlaufserie | X | |||
| 15.12.12 | Merenberg | 33. Merenberger Advent Stra§en- und Volkslauf | X | X | ||
| 30.12.12 | Frankfurt | 34. Spiridon Silvesterlauf | X | |||
02.02.2012 17:44:06